Для осуществления учета и расчета таможенных и других платежей всеми субъектами Донецкой Народной Республики ЦРБ установил следующие официальные курсы валют с 10 октября 2019 г.:
| Валюта | Официальный курс, руб. |
| 1 USD | 65.0000 |
| 1 EUR | 71.3440 |
| 1 UAH | 2.6300 |
С 10.10.19 г. Центральный Республиканский Банк ДНР установил следующие курсы обмена наличной валюты в кассах ЦРБ:
| Валюта | Покупка, руб. | Продажа, руб. |
| USD | 64.00 | 67.00 |
| EUR | 69.00 | 73.00 |
| UAH | 2.33 | 2.64 |
С 10 октября также установлены официальные курсы банковских металлов по отношению к российскому рублю:
| Название банковского металла | Официальный курс (российских рублей за 1 грамм банковского металла) |
| Золото | 3146.5200 |
| Серебро | 37.2100 |
| Платина | 1856.4300 |
| Палладий | 3472.1800 |
