В мире по состоянию на 08:00 (мск) 6 апреля общее число заболевших составляет 1 млн. 271 тыс. 775 человек (прирост за сутки 75 754 случая; 6,3%). В 177 странах мира вне КНР зарегистрированы 1 188 770 случаев (за последние сутки прирост 75 679; 6,8%). Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ.

Согласно данным ежедневного отчёта Государственной комиссии здравоохранения Китая, по состоянию на 08:00 6 апреля в КНР зарегистрировано 83 005 случаев заболевания. За сутки прирост составил 75 человек (0,09%).

Как сообщалось ранее, в Донецкой Народной Республике зафиксировано три подтвержденных лабораторными анализами случая заражения COVID-19 — все они проходят лечение в инфекционных отделениях городских больниц.

Количество случаев заболевания в мире*

№ Дата первого случая Страна Кол-во случаев
За последние сутки Кол-во случаев с летальным исходом
Западно-Тихоокеанский регион
1. 01.12.19 Китай 83005 75 3340
2. 14.01.20 Япония 3858 361 93
Круизный лайнер «Diamond Princess» 712 0 12
3. 19.01.20 Республика Корея 10284 47 186
4. 23.01.20 Вьетнам 241 1 0
5. 24.01.20 Сингапур 1309 120 6
6. 25.01.20 Австралия 5687 137 35
7. 25.01.20 Малайзия 3662 179 61
8. 27.01.20 Камбоджа 114 0 0
9. 30.01.20 Филиппины 3246 152 152
10. 28.02.20 Новая Зеландия 1106 67 1
11. 09.03.20 Монголия 15 1 0
12. 10.03.20 Бруней 135 0 2
13. 19.03.20 Фиджи 14 2 0
14. 21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 1 0 0
15. 24.03.20 Лаос 11 1 0
Юго-Восточная Азия
16. 12.01.20 Таиланд 2169 102 23
17. 24.01.20 Непал 9 0 0
18. 27.01.20 Шри-Ланка 175 9 5
19. 30.01.20 Индия 3578 502 89
20. 02.03.20 Индонезия 2273 181 198
21. 06.03.20 Бутан 5 0 0
22. 07.03.20 Мальдивы 19 0 0
23. 08.03.20 Бангладеш 88 18 9
24. 21.03.20 Восточный Тимор 1 0 0
25. 23.03.20 Мьянма 21 0 1
Европейский регион
26. 25.01.20 Франция 93780** 3827 8093
27. 28.01.20 Германия 100103 3729 1559
28. 29.01.20 Финляндия 1927 45 28
29. 30.01.20 Италия 128948 4316 15887
30. 31.01.20 Великобритания 47806 5903 4934
31. 31.01.20 Испания 130554 4386 12518
32. 31.01.20 Россия 5389 658 45
33. 31.01.20 Швеция 6830 387 401
34. 04.02.20 Бельгия 19691 1260 1447
35. 21.02.20 Израиль 8430 841 49
36. 25.02.20 Австрия 11963 374 204
37. 25.02.20 Хорватия 1182 56 15
38. 25.02.20 Швейцария 21065 1122 715
39. 26.02.20 Северная Македония 555 72 18
40. 26.02.20 Грузия 174 12 2
41. 26.02.20 Норвегия 5687 168 71
42. 26.02.20 Греция 1735 62 73
43. 26.02.20 Румыния 3864 251 151
44. 27.02.20 Дания 4550 292 179
45. 27.02.20 Эстония 1097 79 15
46. 27.02.20 Нидерланды 17851 1224 1766
47. 27.02.20 Сан-Марино 266 7 32
48. 28.02.20 Литва 811 40 13
49. 28.02.20 Беларусь 562 122 8
50. 28.02.20 Азербайджан 584 63 7
51. 28.02.20 Монако 73 7 1
52. 28.02.20 Исландия 1486 69 4
53. 29.02.20 Люксембург 2804 75 36
54. 29.02.20 Ирландия 4994 390 158
55. 01.03.20 Армения 822 52 7
56. 01.03.20 Чехия 4543 181 67
57. 02.03.20 Андорра 501 35 18
58. 02.03.20 Португалия 11278 754 295
59. 02.03.20 Латвия 533 24 1
60. 03.03.20 Украина 1308 212 37
61. 03.03.20 Лихтенштейн 77 0 1
62. 04.03.20 Венгрия 733 55 34
63. 04.03.20 Польша 4102 475 94
64. 04.03.20 Словения 997 20 28
65. 05.03.20 Босния и Герцеговина 654 37 23
66. 06.03.20 Ватикан 7 0 0
67. 06.03.20 Сербия 1908 284 51
68. 06.03.20 Словакия 485 14 1
69. 07.03.20 Мальта 227 14 0
70. 07.03.20 Болгария 531 28 20
71. 07.03.20 Молдавия 864 112 15
72. 08.03.20 Албания 361 28 20
73. 10.03.20 Турция 27069 3135 574
74. 10.03.20 Кипр 446 20 13
75. 13.03.20 Казахстан 551 26 6
76. 15.03.20 Узбекистан 310 47 2
77. 17.03.20 Черногория 214 13 2
78. 18.03.20 Киргизия 147 3 1
Американский регион
79. 21.01.20 США 337620 29074 9643
80. 26.01.20 Канада 15512 1663 280
81. 26.02.20 Бразилия 11281 1003 487
82. 28.02.20 Мексика 2143 253 94
83. 29.02.20 Эквадор 3646 181 180
84. 01.03.20 Доминиканская Республика 1745 167 82
85. 03.03.20 Аргентина 1554 103 47
86. 03.03.20 Чили 4471 310 34
87. 06.03.20 Колумбия 1485 79 35
88. 06.03.20 Перу 2281 535 83
89. 06.03.20 Коста-Рика 454 19 3
90. 07.03.20 Парагвай 113 9 3
91. 09.03.20 Панама 1988 187 54
92. 10.03.20 Боливия 183 26 11
93. 10.03.20 Ямайка 58 3 3
94. 11.03.20 Гондурас 294 30 22
95. 11.03.20 Сент-Винсент и Гренадины 7 0 0
96. 12.03.20 Гайана 29 5 4
97. 12.03.20 Куба 320 32 8
98. 13.03.20 Венесуэла 159 4 7
99. 13.03.20 Тринидад и Тобаго 105 2 7
100. 13.03.20 Сент-Люсия 14 0 0
101. 13.03.20 Антигуа и Барбуда 15 0 0
102. 14.03.20 Суринам 10 0 1
103. 14.03.20 Гватемала 70 9 3
104. 14.03.20 Уругвай 406 6 6
105. 16.03.20 Багамские острова 29 1 5
106. 17.03.20 Барбадос 56 4 1
107. 18.03.20 Никарагуа 6 1 1
108. 19.03.20 Гаити 21 0 1
109. 18.03.20 Сальвадор 62 6 3
110. 23.03.20 Гренада 12 0 0
111. 23.03.20 Доминика 14 0 0
112. 23.03.20 Белиз 5 1 0
113. 25.03.20 Сен-Китс и Невис 10 1 0
Восточно-Средиземноморский регион
114. 30.01.20 ОАЭ 1799 294 10
115. 14.02.20 Египет 1173 103 78
116. 19.02.20 Иран 58226 2483 3603
117. 21.02.20 Ливан 527 7 18
118. 23.02.20 Кувейт 556 77 1
119. 24.02.20 Бахрейн 700 12 4
120. 24.02.20 Оман 299 0 2
121. 24.02.20 Афганистан 349 50 8
122. 24.02.20 Ирак 961 83 61
123. 26.02.20 Пакистан 3156 432 47
124. 29.02.20 Катар 1604 279 4
125. 02.03.20 Иордания 345 22 5
126. 02.03.20 Тунис 574 21 22
127. 02.03.20 Саудовская Аравия 2402 223 34
128. 02.03.20 Марокко 1021 138 70
129. 05.03.20 Палестина 237 20 1
130. 13.03.20 Судан 12 2 2
131. 16.03.20 Сомали 7 0 0
132. 18.03.20 Джибути 59 9 0
133. 22.03.20 Сирия 19 3 2
134. 24.03.20 Ливия 18 0 1
Африканский регион
135. 25.02.20 Нигерия 224 10 5
136. 27.02.20 Сенегал 222 3 2
137. 02.03.20 Камерун 650 95 9
138. 05.03.20 Буркина-Фасо 345 27 17
139. 06.03.20 ЮАР 1655 70 11
140. 06.03.20 Кот-д’Ивуар 261 16 3
141. 10.03.20 ДР Конго 154 0 18
142. 10.03.20 Того 44 3 3
143. 11.03.20 Кения 142 16 4
144. 13.03.20 Алжир 1320 69 152
145. 13.03.20 Гана 214 9 5
146. 13.03.20 Габон 21 0 1
147. 13.03.20 Эфиопия 43 5 2
148. 13.03.20 Гвинейская Республика 121 10 0
149. 14.03.20 Мавритания 6 0 1
150. 14.03.20 Эсватини 9 0 0
151. 14.03.20 Руанда 104 2 0
152. 14.03.20 Намибия 16 2 0
153. 14.03.20 Сейшельские острова 10 0 0
154. 14.03.20 Экваториальная Гвинея 16 0 0
155. 14.03.20 Республика Конго 45 23 5
156. 16.03.20 Бенин 22 6 0
157. 16.03.20 Либерия 13 3 3
158. 16.03.20 Танзания 22 2 1
159. 14.03.20 ЦАР 8 0 0
160. 18.03.20 Маврикий 227 31 7
161. 18.03.20 Замбия 39 0 1
162. 17.03.20 Гамбия 4 0 1
163. 19.03.20 Нигер 144 0 8
164. 19.03.20 Чад 9 0 0
165. 20.03.20 Кабо-Верде 7 0 1
166. 21.03.20 Зимбабве 9 0 1
167. 21.03.20 Мадагаскар 72 2 0
168. 21.03.20 Ангола 14 4 2
169. 22.03.20 Уганда 52 4 0
170. 22.03.20 Мозамбик 10 0 0
171. 22.03.20 Эритрея 29 0 0
172. 25.03.20 Мали 45 4 5
173. 25.03.20 Гвинея-Бисау 18 0 0
174. 30.03.20 Ботсвана 6 2 1
175. 31.03.20 Сьерра-Леоне 6 2 0
176. 01.04.20 Бурунди 3 0 0
177. 02.04.20 Малави 4 0 0
178. 05.04.20 Южный Судан 1 1 0
1271775
75754
69302

* В таблице представлены данные из следующих источников: Университет Джонса Хопкинса, ИА BNO, сайт
Worldometer.info
** Общее число случаев во Франции включает в себя 22 361 случай из домов престарелых (подтверждённых и
подозрительных), публикуемых Министерством здравоохранения Франции отдельно от остальных подтверждённых
случаев.