В мире по состоянию на 08:00 (мск) 23 апреля общее число заболевших составляет 2 637 989 человек (прирост за сутки 83 356 случаев; 3,3%). В 181 стране мира вне КНР зарегистрированы 2 553 687 случаев (за последние сутки прирост 83 373; 3,4%). Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ.

Согласно данным ежедневного отчёта Государственной комиссии здравоохранения Китая, по состоянию на 23 апреля в КНР зарегистрированы 84 302 случая заболевания. За сутки прирост составил 13 случаев (0,02%).

Как сообщалось ранее, в Донецкой Народной Республике зафиксировано шестьдесят семь лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

 

Количество случаев заболевания в мире*

 

Дата первого случая Страна Кол-во случаев

 

За последние сутки Кол-во случаев с летальным исходом
Западно-Тихоокеанский регион
1. 01.12.19 Китай 84302 13 4642
2. 14.01.20 Япония 11950 438 299
Круизный лайнер «Diamond Princess» 712 0 13
3. 19.01.20 Республика Корея 10702 8 240
4. 23.01.20 Вьетнам 268 0 0
5. 24.01.20 Сингапур 10141 1016 11
6. 25.01.20 Австралия 6660 13 75
7. 25.01.20 Малайзия 5532 50 93
8. 27.01.20 Камбоджа 122 0 0
9. 30.01.20 Филиппины 6710 111 446
10. 28.02.20 Новая Зеландия 1451 0 14
11. 09.03.20 Монголия 35 1 0
12. 10.03.20 Бруней 138 0 2
13. 19.03.20 Фиджи 18 0 0
14. 21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 8 1 0
15. 24.03.20 Лаос 19 0 0
Юго-Восточная Азия
16. 12.01.20 Таиланд 2826 15 49
17. 24.01.20 Непал 45 3 0
18. 27.01.20 Шри-Ланка 330 20 7
19. 30.01.20 Индия 21370 1290 681
20. 02.03.20 Индонезия 7418 283 635
21. 06.03.20 Бутан 7 1 0
22. 07.03.20 Мальдивы 86 0 0
23. 08.03.20 Бангладеш 3772 390 120
24. 21.03.20 Восточный Тимор 23 0 0
25. 23.03.20 Мьянма 123 2 5
Европейский регион
26. 25.01.20 Франция 159877 1827 21340
27. 28.01.20 Германия 150648 2195 5315
28. 29.01.20 Финляндия 4129 115 149
29. 30.01.20 Италия 187327 3370 25085
30. 31.01.20 Великобритания 134638 5594 18100
31. 31.01.20 Испания 208389 4211 21717
32. 31.01.20 Россия 57999 5236 513
33. 31.01.20 Швеция 16004 682 1937
34. 04.02.20 Бельгия 41889 933 6262
35. 21.02.20 Израиль 14498 556 189
36. 25.02.20 Австрия 14925 52 510
37. 25.02.20 Хорватия 1950 42 48
38. 25.02.20 Швейцария 28268 205 1509
39. 26.02.20 Северная Македония 1259 28 56
40. 26.02.20 Грузия 416 8 4
41. 26.02.20 Норвегия 7338 97 187
42. 26.02.20 Греция 2408 7 121
43. 26.02.20 Румыния 9710 468 508
44. 27.02.20 Дания 8108 217 370
45. 27.02.20 Эстония 1559 7 44
46. 27.02.20 Нидерланды 35032 898 4054
47. 27.02.20 Сан-Марино 488 12 40
48. 28.02.20 Литва 1370 20 38
49. 28.02.20 Беларусь 7281 558 58
50. 28.02.20 Азербайджан 1518 38 20
51. 28.02.20 Монако 94 0 3
52. 28.02.20 Исландия 1785 7 10
53. 29.02.20 Люксембург 3654 36 80
54. 29.02.20 Ирландия 16671 631 769
55. 01.03.20 Армения 1473 72 24
56. 01.03.20 Чехия 7132 99 208
57. 02.03.20 Андорра 723 6 37
58. 02.03.20 Португалия 21982 603 785
59. 02.03.20 Латвия 761 13 9
60. 03.03.20 Украина 6592 467 174
61. 03.03.20 Лихтенштейн 81 0 1
62. 04.03.20 Венгрия 2168 70 225
63. 04.03.20 Польша 10169 313 426
64. 04.03.20 Словения 1353 9 79
65. 05.03.20 Босния и Герцеговина 1368 26 53
66. 06.03.20 Ватикан 9 0 0
67. 06.03.20 Сербия 7114 224 134
68. 06.03.20 Словакия 1244 45 14
69. 07.03.20 Мальта 444 1 3
70. 07.03.20 Болгария 1024 49 49
71. 07.03.20 Молдавия 2778 164 75
72. 08.03.20 Албания 634 25 26
73. 10.03.20 Турция 98674 3083 2376
74. 10.03.20 Кипр 790 6 16
75. 13.03.20 Казахстан 2135 140 19
76. 15.03.20 Узбекистан 1716 38 7
77. 17.03.20 Черногория 315 2 5
78. 18.03.20 Киргизия 612 22 8
79. 07.04.20 Абхазия 3 0 0
Американский регион
80. 21.01.20 США 849092 29928 47681
81. 26.01.20 Канада 41650 3228 1974
82. 26.02.20 Бразилия 46182 3103 2924
83. 28.02.20 Мексика 10544 1043 970
84. 29.02.20 Эквадор 10850 452 537
85. 01.03.20 Доминиканская Республика 5300 256 260
86. 03.03.20 Аргентина 3288 144 159
87. 03.03.20 Чили 11296 464 160
88. 06.03.20 Колумбия 4356 207 206
89. 06.03.20 Перу 19250 1413 530
90. 06.03.20 Коста-Рика 681 12 6
91. 07.03.20 Парагвай 213 0 8
92. 09.03.20 Панама 4992 171 144
93. 10.03.20 Боливия 609 0 37
94. 10.03.20 Ямайка 252 19 6
95. 11.03.20 Гондурас 510 0 46
96. 11.03.20 Сент-Винсент и Гренадины 13 1 0
97. 12.03.20 Гайана 67 1 7
98. 12.03.20 Куба 1189 52 40
99. 13.03.20 Венесуэла 298 10 10
100. 13.03.20 Тринидад и Тобаго 115 0 8
101. 13.03.20 Сент-Люсия 15 0 0
102. 13.03.20 Антигуа и Барбуда 24 1 3
103. 14.03.20 Суринам 10 0 1
104. 14.03.20 Гватемала 342 26 10
105. 14.03.20 Уругвай 549 6 12
106. 16.03.20 Багамские Острова 65 0 9
107. 17.03.20 Барбадос 76 1 5
108. 18.03.20 Никарагуа 10 0 2
109. 19.03.20 Гаити 62 4 4
110. 18.03.20 Сальвадор 237 12 7
111. 23.03.20 Гренада 15 1 0
112. 23.03.20 Доминика 16 0 0
113. 23.03.20 Белиз 18 0 2
114. 25.03.20 Сен-Китс и Невис 15 0 0
Восточно-Средиземноморский регион
115. 30.01.20 ОАЭ 8238 483 52
116. 14.02.20 Египет 3659 169 276
117. 19.02.20 Иран 85996 1194 5391
118. 21.02.20 Ливан 682 5 21
119. 23.02.20 Кувейт 2248 168 11
120. 24.02.20 Бахрейн 2027 54 7
121. 24.02.20 Оман 1614 106 8
122. 24.02.20 Афганистан 1176 84 40
123. 24.02.20 Ирак 1631 29 83
124. 26.02.20 Пакистан 10076 511 212
125. 29.02.20 Катар 7141 608 9
126. 02.03.20 Иордания 435 7 7
127. 02.03.20 Тунис 909 8 38
128. 02.03.20 Саудовская Аравия 12772 1141 114
129. 02.03.20 Марокко 3446 237 149
130. 05.03.20 Палестина 474 8 4
131. 13.03.20 Судан 163 23 13
132. 16.03.20 Сомали 286 0 8
133. 18.03.20 Джибути 974 29 2
134. 22.03.20 Сирия 42 0 3
135. 24.03.20 Ливия 60 1 1
136. 10.04.20 Йемен 1 0 0
Африканский регион
137. 25.02.20 Нигерия 873 91 28
138. 27.02.20 Сенегал 442 30 5
139. 02.03.20 Камерун 1163 0 43
140. 05.03.20 Буркина-Фасо 609 9 39
141. 06.03.20 ЮАР 3635 170 65
142. 06.03.20 Кот-д’Ивуар 952 36 13
143. 10.03.20 ДР Конго 359 9 25
144. 10.03.20 Того 88 2 6
145. 11.03.20 Кения 303 7 14
146. 13.03.20 Алжир 2910 99 402
147. 13.03.20 Гана 1154 112 9
148. 13.03.20 Габон 166 10 1
149. 13.03.20 Эфиопия 116 2 3
150. 13.03.20 Гвинейская Республика 761 73 6
151. 14.03.20 Мавритания 7 0 1
152. 14.03.20 Эсватини 31 0 1
153. 14.03.20 Руанда 153 3 0
154. 14.03.20 Намибия 16 0 0
155. 14.03.20 Сейшельские Острова 11 0 0
156. 14.03.20 Экваториальная Гвинея 84 1 0
157. 14.03.20 Республика Конго 186 21 6
158. 16.03.20 Бенин 54 0 1
159. 16.03.20 Либерия 101 0 8
160. 16.03.20 Танзания 284 30 10
161. 14.03.20 ЦАР 14 0 0
162. 18.03.20 Маврикий 329 1 9
163. 18.03.20 Замбия 74 4 3
164. 17.03.20 Гамбия 10 0 1
165. 19.03.20 Нигер 662 5 20
166. 19.03.20 Чад 33 0 0
167. 20.03.20 Кабо-Верде 73 5 1
168. 21.03.20 Зимбабве 28 0 3
169. 21.03.20 Мадагаскар 121 0 0
170. 21.03.20 Ангола 25 1 2
171. 22.03.20 Уганда 63 2 0
172. 22.03.20 Мозамбик 41 2 0
173. 22.03.20 Эритрея 39 0 0
174. 25.03.20 Мали 293 35 14
175. 25.03.20 Гвинея-Бисау 50 0 0
176. 30.03.20 Ботсвана 22 2 1
177. 31.03.20 Сьерра-Леоне 61 11 0
178. 01.04.20 Бурунди 11 6 1
179. 02.04.20 Малави 23 5 2
180. 05.04.20 Южный Судан 4 0 0
181. 06.04.20 Западная Сахара 6 0 0
182. 06.04.20 Сан-Томе и Принсипи 4 0 0
2637989 83386 184081

 

* В таблице представлены данные из следующих источников: Университет Джонса Хопкинса, ИА BNO, сайт Worldometer.info