В мире по состоянию на 08:00 (мск) 27 апреля общее число заболевших составляет 2 991 918 человек (прирост за сутки 73 668 случаев; 2,5%). В 181 стране мира вне КНР зарегистрированы 2 907 577 случаев (за последние сутки прирост 73 665; 2,6%). Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ.

Согласно данным ежедневного отчёта Государственной комиссии здравоохранения Китая, по состоянию на 27 апреля в КНР зарегистрировано 84 341 случай заболевания. За сутки прирост составил 3 случая (0,01%).

Количество случаев заболевания в мире*

 

Дата первого случая Страна Кол-во случаев

 

За последние сутки Кол-во случаев с летальным исходом
Западно-Тихоокеанский регион
1. 01.12.19 Китай 84341 3 4643
2. 14.01.20 Япония 13441 210 372
Круизный лайнер «Diamond Princess» 712 0 13
3. 19.01.20 Республика Корея 10738 10 243
4. 23.01.20 Вьетнам 270 0 0
5. 24.01.20 Сингапур 13624 931 12
6. 25.01.20 Австралия 6719 9 83
7. 25.01.20 Малайзия 5780 38 98
8. 27.01.20 Камбоджа 122 0 0
9. 30.01.20 Филиппины 7579 285 501
10. 28.02.20 Новая Зеландия 1470 9 19
11. 09.03.20 Монголия 38 1 0
12. 10.03.20 Бруней 138 0 2
13. 19.03.20 Фиджи 18 0 0
14. 21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 8 0 0
15. 24.03.20 Лаос 19 0 0
Юго-Восточная Азия
16. 12.01.20 Таиланд 2922 15 51
17. 24.01.20 Непал 52 3 0
18. 27.01.20 Шри-Ланка 523 63 7
19. 30.01.20 Индия 27890 1607 881
20. 02.03.20 Индонезия 8882 275 743
21. 06.03.20 Бутан 7 0 0
22. 07.03.20 Мальдивы 214 37 0
23. 08.03.20 Бангладеш 5416 418 145
24. 21.03.20 Восточный Тимор 24 0 0
25. 23.03.20 Мьянма 146 0 5
Европейский регион
26. 25.01.20 Франция 162100 612 22856
27. 28.01.20 Германия 157770 1257 5976
28. 29.01.20 Финляндия 4576 101 190
29. 30.01.20 Италия 197675 2324 26644
30. 31.01.20 Великобритания 152840 4463 20732
31. 31.01.20 Испания 226629 2870 23190
32. 31.01.20 Россия 80949 6361 747
33. 31.01.20 Швеция 18640 463 2194
34. 04.02.20 Бельгия 46134 809 7094
35. 21.02.20 Израиль 15443 145 201
36. 25.02.20 Австрия 15225 77 542
37. 25.02.20 Хорватия 2030 14 55
38. 25.02.20 Швейцария 29061 167 1610
39. 26.02.20 Северная Македония 1386 19 61
40. 26.02.20 Грузия 486 30 6
41. 26.02.20 Норвегия 7527 28 201
42. 26.02.20 Греция 2517 11 134
43. 26.02.20 Румыния 11036 401 619
44. 27.02.20 Дания 8575 130 422
45. 27.02.20 Эстония 1643 8 49
46. 27.02.20 Нидерланды 37845 655 4475
47. 27.02.20 Сан-Марино 538 25 41
48. 28.02.20 Литва 1438 12 41
49. 28.02.20 Беларусь 10463 873 72
50. 28.02.20 Азербайджан 1645 28 21
51. 28.02.20 Монако 94 0 4
52. 28.02.20 Исландия 1792 2 10
53. 29.02.20 Люксембург 3723 12 88
54. 29.02.20 Ирландия 19262 701 1087
55. 01.03.20 Армения 1746 69 28
56. 01.03.20 Чехия 7404 52 220
57. 02.03.20 Андорра 738 0 40
58. 02.03.20 Португалия 23864 472 903
59. 02.03.20 Латвия 812 8 12
60. 03.03.20 Украина 8617 492 209
61. 03.03.20 Лихтенштейн 82 1 1
62. 04.03.20 Венгрия 2500 57 272
63. 04.03.20 Польша 11617 344 535
64. 04.03.20 Словения 1396 8 82
65. 05.03.20 Босния и Герцеговина 1516 30 59
66. 06.03.20 Ватикан 9 0 0
67. 06.03.20 Сербия 8042 263 156
68. 06.03.20 Словакия 1379 6 18
69. 07.03.20 Мальта 448 0 4
70. 07.03.20 Болгария 1300 53 56
71. 07.03.20 Молдавия 3408 104 96
72. 08.03.20 Албания 729 17 28
73. 10.03.20 Турция 110130 2357 2805
74. 10.03.20 Кипр 817 7 16
75. 13.03.20 Казахстан 2717 116 25
76. 15.03.20 Узбекистан 1869 7 8
77. 17.03.20 Черногория 321 1 7
78. 18.03.20 Киргизия 682 17 8
79. 07.04.20 Абхазия 3 0 0
Американский регион
80. 21.01.20 США 987160 26264 55413
81. 26.01.20 Канада 46895 1541 2560
82. 26.02.20 Бразилия 63100 3776 4286
83. 28.02.20 Мексика 14677 835 1351
84. 29.02.20 Эквадор 22719 0 576
85. 01.03.20 Доминиканская Республика 6135 209 278
86. 03.03.20 Аргентина 3892 112 192
87. 03.03.20 Чили 13331 473 189
88. 06.03.20 Колумбия 5379 237 244
89. 06.03.20 Перу 27517 2186 728
90. 06.03.20 Коста-Рика 695 2 6
91. 07.03.20 Парагвай 228 0 9
92. 09.03.20 Панама 5779 241 165
93. 10.03.20 Боливия 950 84 50
94. 10.03.20 Ямайка 350 45 7
95. 11.03.20 Гондурас 661 34 61
96. 11.03.20 Сент-Винсент и Гренадины 14 0 0
97. 12.03.20 Гайана 74 1 8
98. 12.03.20 Куба 1369 32 54
99. 13.03.20 Венесуэла 325 2 10
100. 13.03.20 Тринидад и Тобаго 116 1 8
101. 13.03.20 Сент-Люсия 15 0 0
102. 13.03.20 Антигуа и Барбуда 24 0 3
103. 14.03.20 Суринам 10 0 1
104. 14.03.20 Гватемала 500 27 15
105. 14.03.20 Уругвай 596 33 14
106. 16.03.20 Багамские Острова 80 2 11
107. 17.03.20 Барбадос 79 0 6
108. 18.03.20 Никарагуа 13 1 3
109. 19.03.20 Гаити 74 2 6
110. 18.03.20 Сальвадор 298 24 8
111. 23.03.20 Гренада 18 0 0
112. 23.03.20 Доминика 16 0 0
113. 23.03.20 Белиз 18 0 2
114. 25.03.20 Сен-Китс и Невис 15 0 0
Восточно-Средиземноморский регион
115. 30.01.20 ОАЭ 10349 536 76
116. 14.02.20 Египет 4534 215 317
117. 19.02.20 Иран 90481 1153 5710
118. 21.02.20 Ливан 707 3 24
119. 23.02.20 Кувейт 3075 183 20
120. 24.02.20 Бахрейн 2647 59 8
121. 24.02.20 Оман 1998 93 10
122. 24.02.20 Афганистан 1531 68 50
123. 24.02.20 Ирак 1820 57 87
124. 26.02.20 Пакистан 13328 605 281
125. 29.02.20 Катар 10287 929 10
126. 02.03.20 Иордания 447 3 7
127. 02.03.20 Тунис 949 10 38
128. 02.03.20 Саудовская Аравия 17522 1223 139
129. 02.03.20 Марокко 4065 168 161
130. 05.03.20 Палестина 342 0 2
131. 13.03.20 Судан 237 24 21
132. 16.03.20 Сомали 436 46 23
133. 18.03.20 Джибути 1023 15 2
134. 22.03.20 Сирия 43 1 3
135. 24.03.20 Ливия 61 0 2
136. 10.04.20 Йемен 1 0 0
Африканский регион
137. 25.02.20 Нигерия 1273 91 40
138. 27.02.20 Сенегал 671 57 9
139. 02.03.20 Камерун 1621 103 56
140. 05.03.20 Буркина-Фасо 632 3 42
141. 06.03.20 ЮАР 4546 185 87
142. 06.03.20 Кот-д’Ивуар 1150 39 14
143. 10.03.20 ДР Конго 442 26 28
144. 10.03.20 Того 98 2 6
145. 11.03.20 Кения 355 12 14
146. 13.03.20 Алжир 3382 126 425
147. 13.03.20 Гана 1550 271 11
148. 13.03.20 Габон 176 0 3
149. 13.03.20 Эфиопия 123 1 3
150. 13.03.20 Гвинейская Республика 1094 98 7
151. 14.03.20 Мавритания 7 0 1
152. 14.03.20 Эсватини 59 3 1
153. 14.03.20 Руанда 191 8 0
154. 14.03.20 Намибия 16 0 0
155. 14.03.20 Сейшельские Острова 11 0 0
156. 14.03.20 Экваториальная Гвинея 258 0 1
157. 14.03.20 Республика Конго 200 0 6
158. 16.03.20 Бенин 64 10 1
159. 16.03.20 Либерия 124 4 12
160. 16.03.20 Танзания 299 0 10
161. 14.03.20 ЦАР 19 3 0
162. 18.03.20 Маврикий 332 1 9
163. 18.03.20 Замбия 88 4 3
164. 17.03.20 Гамбия 10 0 1
165. 19.03.20 Нигер 696 12 29
166. 19.03.20 Чад 46 0 0
167. 20.03.20 Кабо-Верде 106 16 1
168. 21.03.20 Зимбабве 31 0 4
169. 21.03.20 Мадагаскар 124 1 0
170. 21.03.20 Ангола 26 1 2
171. 22.03.20 Уганда 79 4 0
172. 22.03.20 Мозамбик 76 6 0
173. 22.03.20 Эритрея 39 0 0
174. 25.03.20 Мали 389 19 23
175. 25.03.20 Гвинея-Бисау 53 1 1
176. 30.03.20 Ботсвана 22 0 1
177. 31.03.20 Сьерра-Леоне 93 11 4
178. 01.04.20 Бурунди 11 0 1
179. 02.04.20 Малави 34 1 3
180. 05.04.20 Южный Судан 6 1 0
181. 06.04.20 Западная Сахара 6 0 0
182. 06.04.20 Сан-Томе и Принсипи 4 0 0
2991918 73668 206882

 

* В таблице представлены данные из следующих источников: Университет Джонса Хопкинса, ИА BNO, сайт Worldometer.info