Для осуществления учета и расчета таможенных и других платежей всеми субъектами Донецкой Народной Республики ЦРБ установил следующие официальные курсы валют с 1 октября 2019 г.:
| Валюта | Официальный курс, руб. |
| 1 USD | 64.6000 |
| 1 EUR | 70.6724 |
| 1 UAH | 2.6700 |
С 01.10.19 г. Центральный Республиканский Банк ДНР установил следующие курсы обмена наличной валюты в кассах ЦРБ:
| Валюта | Покупка | Продажа |
| 1 Доллар США | 63,50 | 66,50 |
| 1 Евро | 69,00 | 73,00 |
| 1 Гривна | 2,40 | 2,70 |
С 1 октября также установлены официальные курсы банковских металлов по отношению к российскому рублю:
| Наименование банковского металла | Официальный курс |
| Золото | 3091,6000 |
| Серебро | 35,8600 |
| Платина | 1922,3800 |
| Палладий | 3514,3100 |
