Для осуществления учета и расчета таможенных и других платежей всеми субъектами Донецкой Народной Республики ЦРБ установил следующие официальные курсы валют с 23 октября 2019 г.:
| Валюта | Официальный курс, руб. |
| 1 USD | 63.6000 |
| 1 EUR | 70.8822 |
| 1 UAH | 2.5600 |
С 23 октября Центральный Республиканский Банк ДНР установил следующие курсы обмена наличной валюты в кассах ЦРБ:
| Валюта | Покупка, руб. | Продажа, руб. |
| USD | 63.00 | 66.00 |
| EUR | 69.00 | 73.00 |
| UAH | 2.40 | 2.65 |
С 23 октября также установлены официальные курсы банковских металлов по отношению к российскому рублю:
| Название банковского металла | Официальный курс (российских рублей за 1 грамм банковского металла) |
| Золото | 3043.1200 |
| Серебро | 36.0600 |
| Платина | 1816.7300 |
| Палладий | 3592.5400 |
