Для осуществления учета и расчета таможенных и других платежей всеми субъектами Донецкой Народной Республики ЦРБ установил следующие официальные курсы валют с 25 октября 2019 г.:
| Валюта | Официальный курс, руб. |
| 1 USD | 63.8000 |
| 1 EUR | 71.0732 |
| 1 UAH | 2.5300 |
С 25.10.19 г. Центральный Республиканский Банк ДНР установил следующие курсы обмена наличной валюты в кассах ЦРБ:
| Валюта | Покупка, руб. | Продажа, руб. |
| USD | 63.00 | 66.00 |
| EUR | 69.00 | 73.00 |
| UAH | 2.35 | 2.63 |
С 25 октября также установлены официальные курсы банковских металлов по отношению к российскому рублю:
| Название банковского металла | Официальный курс (российских рублей за 1 грамм банковского металла) |
| Золото | 3056.8300 |
| Серебро | 35.9900 |
| Платина | 1886.8400 |
| Палладий | 3580.6900 |
