В мире по состоянию на 08:00 (мск) 15 апреля общее число заболевших составляет 1 998 074 человека (прирост за сутки 72 914 случаев; 3,8%). В 182 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 914 329 случаев (за последние сутки прирост 72 865; 4%). Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ.
Согласно данным ежедневного отчёта Государственной комиссии здравоохранения Китая, по состоянию на 08:00 15 апреля в КНР зарегистрировано 83 745 случаев заболевания. За сутки прирост составил 49 случаев (0,06%).
Как сообщалось ранее, в Донецкой Народной Республике зафиксировано двадцать два лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Количество случаев заболевания в мире*
| № | Дата первого случая | Страна | Кол-во случаев
|
За последние сутки | Кол-во случаев с летальным исходом |
|
Западно-Тихоокеанский регион |
|||||
| 1. | 01.12.19 | Китай | 83 745 | 49 | 3 352 |
| 2. | 14.01.20 | Япония | 8 173 | 555 | 162 |
| Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 0 | 12 | ||
| 3. | 19.01.20 | Республика Корея | 10 591 | 27 | 225 |
| 4. | 23.01.20 | Вьетнам | 266 | 1 | 0 |
| 5. | 24.01.20 | Сингапур | 3 252 | 334 | 10 |
| 6. | 25.01.20 | Австралия | 6 415 | 56 | 62 |
| 7. | 25.01.20 | Малайзия | 4 987 | 172 | 82 |
| 8. | 27.01.20 | Камбоджа | 122 | 0 | 0 |
| 9. | 30.01.20 | Филиппины | 5 223 | 291 | 335 |
| 10. | 28.02.20 | Новая Зеландия | 1 386 | 20 | 9 |
| 11. | 09.03.20 | Монголия | 30 | 13 | 0 |
| 12. | 10.03.20 | Бруней | 136 | 0 | 2 |
| 13. | 19.03.20 | Фиджи | 16 | 0 | 0 |
| 14. | 21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 2 | 0 | 0 |
| 15. | 24.03.20 | Лаос | 19 | 0 | 0 |
|
Юго-Восточная Азия |
|||||
| 16. | 12.01.20 | Таиланд | 2 613 | 34 | 41 |
| 17. | 24.01.20 | Непал | 16 | 2 | 0 |
| 18. | 27.01.20 | Шри-Ланка | 233 | 15 | 7 |
| 19. | 30.01.20 | Индия | 11 487 | 1 034 | 393 |
| 20. | 02.03.20 | Индонезия | 4 839 | 282 | 459 |
| 21. | 06.03.20 | Бутан | 5 | 0 | 0 |
| 22. | 07.03.20 | Мальдивы | 20 | 0 | 0 |
| 23. | 08.03.20 | Бангладеш | 1 012 | 209 | 46 |
| 24. | 21.03.20 | Восточный Тимор | 6 | 2 | 0 |
| 25. | 23.03.20 | Мьянма | 63 | 1 | 4 |
|
Европейский регион |
|||||
| 26. | 25.01.20 | Франция** | 143 303 | 5 426 | 15 748 |
| 27. | 28.01.20 | Германия | 132 950 | 2 878 | 3 495 |
| 28. | 29.01.20 | Финляндия | 3 161 | 97 | 64 |
| 29. | 30.01.20 | Италия | 162 488 | 2 972 | 21 067 |
| 30. | 31.01.20 | Великобритания | 94 845 | 5 274 | 12 129 |
| 31. | 31.01.20 | Испания | 174 060 | 3 961 | 18 255 |
| 32. | 31.01.20 | Россия | 21 102 | 2 774 | 170 |
| 33. | 31.01.20 | Швеция | 11 445 | 497 | 1 033 |
| 34. | 04.02.20 | Бельгия | 31 119 | 530 | 4 157 |
| 35. | 21.02.20 | Израиль | 12 046 | 460 | 123 |
| 36. | 25.02.20 | Австрия | 14 197 | 156 | 384 |
| 37. | 25.02.20 | Хорватия | 1 704 | 54 | 31 |
| 38. | 25.02.20 | Швейцария | 25 936 | 248 | 1 175 |
| 39. | 26.02.20 | Северная Македония | 908 | 54 | 44 |
| 40. | 26.02.20 | Грузия | 300 | 28 | 3 |
| 41. | 26.02.20 | Норвегия | 6 686 | 81 | 139 |
| 42. | 26.02.20 | Греция | 2 170 | 25 | 101 |
| 43. | 26.02.20 | Румыния | 6 879 | 246 | 351 |
| 44. | 27.02.20 | Дания | 6 695 | 182 | 299 |
| 45. | 27.02.20 | Эстония | 1 373 | 41 | 31 |
| 46. | 27.02.20 | Нидерланды | 27 580 | 870 | 2 955 |
| 47. | 27.02.20 | Сан-Марино | 372 | 1 | 36 |
| 48. | 28.02.20 | Литва | 1 070 | 8 | 29 |
| 49. | 28.02.20 | Беларусь | 3 281 | 362 | 33 |
| 50. | 28.02.20 | Азербайджан | 1 197 | 49 | 13 |
| 51. | 28.02.20 | Монако | 93 | 0 | 1 |
| 52. | 28.02.20 | Исландия | 1 720 | 9 | 8 |
| 53. | 29.02.20 | Люксембург | 3 307 | 15 | 69 |
| 54. | 29.02.20 | Ирландия | 11 479 | 832 | 406 |
| 55. | 01.03.20 | Армения | 1 067 | 28 | 16 |
| 56. | 01.03.20 | Чехия | 6 141 | 82 | 161 |
| 57. | 02.03.20 | Андорра | 659 | 13 | 31 |
| 58. | 02.03.20 | Португалия | 17 448 | 514 | 567 |
| 59. | 02.03.20 | Латвия | 657 | 2 | 5 |
| 60. | 03.03.20 | Украина | 3 372 | 270 | 98 |
| 61. | 03.03.20 | Лихтенштейн | 79 | 0 | 1 |
| 62. | 04.03.20 | Венгрия | 1 512 | 54 | 122 |
| 63. | 04.03.20 | Польша | 7 202 | 268 | 263 |
| 64. | 04.03.20 | Словения | 1 220 | 8 | 56 |
| 65. | 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 1 083 | 46 | 40 |
| 66. | 06.03.20 | Ватикан | 8 | 0 | 0 |
| 67. | 06.03.20 | Сербия | 4 465 | 411 | 94 |
| 68. | 06.03.20 | Словакия | 835 | 66 | 2 |
| 69. | 07.03.20 | Мальта | 393 | 9 | 3 |
| 70. | 07.03.20 | Болгария | 713 | 28 | 35 |
| 71. | 07.03.20 | Молдавия | 1 934 | 222 | 40 |
| 72. | 08.03.20 | Албания | 475 | 8 | 24 |
| 73. | 10.03.20 | Турция | 65 111 | 4 064 | 1 403 |
| 74. | 10.03.20 | Кипр | 695 | 33 | 15 |
| 75. | 13.03.20 | Казахстан | 1 232 | 141 | 14 |
| 76. | 15.03.20 | Узбекистан | 1 165 | 167 | 4 |
| 77. | 17.03.20 | Черногория | 283 | 9 | 4 |
| 78. | 18.03.20 | Киргизия | 430 | 11 | 5 |
| 79. | 07.04.20 | Абхазия | 1 | 0 | 0 |
|
Американский регион |
|||||
| 80. | 21.01.20 | США | 612 576 | 25 160 | 29 798 |
| 81. | 26.01.20 | Канада | 26 992 | 1 312 | 900 |
| 82. | 26.02.20 | Бразилия | 25 262 | 1 539 | 1 532 |
| 83. | 28.02.20 | Мексика | 5 399 | 385 | 406 |
| 84. | 29.02.20 | Эквадор | 7 603 | 74 | 369 |
| 85. | 01.03.20 | Доминиканская Республика | 3 286 | 119 | 183 |
| 86. | 03.03.20 | Аргентина | 2 443 | 166 | 105 |
| 87. | 03.03.20 | Чили | 7 917 | 392 | 92 |
| 88. | 06.03.20 | Колумбия | 2 979 | 127 | 127 |
| 89. | 06.03.20 | Перу | 10 303 | 519 | 230 |
| 90. | 06.03.20 | Коста-Рика | 618 | 6 | 3 |
| 91. | 07.03.20 | Парагвай | 161 | 11 | 8 |
| 92. | 09.03.20 | Панама | 3 574 | 102 | 95 |
| 93. | 10.03.20 | Боливия | 397 | 43 | 28 |
| 94. | 10.03.20 | Ямайка | 105 | 32 | 4 |
| 95. | 11.03.20 | Гондурас | 407 | 10 | 26 |
| 96. | 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 12 | 0 | 0 |
| 97. | 12.03.20 | Гайана | 47 | 0 | 6 |
| 98. | 12.03.20 | Куба | 766 | 40 | 21 |
| 99. | 13.03.20 | Венесуэла | 193 | 4 | 9 |
| 100. | 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 113 | 0 | 8 |
| 101. | 13.03.20 | Сент-Люсия | 15 | 0 | 0 |
| 102. | 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 23 | 0 | 2 |
| 103. | 14.03.20 | Суринам | 10 | 0 | 1 |
| 104. | 14.03.20 | Гватемала | 180 | 13 | 5 |
| 105. | 14.03.20 | Уругвай | 512 | 0 | 8 |
| 106. | 16.03.20 | Багамские Острова | 49 | 0 | 8 |
| 107. | 17.03.20 | Барбадос | 73 | 1 | 5 |
| 108. | 18.03.20 | Никарагуа | 9 | 0 | 1 |
| 109. | 19.03.20 | Гаити | 40 | 0 | 3 |
| 110. | 18.03.20 | Сальвадор | 149 | 12 | 6 |
| 111. | 23.03.20 | Гренада | 14 | 0 | 0 |
| 112. | 23.03.20 | Доминика | 16 | 0 | 0 |
| 113. | 23.03.20 | Белиз | 18 | 0 | 2 |
| 114. | 25.03.20 | Сен-Китс и Невис | 14 | 2 | 0 |
|
Восточно-Средиземноморский регион |
|||||
| 115. | 30.01.20 | ОАЭ | 4 933 | 412 | 28 |
| 116. | 14.02.20 | Египет | 2 350 | 160 | 178 |
| 117. | 19.02.20 | Иран | 74 877 | 1 574 | 4 683 |
| 118. | 21.02.20 | Ливан | 641 | 9 | 21 |
| 119. | 23.02.20 | Кувейт | 1 355 | 55 | 3 |
| 120. | 24.02.20 | Бахрейн | 1 528 | 167 | 7 |
| 121. | 24.02.20 | Оман | 813 | 86 | 4 |
| 122. | 24.02.20 | Афганистан | 714 | 49 | 23 |
| 123. | 24.02.20 | Ирак | 1 400 | 22 | 78 |
| 124. | 26.02.20 | Пакистан | 5 707 | 211 | 96 |
| 125. | 29.02.20 | Катар | 3 428 | 197 | 7 |
| 126. | 02.03.20 | Иордания | 397 | 6 | 7 |
| 127. | 02.03.20 | Тунис | 747 | 21 | 34 |
| 128. | 02.03.20 | Саудовская Аравия | 5 369 | 435 | 73 |
| 129. | 02.03.20 | Марокко | 1 888 | 125 | 126 |
| 130. | 05.03.20 | Палестина | 308 | 0 | 2 |
| 131. | 13.03.20 | Судан | 32 | 3 | 5 |
| 132. | 16.03.20 | Сомали | 60 | 0 | 2 |
| 133. | 18.03.20 | Джибути | 363 | 65 | 2 |
| 134. | 22.03.20 | Сирия | 29 | 4 | 2 |
| 135. | 24.03.20 | Ливия | 35 | 9 | 1 |
| 136. | 10.04.20 | Йемен | 1 | 0 | 0 |
|
Африканский регион |
|||||
| 137. | 25.02.20 | Нигерия | 373 | 30 | 11 |
| 138. | 27.02.20 | Сенегал | 299 | 8 | 2 |
| 139. | 02.03.20 | Камерун | 848 | 0 | 14 |
| 140. | 05.03.20 | Буркина-Фасо | 528 | 13 | 30 |
| 141. | 06.03.20 | ЮАР | 2 415 | 143 | 27 |
| 142. | 06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 638 | 12 | 6 |
| 143. | 10.03.20 | ДР Конго | 241 | 6 | 20 |
| 144. | 10.03.20 | Того | 77 | 0 | 3 |
| 145. | 11.03.20 | Кения | 216 | 8 | 9 |
| 146. | 13.03.20 | Алжир | 2 070 | 87 | 326 |
| 147. | 13.03.20 | Гана | 636 | 70 | 8 |
| 148. | 13.03.20 | Габон | 57 | 0 | 1 |
| 149. | 13.03.20 | Эфиопия | 82 | 8 | 3 |
| 150. | 13.03.20 | Гвинейская Республика | 363 | 44 | 0 |
| 151. | 14.03.20 | Мавритания | 7 | 0 | 1 |
| 152. | 14.03.20 | Эсватини | 15 | 0 | 0 |
| 153. | 14.03.20 | Руанда | 134 | 7 | 0 |
| 154. | 14.03.20 | Намибия | 16 | 0 | 0 |
| 155. | 14.03.20 | Сейшельские Острова | 11 | 0 | 0 |
| 156. | 14.03.20 | Экваториальная Гвинея | 41 | 20 | 0 |
| 157. | 14.03.20 | Республика Конго | 74 | 14 | 5 |
| 158. | 16.03.20 | Бенин | 35 | 0 | 1 |
| 159. | 16.03.20 | Либерия | 59 | 0 | 6 |
| 160. | 16.03.20 | Танзания | 53 | 4 | 3 |
| 161. | 14.03.20 | ЦАР | 11 | 0 | 0 |
| 162. | 18.03.20 | Маврикий | 324 | 0 | 9 |
| 163. | 18.03.20 | Замбия | 45 | 0 | 2 |
| 164. | 17.03.20 | Гамбия | 9 | 0 | 1 |
| 165. | 19.03.20 | Нигер | 570 | 22 | 14 |
| 166. | 19.03.20 | Чад | 23 | 0 | 0 |
| 167. | 20.03.20 | Кабо-Верде | 11 | 1 | 1 |
| 168. | 21.03.20 | Зимбабве | 17 | 0 | 3 |
| 169. | 21.03.20 | Мадагаскар | 108 | 2 | 0 |
| 170. | 21.03.20 | Ангола | 19 | 0 | 2 |
| 171. | 22.03.20 | Уганда | 55 | 1 | 0 |
| 172. | 22.03.20 | Мозамбик | 28 | 7 | 0 |
| 173. | 22.03.20 | Эритрея | 35 | 1 | 0 |
| 174. | 25.03.20 | Мали | 144 | 21 | 13 |
| 175. | 25.03.20 | Гвинея-Бисау | 43 | 4 | 0 |
| 176. | 30.03.20 | Ботсвана | 13 | 0 | 1 |
| 177. | 31.03.20 | Сьерра-Леоне | 11 | 1 | 0 |
| 178. | 01.04.20 | Бурунди | 5 | 0 | 1 |
| 179. | 02.04.20 | Малави | 16 | 0 | 2 |
| 180. | 05.04.20 | Южный Судан | 4 | 0 | 0 |
| 181. | 06.04.20 | Западная Сахара | 6 | 0 | 0 |
| 182. | 06.04.20 | Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
| 1 998 074 | 72 914 | 13 0451 | |||
* В таблице представлены данные из следующих источников: Университет Джонса Хопкинса, ИА BNO, сайт Worldometer.info
** В общее число случаев во Франции включены случаи из домов престарелых (39730 по данным Министерства здравоохранения Франции).
