В мире по состоянию на 08:00 (мск) 16 апреля общее число заболевших составляет 2 082 583 человека (прирост за сутки 85 529 случаев; 4,3%). В 181 стране мира вне КНР зарегистрировано 1 998 786 случаев (за последние сутки прирост 85 477; 4,5%). Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ.
Согласно данным ежедневного отчёта Государственной комиссии здравоохранения Китая, по состоянию на 16 апреля в КНР зарегистрировано 83 797 случаев заболевания. За сутки прирост составил 52 случая (0,06%).
Как сообщалось ранее, в Донецкой Народной Республике зафиксировано двадцать шесть лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Количество случаев заболевания в мире*
| № | Дата первого случая | Страна | Кол-во случаев
|
За последние сутки | Кол-во случаев с летальным исходом |
|
Западно-Тихоокеанский регион |
|||||
| 1. | 01.12.19 | Китай | 83 797 | 52 | 3 352 |
| 2. | 14.01.20 | Япония | 8 722 | 549 | 178 |
| Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 0 | 12 | ||
| 3. | 19.01.20 | Республика Корея | 10 613 | 22 | 229 |
| 4. | 23.01.20 | Вьетнам | 268 | 2 | 0 |
| 5. | 24.01.20 | Сингапур | 3 699 | 447 | 10 |
| 6. | 25.01.20 | Австралия | 6 440 | 25 | 63 |
| 7. | 25.01.20 | Малайзия | 5 072 | 85 | 83 |
| 8. | 27.01.20 | Камбоджа | 122 | 0 | 0 |
| 9. | 30.01.20 | Филиппины | 5 453 | 230 | 349 |
| 10. | 28.02.20 | Новая Зеландия | 1 401 | 15 | 9 |
| 11. | 09.03.20 | Монголия | 30 | 0 | 0 |
| 12. | 10.03.20 | Бруней | 136 | 0 | 2 |
| 13. | 19.03.20 | Фиджи | 16 | 0 | 0 |
| 14. | 21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 2 | 0 | 0 |
| 15. | 24.03.20 | Лаос | 19 | 0 | 0 |
|
Юго-Восточная Азия |
|||||
| 16. | 12.01.20 | Таиланд | 2 643 | 30 | 43 |
| 17. | 24.01.20 | Непал | 16 | 0 | 0 |
| 18. | 27.01.20 | Шри-Ланка | 238 | 5 | 7 |
| 19. | 30.01.20 | Индия | 12 370 | 883 | 422 |
| 20. | 02.03.20 | Индонезия | 5 136 | 297 | 468 |
| 21. | 06.03.20 | Бутан | 5 | 0 | 0 |
| 22. | 07.03.20 | Мальдивы | 23 | 3 | 0 |
| 23. | 08.03.20 | Бангладеш | 1 231 | 219 | 50 |
| 24. | 21.03.20 | Восточный Тимор | 8 | 2 | 0 |
| 25. | 23.03.20 | Мьянма | 74 | 11 | 4 |
|
Европейский регион |
|||||
| 26. | 25.01.20 | Франция** | 147 863 | 4 560 | 17 167 |
| 27. | 28.01.20 | Германия | 135 089 | 2 139 | 3 797 |
| 28. | 29.01.20 | Финляндия | 3 237 | 76 | 72 |
| 29. | 30.01.20 | Италия | 165 155 | 2 667 | 21 645 |
| 30. | 31.01.20 | Великобритания | 99 489 | 4 644 | 12 894 |
| 31. | 31.01.20 | Испания | 180 659 | 6 599 | 18 812 |
| 32. | 31.01.20 | Россия | 24 490 | 3 388 | 198 |
| 33. | 31.01.20 | Швеция | 11 927 | 482 | 1 203 |
| 34. | 04.02.20 | Бельгия | 33 573 | 2 454 | 4 440 |
| 35. | 21.02.20 | Израиль | 12 501 | 455 | 130 |
| 36. | 25.02.20 | Австрия | 14 350 | 153 | 393 |
| 37. | 25.02.20 | Хорватия | 1 741 | 37 | 33 |
| 38. | 25.02.20 | Швейцария | 26 336 | 400 | 1 239 |
| 39. | 26.02.20 | Северная Македония | 974 | 66 | 45 |
| 40. | 26.02.20 | Грузия | 306 | 6 | 3 |
| 41. | 26.02.20 | Норвегия | 6 797 | 111 | 150 |
| 42. | 26.02.20 | Греция | 2 192 | 22 | 102 |
| 43. | 26.02.20 | Румыния | 7 216 | 337 | 362 |
| 44. | 27.02.20 | Дания | 6 865 | 170 | 309 |
| 45. | 27.02.20 | Эстония | 1 400 | 27 | 35 |
| 46. | 27.02.20 | Нидерланды | 28 316 | 736 | 3 145 |
| 47. | 27.02.20 | Сан-Марино | 393 | 21 | 36 |
| 48. | 28.02.20 | Литва | 1 091 | 21 | 29 |
| 49. | 28.02.20 | Беларусь | 3 728 | 447 | 36 |
| 50. | 28.02.20 | Азербайджан | 1 253 | 56 | 13 |
| 51. | 28.02.20 | Монако | 93 | 0 | 3 |
| 52. | 28.02.20 | Исландия | 1 727 | 7 | 8 |
| 53. | 29.02.20 | Люксембург | 3 373 | 66 | 69 |
| 54. | 29.02.20 | Ирландия | 12 547 | 1 068 | 444 |
| 55. | 01.03.20 | Армения | 1 111 | 44 | 17 |
| 56. | 01.03.20 | Чехия | 6 301 | 160 | 166 |
| 57. | 02.03.20 | Андорра | 673 | 14 | 33 |
| 58. | 02.03.20 | Португалия | 18 091 | 643 | 599 |
| 59. | 02.03.20 | Латвия | 666 | 9 | 5 |
| 60. | 03.03.20 | Украина | 3 764 | 392 | 108 |
| 61. | 03.03.20 | Лихтенштейн | 79 | 0 | 1 |
| 62. | 04.03.20 | Венгрия | 1 579 | 67 | 134 |
| 63. | 04.03.20 | Польша | 7 582 | 380 | 286 |
| 64. | 04.03.20 | Словения | 1 248 | 28 | 61 |
| 65. | 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 1 110 | 27 | 41 |
| 66. | 06.03.20 | Ватикан | 8 | 0 | 0 |
| 67. | 06.03.20 | Сербия | 4 873 | 408 | 99 |
| 68. | 06.03.20 | Словакия | 863 | 28 | 6 |
| 69. | 07.03.20 | Мальта | 399 | 6 | 3 |
| 70. | 07.03.20 | Болгария | 735 | 22 | 36 |
| 71. | 07.03.20 | Молдавия | 2 049 | 115 | 46 |
| 72. | 08.03.20 | Албания | 494 | 19 | 25 |
| 73. | 10.03.20 | Турция | 69 392 | 4 281 | 1 518 |
| 74. | 10.03.20 | Кипр | 715 | 20 | 16 |
| 75. | 13.03.20 | Казахстан | 1 267 | 35 | 15 |
| 76. | 15.03.20 | Узбекистан | 1 302 | 137 | 4 |
| 77. | 17.03.20 | Черногория | 288 | 5 | 4 |
| 78. | 18.03.20 | Киргизия | 449 | 19 | 5 |
| 79. | 07.04.20 | Абхазия | 1 | 0 | 0 |
|
Американский регион |
|||||
| 80. | 21.01.20 | США | 644 089 | 31 513 | 32 406 |
| 81. | 26.01.20 | Канада | 28 379 | 1 387 | 1 010 |
| 82. | 26.02.20 | Бразилия | 28 912 | 3 650 | 1 760 |
| 83. | 28.02.20 | Мексика | 5 847 | 448 | 449 |
| 84. | 29.02.20 | Эквадор | 7 858 | 255 | 388 |
| 85. | 01.03.20 | Доминиканская Республика | 3 614 | 328 | 189 |
| 86. | 03.03.20 | Аргентина | 2 571 | 128 | 112 |
| 87. | 03.03.20 | Чили | 8 273 | 356 | 94 |
| 88. | 06.03.20 | Колумбия | 3 105 | 126 | 131 |
| 89. | 06.03.20 | Перу | 11 475 | 1 172 | 254 |
| 90. | 06.03.20 | Коста-Рика | 626 | 8 | 4 |
| 91. | 07.03.20 | Парагвай | 174 | 13 | 8 |
| 92. | 09.03.20 | Панама | 3 751 | 177 | 103 |
| 93. | 10.03.20 | Боливия | 441 | 44 | 44 |
| 94. | 10.03.20 | Ямайка | 125 | 20 | 5 |
| 95. | 11.03.20 | Гондурас | 426 | 19 | 35 |
| 96. | 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 12 | 0 | 0 |
| 97. | 12.03.20 | Гайана | 55 | 8 | 6 |
| 98. | 12.03.20 | Куба | 814 | 48 | 24 |
| 99. | 13.03.20 | Венесуэла | 197 | 4 | 9 |
| 100. | 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 114 | 1 | 8 |
| 101. | 13.03.20 | Сент-Люсия | 15 | 0 | 0 |
| 102. | 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 23 | 0 | 3 |
| 103. | 14.03.20 | Суринам | 10 | 0 | 1 |
| 104. | 14.03.20 | Гватемала | 196 | 16 | 5 |
| 105. | 14.03.20 | Уругвай | 533 | 21 | 8 |
| 106. | 16.03.20 | Багамские Острова | 53 | 4 | 8 |
| 107. | 17.03.20 | Барбадос | 75 | 2 | 5 |
| 108. | 18.03.20 | Никарагуа | 9 | 0 | 1 |
| 109. | 19.03.20 | Гаити | 41 | 1 | 3 |
| 110. | 18.03.20 | Сальвадор | 159 | 10 | 6 |
| 111. | 23.03.20 | Гренада | 14 | 0 | 0 |
| 112. | 23.03.20 | Доминика | 16 | 0 | 0 |
| 113. | 23.03.20 | Белиз | 18 | 0 | 2 |
| 114. | 25.03.20 | Сен-Китс и Невис | 14 | 0 | 0 |
|
Восточно-Средиземноморский регион |
|||||
| 115. | 30.01.20 | ОАЭ | 5 365 | 432 | 33 |
| 116. | 14.02.20 | Египет | 2 505 | 155 | 183 |
| 117. | 19.02.20 | Иран | 76 389 | 1 512 | 4 777 |
| 118. | 21.02.20 | Ливан | 658 | 17 | 21 |
| 119. | 23.02.20 | Кувейт | 1 405 | 50 | 3 |
| 120. | 24.02.20 | Бахрейн | 1 673 | 145 | 7 |
| 121. | 24.02.20 | Оман | 910 | 97 | 4 |
| 122. | 24.02.20 | Афганистан | 784 | 70 | 29 |
| 123. | 24.02.20 | Ирак | 1 415 | 15 | 79 |
| 124. | 26.02.20 | Пакистан | 6 383 | 676 | 117 |
| 125. | 29.02.20 | Катар | 3 711 | 283 | 7 |
| 126. | 02.03.20 | Иордания | 401 | 4 | 7 |
| 127. | 02.03.20 | Тунис | 780 | 33 | 35 |
| 128. | 02.03.20 | Саудовская Аравия | 5 862 | 493 | 79 |
| 129. | 02.03.20 | Марокко | 2 024 | 136 | 127 |
| 130. | 05.03.20 | Палестина | 374 | 66 | 2 |
| 131. | 13.03.20 | Судан | 32 | 0 | 5 |
| 132. | 16.03.20 | Сомали | 80 | 20 | 5 |
| 133. | 18.03.20 | Джибути | 435 | 72 | 2 |
| 134. | 22.03.20 | Сирия | 33 | 4 | 2 |
| 135. | 24.03.20 | Ливия | 48 | 13 | 1 |
| 136. | 10.04.20 | Йемен | 1 | 0 | 0 |
|
Африканский регион |
|||||
| 137. | 25.02.20 | Нигерия | 407 | 34 | 12 |
| 138. | 27.02.20 | Сенегал | 314 | 15 | 2 |
| 139. | 02.03.20 | Камерун | 848 | 0 | 17 |
| 140. | 05.03.20 | Буркина-Фасо | 542 | 14 | 32 |
| 141. | 06.03.20 | ЮАР | 2 506 | 91 | 34 |
| 142. | 06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 654 | 16 | 6 |
| 143. | 10.03.20 | ДР Конго | 254 | 13 | 21 |
| 144. | 10.03.20 | Того | 81 | 4 | 3 |
| 145. | 11.03.20 | Кения | 225 | 9 | 10 |
| 146. | 13.03.20 | Алжир | 2 160 | 90 | 336 |
| 147. | 13.03.20 | Гана | 641 | 5 | 8 |
| 148. | 13.03.20 | Габон | 80 | 23 | 1 |
| 149. | 13.03.20 | Эфиопия | 85 | 3 | 3 |
| 150. | 13.03.20 | Гвинейская Республика | 404 | 41 | 1 |
| 151. | 14.03.20 | Мавритания | 7 | 0 | 1 |
| 152. | 14.03.20 | Эсватини | 15 | 0 | 0 |
| 153. | 14.03.20 | Руанда | 136 | 2 | 0 |
| 154. | 14.03.20 | Намибия | 16 | 0 | 0 |
| 155. | 14.03.20 | Сейшельские Острова | 11 | 0 | 0 |
| 156. | 14.03.20 | Экваториальная Гвинея | 51 | 10 | 0 |
| 157. | 14.03.20 | Республика Конго | 117 | 43 | 5 |
| 158. | 16.03.20 | Бенин | 35 | 0 | 1 |
| 159. | 16.03.20 | Либерия | 59 | 0 | 6 |
| 160. | 16.03.20 | Танзания | 88 | 35 | 4 |
| 161. | 14.03.20 | ЦАР | 12 | 1 | 0 |
| 162. | 18.03.20 | Маврикий | 324 | 0 | 9 |
| 163. | 18.03.20 | Замбия | 48 | 3 | 2 |
| 164. | 17.03.20 | Гамбия | 9 | 0 | 1 |
| 165. | 19.03.20 | Нигер | 584 | 14 | 14 |
| 166. | 19.03.20 | Чад | 23 | 0 | 0 |
| 167. | 20.03.20 | Кабо-Верде | 56 | 45 | 1 |
| 168. | 21.03.20 | Зимбабве | 23 | 6 | 3 |
| 169. | 21.03.20 | Мадагаскар | 110 | 2 | 0 |
| 170. | 21.03.20 | Ангола | 19 | 0 | 2 |
| 171. | 22.03.20 | Уганда | 55 | 0 | 0 |
| 172. | 22.03.20 | Мозамбик | 29 | 1 | 0 |
| 173. | 22.03.20 | Эритрея | 35 | 0 | 0 |
| 174. | 25.03.20 | Мали | 148 | 4 | 13 |
| 175. | 25.03.20 | Гвинея-Бисау | 43 | 0 | 0 |
| 176. | 30.03.20 | Ботсвана | 13 | 0 | 1 |
| 177. | 31.03.20 | Сьерра-Леоне | 13 | 2 | 0 |
| 178. | 01.04.20 | Бурунди | 5 | 0 | 1 |
| 179. | 02.04.20 | Малави | 16 | 0 | 2 |
| 180. | 05.04.20 | Южный Судан | 4 | 0 | 0 |
| 181. | 06.04.20 | Западная Сахара | 6 | 0 | 0 |
| 182. | 06.04.20 | Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
| Всего: | 2 082 583 | 85 529 | 138 479 | ||
* В таблице представлены данные из следующих источников: Университет Джонса Хопкинса, ИА BNO, сайт Worldometer.info
** В общее число случаев во Франции включены случаи из домов престарелых (41657 по данным Министерства здравоохранения Франции).
