В мире по состоянию на 08:00 (мск) 17 апреля общее число заболевших составляет 2 182 424 человека (прирост за сутки 99 841 случай; 4,8%). В 181 стране мира вне КНР зарегистрировано 2 098 600 случаев (за последние сутки прирост 99 814; 5%). Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ.
Согласно данным ежедневного отчета Государственной комиссии здравоохранения Китая, по состоянию на 17 апреля в КНР зарегистрировано 83 824 случая заболевания. За сутки прирост составил 27 случаев (0,03%).
Как сообщалось ранее, в Донецкой Народной Республике зафиксировано тридцать два лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Количество случаев заболевания в мире*
№ | Дата первого случая | Страна | Кол-во случаев
|
За последние сутки | Кол-во случаев с летальным исходом |
Западно-Тихоокеанский регион |
|||||
1. | 01.12.19 | Китай | 83 824 | 27 | 3 352 |
2. | 14.01.20 | Япония | 9 231 | 509 | 190 |
Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 0 | 12 | ||
3. | 19.01.20 | Республика Корея | 10 635 | 22 | 230 |
4. | 23.01.20 | Вьетнам | 268 | 0 | 0 |
5. | 24.01.20 | Сингапур | 4 427 | 728 | 10 |
6. | 25.01.20 | Австралия | 6 468 | 28 | 63 |
7. | 25.01.20 | Малайзия | 5 182 | 110 | 84 |
8. | 27.01.20 | Камбоджа | 122 | 0 | 0 |
9. | 30.01.20 | Филиппины | 5 660 | 207 | 362 |
10. | 28.02.20 | Новая Зеландия | 1 409 | 8 | 11 |
11. | 09.03.20 | Монголия | 31 | 1 | 0 |
12. | 10.03.20 | Бруней | 136 | 0 | 2 |
13. | 19.03.20 | Фиджи | 17 | 1 | 0 |
14. | 21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 7 | 5 | 0 |
15. | 24.03.20 | Лаос | 19 | 0 | 0 |
Юго-Восточная Азия | |||||
16. | 12.01.20 | Таиланд | 2 672 | 29 | 46 |
17. | 24.01.20 | Непал | 16 | 0 | 0 |
18. | 27.01.20 | Шри-Ланка | 238 | 0 | 7 |
19. | 30.01.20 | Индия | 13 430 | 1 060 | 448 |
20. | 02.03.20 | Индонезия | 5 516 | 380 | 496 |
21. | 06.03.20 | Бутан | 5 | 0 | 0 |
22. | 07.03.20 | Мальдивы | 25 | 2 | 0 |
23. | 08.03.20 | Бангладеш | 1 572 | 341 | 60 |
24. | 21.03.20 | Восточный Тимор | 18 | 10 | 0 |
25. | 23.03.20 | Мьянма | 85 | 11 | 4 |
Европейский регион |
|||||
26. | 25.01.20 | Франция** | 165 027 | 17 164 | 17 920 |
27. | 28.01.20 | Германия | 138 253 | 3 164 | 4 195 |
28. | 29.01.20 | Финляндия | 3 369 | 132 | 75 |
29. | 30.01.20 | Италия | 168 941 | 3 786 | 22 170 |
30. | 31.01.20 | Великобритания | 103 093 | 3 604 | 13 729 |
31. | 31.01.20 | Испания | 184 948 | 4 289 | 19 315 |
32. | 31.01.20 | Россия | 27 938 | 3 448 | 232 |
33. | 31.01.20 | Швеция | 12 540 | 613 | 1 333 |
34. | 04.02.20 | Бельгия | 34 809 | 1 236 | 4 857 |
35. | 21.02.20 | Израиль | 12 758 | 257 | 142 |
36. | 25.02.20 | Австрия | 14 476 | 126 | 410 |
37. | 25.02.20 | Хорватия | 1 791 | 50 | 35 |
38. | 25.02.20 | Швейцария | 26 732 | 396 | 1 281 |
39. | 26.02.20 | Северная Македония | 1 081 | 107 | 46 |
40. | 26.02.20 | Грузия | 348 | 42 | 3 |
41. | 26.02.20 | Норвегия | 6 905 | 108 | 152 |
42. | 26.02.20 | Греция | 2 207 | 15 | 105 |
43. | 26.02.20 | Румыния | 7 707 | 491 | 392 |
44. | 27.02.20 | Дания | 6 879 | 14 | 321 |
45. | 27.02.20 | Эстония | 1 434 | 34 | 36 |
46. | 27.02.20 | Нидерланды | 29 214 | 898 | 3 315 |
47. | 27.02.20 | Сан-Марино | 426 | 33 | 38 |
48. | 28.02.20 | Литва | 1 128 | 37 | 32 |
49. | 28.02.20 | Беларусь | 4 204 | 476 | 40 |
50. | 28.02.20 | Азербайджан | 1 283 | 30 | 15 |
51. | 28.02.20 | Монако | 93 | 0 | 3 |
52. | 28.02.20 | Исландия | 1 739 | 12 | 8 |
53. | 29.02.20 | Люксембург | 3 444 | 71 | 69 |
54. | 29.02.20 | Ирландия | 13 271 | 724 | 486 |
55. | 01.03.20 | Армения | 1 159 | 48 | 18 |
56. | 01.03.20 | Чехия | 6 433 | 132 | 169 |
57. | 02.03.20 | Андорра | 682 | 9 | 33 |
58. | 02.03.20 | Португалия | 18 841 | 750 | 629 |
59. | 02.03.20 | Латвия | 675 | 9 | 5 |
60. | 03.03.20 | Украина | 4 161 | 397 | 116 |
61. | 03.03.20 | Лихтенштейн | 79 | 0 | 1 |
62. | 04.03.20 | Венгрия | 1 652 | 73 | 142 |
63. | 04.03.20 | Польша | 7 918 | 336 | 314 |
64. | 04.03.20 | Словения | 1 268 | 20 | 61 |
65. | 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 1 167 | 57 | 43 |
66. | 06.03.20 | Ватикан | 8 | 0 | 0 |
67. | 06.03.20 | Сербия | 5 318 | 445 | 103 |
68. | 06.03.20 | Словакия | 977 | 114 | 8 |
69. | 07.03.20 | Мальта | 412 | 13 | 3 |
70. | 07.03.20 | Болгария | 800 | 65 | 38 |
71. | 07.03.20 | Молдавия | 2 154 | 105 | 54 |
72. | 08.03.20 | Албания | 518 | 24 | 26 |
73. | 10.03.20 | Турция | 74 193 | 4 801 | 1 643 |
74. | 10.03.20 | Кипр | 735 | 20 | 16 |
75. | 13.03.20 | Казахстан | 1 402 | 135 | 17 |
76. | 15.03.20 | Узбекистан | 1 349 | 47 | 4 |
77. | 17.03.20 | Черногория | 303 | 15 | 4 |
78. | 18.03.20 | Киргизия | 466 | 17 | 5 |
79. | 07.04.20 | Абхазия | 3 | 2 | 0 |
Американский регион |
|||||
80. | 21.01.20 | США | 679 766 | 35 677 | 34 617 |
81. | 26.01.20 | Канада | 30 106 | 1 727 | 1 195 |
82. | 26.02.20 | Бразилия | 30 683 | 1 771 | 1 947 |
83. | 28.02.20 | Мексика | 6 297 | 450 | 486 |
84. | 29.02.20 | Эквадор | 8 225 | 367 | 403 |
85. | 01.03.20 | Доминиканская Республика | 3 755 | 141 | 196 |
86. | 03.03.20 | Аргентина | 2 669 | 98 | 122 |
87. | 03.03.20 | Чили | 8 807 | 534 | 105 |
88. | 06.03.20 | Колумбия | 3 233 | 128 | 144 |
89. | 06.03.20 | Перу | 12 491 | 1 016 | 274 |
90. | 06.03.20 | Коста-Рика | 642 | 16 | 4 |
91. | 07.03.20 | Парагвай | 199 | 25 | 8 |
92. | 09.03.20 | Панама | 4 016 | 265 | 109 |
93. | 10.03.20 | Боливия | 465 | 24 | 44 |
94. | 10.03.20 | Ямайка | 143 | 18 | 5 |
95. | 11.03.20 | Гондурас | 426 | 0 | 35 |
96. | 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 12 | 0 | 0 |
97. | 12.03.20 | Гайана | 55 | 0 | 6 |
98. | 12.03.20 | Куба | 862 | 48 | 27 |
99. | 13.03.20 | Венесуэла | 204 | 7 | 9 |
100. | 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 114 | 0 | 8 |
101. | 13.03.20 | Сент-Люсия | 15 | 0 | 0 |
102. | 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 23 | 0 | 3 |
103. | 14.03.20 | Суринам | 10 | 0 | 1 |
104. | 14.03.20 | Гватемала | 214 | 18 | 7 |
105. | 14.03.20 | Уругвай | 533 | 0 | 9 |
106. | 16.03.20 | Багамские Острова | 53 | 0 | 8 |
107. | 17.03.20 | Барбадос | 75 | 0 | 5 |
108. | 18.03.20 | Никарагуа | 9 | 0 | 1 |
109. | 19.03.20 | Гаити | 41 | 0 | 3 |
110. | 18.03.20 | Сальвадор | 164 | 5 | 6 |
111. | 23.03.20 | Гренада | 14 | 0 | 0 |
112. | 23.03.20 | Доминика | 16 | 0 | 0 |
113. | 23.03.20 | Белиз | 18 | 0 | 2 |
114. | 25.03.20 | Сен-Китс и Невис | 14 | 0 | 0 |
Восточно-Средиземноморский регион |
|||||
115. | 30.01.20 | ОАЭ | 5 825 | 460 | 35 |
116. | 14.02.20 | Египет | 2 673 | 168 | 196 |
117. | 19.02.20 | Иран | 77 995 | 1 606 | 4 869 |
118. | 21.02.20 | Ливан | 663 | 5 | 21 |
119. | 23.02.20 | Кувейт | 1 524 | 119 | 3 |
120. | 24.02.20 | Бахрейн | 1 700 | 27 | 7 |
121. | 24.02.20 | Оман | 1 019 | 109 | 4 |
122. | 24.02.20 | Афганистан | 840 | 56 | 30 |
123. | 24.02.20 | Ирак | 1 434 | 19 | 80 |
124. | 26.02.20 | Пакистан | 6 919 | 536 | 128 |
125. | 29.02.20 | Катар | 4 103 | 392 | 7 |
126. | 02.03.20 | Иордания | 402 | 1 | 7 |
127. | 02.03.20 | Тунис | 822 | 42 | 37 |
128. | 02.03.20 | Саудовская Аравия | 6 380 | 518 | 83 |
129. | 02.03.20 | Марокко | 2 283 | 259 | 130 |
130. | 05.03.20 | Палестина | 374 | 0 | 2 |
131. | 13.03.20 | Судан | 32 | 0 | 5 |
132. | 16.03.20 | Сомали | 80 | 0 | 5 |
133. | 18.03.20 | Джибути | 591 | 156 | 2 |
134. | 22.03.20 | Сирия | 33 | 0 | 2 |
135. | 24.03.20 | Ливия | 49 | 1 | 1 |
136. | 10.04.20 | Йемен | 1 | 0 | 0 |
Африканский регион |
|||||
137. | 25.02.20 | Нигерия | 442 | 35 | 13 |
138. | 27.02.20 | Сенегал | 335 | 21 | 2 |
139. | 02.03.20 | Камерун | 996 | 148 | 22 |
140. | 05.03.20 | Буркина-Фасо | 546 | 4 | 32 |
141. | 06.03.20 | ЮАР | 2 605 | 99 | 48 |
142. | 06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 654 | 0 | 6 |
143. | 10.03.20 | ДР Конго | 267 | 13 | 22 |
144. | 10.03.20 | Того | 81 | 0 | 5 |
145. | 11.03.20 | Кения | 234 | 9 | 11 |
146. | 13.03.20 | Алжир | 2 268 | 108 | 348 |
147. | 13.03.20 | Гана | 641 | 0 | 8 |
148. | 13.03.20 | Габон | 95 | 15 | 1 |
149. | 13.03.20 | Эфиопия | 92 | 7 | 3 |
150. | 13.03.20 | Гвинейская Республика | 438 | 34 | 1 |
151. | 14.03.20 | Мавритания | 7 | 0 | 1 |
152. | 14.03.20 | Эсватини | 16 | 1 | 1 |
153. | 14.03.20 | Руанда | 138 | 2 | 0 |
154. | 14.03.20 | Намибия | 16 | 0 | 0 |
155. | 14.03.20 | Сейшельские Острова | 11 | 0 | 0 |
156. | 14.03.20 | Экваториальная Гвинея | 51 | 0 | 0 |
157. | 14.03.20 | Республика Конго | 117 | 0 | 5 |
158. | 16.03.20 | Бенин | 35 | 0 | 1 |
159. | 16.03.20 | Либерия | 59 | 0 | 6 |
160. | 16.03.20 | Танзания | 94 | 6 | 4 |
161. | 14.03.20 | ЦАР | 12 | 0 | 0 |
162. | 18.03.20 | Маврикий | 324 | 0 | 9 |
163. | 18.03.20 | Замбия | 48 | 0 | 2 |
164. | 17.03.20 | Гамбия | 9 | 0 | 1 |
165. | 19.03.20 | Нигер | 609 | 25 | 15 |
166. | 19.03.20 | Чад | 27 | 4 | 0 |
167. | 20.03.20 | Кабо-Верде | 56 | 0 | 1 |
168. | 21.03.20 | Зимбабве | 24 | 1 | 3 |
169. | 21.03.20 | Мадагаскар | 111 | 1 | 0 |
170. | 21.03.20 | Ангола | 19 | 0 | 2 |
171. | 22.03.20 | Уганда | 55 | 0 | 0 |
172. | 22.03.20 | Мозамбик | 31 | 2 | 0 |
173. | 22.03.20 | Эритрея | 35 | 0 | 0 |
174. | 25.03.20 | Мали | 171 | 23 | 13 |
175. | 25.03.20 | Гвинея-Бисау | 43 | 0 | 0 |
176. | 30.03.20 | Ботсвана | 15 | 2 | 1 |
177. | 31.03.20 | Сьерра-Леоне | 15 | 2 | 0 |
178. | 01.04.20 | Бурунди | 5 | 0 | 1 |
179. | 02.04.20 | Малави | 16 | 0 | 2 |
180. | 05.04.20 | Южный Судан | 4 | 0 | 0 |
181. | 06.04.20 | Западная Сахара | 6 | 0 | 0 |
182. | 06.04.20 | Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
Всего: | 2 182 424 | 99 841 | 145 617 |
* В таблице представлены данные из следующих источников: Университет Джонса Хопкинса, ИА BNO, сайт Worldometer.info
** В общее число случаев во Франции включены случаи из домов престарелых (публикуются отдельно, 56180 по данным Министерства здравоохранения Франции). Резкий прирост за сутки обусловлен единовременной публикацией большого количества ранее не учтённых случаев (из домов престарелых).