В мире по состоянию на 08:00 (мск) 21 апреля общее число заболевших составляет 2 478 852 человека (прирост за сутки 72 537 случаев; 3%). В 181 стране мира вне КНР зарегистрированы 2 394 602 случая (за последние сутки прирост 72 524; 3,1%). Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ.
Согласно данным ежедневного отчёта Государственной комиссии здравоохранения Китая, по состоянию на 21 апреля в КНР зарегистрированы 84 250 случаев заболевания. За сутки прирост составил 13 случаев (0,02%).
Как сообщалось ранее, в Донецкой Народной Республике зафиксировано тридцать шесть лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Количество случаев заболевания в мире*
№ | Дата первого случая | Страна | Кол-во случаев
|
За последние сутки | Кол-во случаев с летальным исходом |
Западно-Тихоокеанский регион |
|||||
1. | 01.12.19 | Китай | 84 250 | 13 | 4 642 |
2. | 14.01.20 | Япония | 11 135 | 338 | 263 |
Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 0 | 13 | ||
3. | 19.01.20 | Республика Корея | 10 683 | 9 | 237 |
4. | 23.01.20 | Вьетнам | 268 | 0 | 0 |
5. | 24.01.20 | Сингапур | 8 014 | 1 426 | 11 |
6. | 25.01.20 | Австралия | 6 625 | 13 | 71 |
7. | 25.01.20 | Малайзия | 5 425 | 36 | 89 |
8. | 27.01.20 | Камбоджа | 122 | 0 | 0 |
9. | 30.01.20 | Филиппины | 6 459 | 200 | 428 |
10. | 28.02.20 | Новая Зеландия | 1 445 | 5 | 13 |
11. | 09.03.20 | Монголия | 33 | 1 | 0 |
12. | 10.03.20 | Бруней | 138 | 0 | 2 |
13. | 19.03.20 | Фиджи | 18 | 1 | 0 |
14. | 21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 7 | 0 | 0 |
15. | 24.03.20 | Лаос | 19 | 0 | 0 |
Юго-Восточная Азия |
|||||
16. | 12.01.20 | Таиланд | 2 792 | 27 | 47 |
17. | 24.01.20 | Непал | 31 | 0 | 0 |
18. | 27.01.20 | Шри-Ланка | 304 | 33 | 7 |
19. | 30.01.20 | Индия | 18 539 | 924 | 592 |
20. | 02.03.20 | Индонезия | 6 760 | 185 | 590 |
21. | 06.03.20 | Бутан | 5 | 0 | 0 |
22. | 07.03.20 | Мальдивы | 69 | 17 | 0 |
23. | 08.03.20 | Бангладеш | 2 948 | 492 | 101 |
24. | 21.03.20 | Восточный Тимор | 22 | 3 | 0 |
25. | 23.03.20 | Мьянма | 119 | 8 | 5 |
Европейский регион |
|||||
26. | 25.01.20 | Франция | 155 383 | 2 489 | 20 265 |
27. | 28.01.20 | Германия | 147 139 | 1 397 | 4 865 |
28. | 29.01.20 | Финляндия | 3 868 | 85 | 98 |
29. | 30.01.20 | Италия | 181 228 | 2 256 | 24 114 |
30. | 31.01.20 | Великобритания | 124 743 | 4 676 | 16 509 |
31. | 31.01.20 | Испания | 200 210 | 1 536 | 20 852 |
32. | 31.01.20 | Россия | 47 121 | 4 268 | 405 |
33. | 31.01.20 | Швеция | 14 777 | 392 | 1 580 |
34. | 04.02.20 | Бельгия | 39 983 | 1 487 | 5 828 |
35. | 21.02.20 | Израиль | 13 713 | 222 | 177 |
36. | 25.02.20 | Австрия | 14 795 | 46 | 470 |
37. | 25.02.20 | Хорватия | 1 881 | 10 | 47 |
38. | 25.02.20 | Швейцария | 27 944 | 204 | 1 429 |
39. | 26.02.20 | Северная Македония | 1 225 | 18 | 54 |
40. | 26.02.20 | Грузия | 402 | 8 | 4 |
41. | 26.02.20 | Норвегия | 7 156 | 44 | 181 |
42. | 26.02.20 | Греция | 2 245 | 10 | 116 |
43. | 26.02.20 | Румыния | 8 936 | 190 | 478 |
44. | 27.02.20 | Дания | 7 711 | 131 | 364 |
45. | 27.02.20 | Эстония | 1 535 | 7 | 40 |
46. | 27.02.20 | Нидерланды | 33 405 | 750 | 3 751 |
47. | 27.02.20 | Сан-Марино | 462 | 1 | 39 |
48. | 28.02.20 | Литва | 1 326 | 28 | 37 |
49. | 28.02.20 | Беларусь | 6 264 | 457 | 51 |
50. | 28.02.20 | Азербайджан | 1 436 | 38 | 19 |
51. | 28.02.20 | Монако | 94 | 0 | 3 |
52. | 28.02.20 | Исландия | 1 773 | 2 | 10 |
53. | 29.02.20 | Люксембург | 3 558 | 8 | 75 |
54. | 29.02.20 | Ирландия | 15 652 | 401 | 687 |
55. | 01.03.20 | Армения | 1 339 | 48 | 22 |
56. | 01.03.20 | Чехия | 6 900 | 154 | 194 |
57. | 02.03.20 | Андорра | 717 | 4 | 37 |
58. | 02.03.20 | Португалия | 20 863 | 657 | 735 |
59. | 02.03.20 | Латвия | 739 | 12 | 5 |
60. | 03.03.20 | Украина | 5 710 | 261 | 151 |
61. | 03.03.20 | Лихтенштейн | 81 | 0 | 1 |
62. | 04.03.20 | Венгрия | 1 984 | 68 | 199 |
63. | 04.03.20 | Польша | 9 593 | 206 | 380 |
64. | 04.03.20 | Словения | 1 335 | 5 | 77 |
65. | 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 1 309 | 24 | 49 |
66. | 06.03.20 | Ватикан | 9 | 1 | 0 |
67. | 06.03.20 | Сербия | 6 630 | 312 | 125 |
68. | 06.03.20 | Словакия | 1 173 | 12 | 13 |
69. | 07.03.20 | Мальта | 431 | 4 | 3 |
70. | 07.03.20 | Болгария | 929 | 35 | 43 |
71. | 07.03.20 | Молдавия | 2 548 | 76 | 70 |
72. | 08.03.20 | Албания | 584 | 22 | 26 |
73. | 10.03.20 | Турция | 90 980 | 4 674 | 2 140 |
74. | 10.03.20 | Кипр | 772 | 5 | 16 |
75. | 13.03.20 | Казахстан | 1 852 | 176 | 19 |
76. | 15.03.20 | Узбекистан | 1 627 | 62 | 5 |
77. | 17.03.20 | Черногория | 312 | 4 | 5 |
78. | 18.03.20 | Киргизия | 568 | 14 | 7 |
79. | 07.04.20 | Абхазия | 3 | 0 | 0 |
Американский регион |
|||||
80. | 21.01.20 | США | 792 759 | 28 182 | 42 514 |
81. | 26.01.20 | Канада | 36 829 | 1 773 | 1 690 |
82. | 26.02.20 | Бразилия | 40 743 | 2 089 | 2 587 |
83. | 28.02.20 | Мексика | 8 772 | 511 | 712 |
84. | 29.02.20 | Эквадор | 10 128 | 660 | 507 |
85. | 01.03.20 | Доминиканская Республика | 4 963 | 283 | 235 |
86. | 03.03.20 | Аргентина | 3 031 | 90 | 142 |
87. | 03.03.20 | Чили | 10 507 | 419 | 139 |
88. | 06.03.20 | Колумбия | 3 977 | 185 | 189 |
89. | 06.03.20 | Перу | 16 325 | 697 | 445 |
90. | 06.03.20 | Коста-Рика | 662 | 2 | 6 |
91. | 07.03.20 | Парагвай | 208 | 2 | 8 |
92. | 09.03.20 | Панама | 4 658 | 191 | 136 |
93. | 10.03.20 | Боливия | 598 | 34 | 34 |
94. | 10.03.20 | Ямайка | 223 | 27 | 5 |
95. | 11.03.20 | Гондурас | 494 | 17 | 46 |
96. | 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 12 | 0 | 0 |
97. | 12.03.20 | Гайана | 66 | 1 | 7 |
98. | 12.03.20 | Куба | 1 087 | 52 | 36 |
99. | 13.03.20 | Венесуэла | 285 | 29 | 10 |
100. | 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 114 | 0 | 8 |
101. | 13.03.20 | Сент-Люсия | 15 | 0 | 0 |
102. | 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 23 | 0 | 3 |
103. | 14.03.20 | Суринам | 10 | 0 | 1 |
104. | 14.03.20 | Гватемала | 294 | 5 | 7 |
105. | 14.03.20 | Уругвай | 535 | 7 | 10 |
106. | 16.03.20 | Багамские Острова | 60 | 0 | 9 |
107. | 17.03.20 | Барбадос | 75 | 0 | 5 |
108. | 18.03.20 | Никарагуа | 10 | 0 | 2 |
109. | 19.03.20 | Гаити | 57 | 10 | 3 |
110. | 18.03.20 | Сальвадор | 218 | 17 | 7 |
111. | 23.03.20 | Гренада | 14 | 0 | 0 |
112. | 23.03.20 | Доминика | 16 | 0 | 0 |
113. | 23.03.20 | Белиз | 18 | 0 | 2 |
114. | 25.03.20 | Сен-Китс и Невис | 15 | 0 | 0 |
Восточно-Средиземноморский регион |
|||||
115. | 30.01.20 | ОАЭ | 7 265 | 484 | 43 |
116. | 14.02.20 | Египет | 3 333 | 189 | 250 |
117. | 19.02.20 | Иран | 83 505 | 1 294 | 5 209 |
118. | 21.02.20 | Ливан | 677 | 4 | 21 |
119. | 23.02.20 | Кувейт | 1 995 | 80 | 9 |
120. | 24.02.20 | Бахрейн | 1 907 | 26 | 7 |
121. | 24.02.20 | Оман | 1 410 | 144 | 7 |
122. | 24.02.20 | Афганистан | 1 026 | 30 | 36 |
123. | 24.02.20 | Ирак | 1 574 | 35 | 82 |
124. | 26.02.20 | Пакистан | 8 892 | 544 | 176 |
125. | 29.02.20 | Катар | 6 015 | 567 | 9 |
126. | 02.03.20 | Иордания | 425 | 8 | 7 |
127. | 02.03.20 | Тунис | 884 | 5 | 38 |
128. | 02.03.20 | Саудовская Аравия | 10 484 | 1122 | 103 |
129. | 02.03.20 | Марокко | 3 046 | 191 | 143 |
130. | 05.03.20 | Палестина | 449 | 10 | 3 |
131. | 13.03.20 | Судан | 107 | 15 | 12 |
132. | 16.03.20 | Сомали | 237 | 73 | 8 |
133. | 18.03.20 | Джибути | 846 | 0 | 2 |
134. | 22.03.20 | Сирия | 39 | 0 | 3 |
135. | 24.03.20 | Ливия | 51 | 0 | 1 |
136. | 10.04.20 | Йемен | 1 | 0 | 0 |
Африканский регион |
|||||
137. | 25.02.20 | Нигерия | 665 | 38 | 22 |
138. | 27.02.20 | Сенегал | 377 | 10 | 5 |
139. | 02.03.20 | Камерун | 1 163 | 146 | 42 |
140. | 05.03.20 | Буркина-Фасо | 581 | 5 | 38 |
141. | 06.03.20 | ЮАР | 3 300 | 142 | 58 |
142. | 06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 879 | 32 | 10 |
143. | 10.03.20 | ДР Конго | 332 | 5 | 25 |
144. | 10.03.20 | Того | 84 | 0 | 6 |
145. | 11.03.20 | Кения | 281 | 11 | 14 |
146. | 13.03.20 | Алжир | 2 718 | 89 | 384 |
147. | 13.03.20 | Гана | 1 042 | 0 | 9 |
148. | 13.03.20 | Габон | 120 | 11 | 1 |
149. | 13.03.20 | Эфиопия | 111 | 3 | 3 |
150. | 13.03.20 | Гвинейская Республика | 622 | 43 | 5 |
151. | 14.03.20 | Мавритания | 7 | 0 | 1 |
152. | 14.03.20 | Эсватини | 24 | 2 | 1 |
153. | 14.03.20 | Руанда | 147 | 0 | 0 |
154. | 14.03.20 | Намибия | 16 | 0 | 0 |
155. | 14.03.20 | Сейшельские Острова | 11 | 0 | 0 |
156. | 14.03.20 | Экваториальная Гвинея | 79 | 0 | 0 |
157. | 14.03.20 | Республика Конго | 160 | 17 | 6 |
158. | 16.03.20 | Бенин | 54 | 19 | 1 |
159. | 16.03.20 | Либерия | 99 | 8 | 8 |
160. | 16.03.20 | Танзания | 254 | 84 | 10 |
161. | 14.03.20 | ЦАР | 12 | 0 | 0 |
162. | 18.03.20 | Маврикий | 328 | 0 | 9 |
163. | 18.03.20 | Замбия | 65 | 4 | 3 |
164. | 17.03.20 | Гамбия | 10 | 0 | 1 |
165. | 19.03.20 | Нигер | 648 | 0 | 20 |
166. | 19.03.20 | Чад | 33 | 0 | 0 |
167. | 20.03.20 | Кабо-Верде | 67 | 6 | 1 |
168. | 21.03.20 | Зимбабве | 25 | 0 | 3 |
169. | 21.03.20 | Мадагаскар | 121 | 0 | 0 |
170. | 21.03.20 | Ангола | 24 | 0 | 2 |
171. | 22.03.20 | Уганда | 56 | 0 | 0 |
172. | 22.03.20 | Мозамбик | 39 | 0 | 0 |
173. | 22.03.20 | Эритрея | 39 | 0 | 0 |
174. | 25.03.20 | Мали | 246 | 22 | 14 |
175. | 25.03.20 | Гвинея-Бисау | 50 | 0 | 0 |
176. | 30.03.20 | Ботсвана | 20 | 0 | 1 |
177. | 31.03.20 | Сьерра-Леоне | 43 | 8 | 0 |
178. | 01.04.20 | Бурунди | 5 | 0 | 1 |
179. | 02.04.20 | Малави | 17 | 0 | 2 |
180. | 05.04.20 | Южный Судан | 4 | 0 | 0 |
181. | 06.04.20 | Западная Сахара | 6 | 0 | 0 |
182. | 06.04.20 | Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
Всего: | 2 478 852 | 72 537 | 170 361 |
* В таблице представлены данные из следующих источников: Университет Джонса Хопкинса, ИА BNO, сайт Worldometer.info