В мире по состоянию на 08:00 (мск) 24 апреля общее число заболевших составляет 2 716 055 человека (прирост за сутки 81 999 случаев; 3,1%). В 181 стране мира вне КНР зарегистрированы 2 631 744 случая (за последние сутки прирост 81 990; 3,2%). Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ.
Согласно данным ежедневного отчета Государственной комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 24 апреля в КНР зарегистрированы 84 311 случаев заболевания. За сутки прирост составил 9 случаев (0,01%).
По состоянию на 23 апреля в Донецкой Народной Республике зафиксировано шестьдесят семь лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Количество случаев заболевания в мире*
| № | Дата первого случая | Страна | Кол-во случаев
|
За последние сутки | Кол-во случаев с летальным исходом |
|
Западно-Тихоокеанский регион |
|||||
| 1. | 01.12.19 | Китай | 84 311 | 9 | 4 642 |
| 2. | 14.01.20 | Япония | 12 368 | 418 | 328 |
| Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 0 | 13 | ||
| 3. | 19.01.20 | Республика Корея | 10 708 | 6 | 240 |
| 4. | 23.01.20 | Вьетнам | 268 | 0 | 0 |
| 5. | 24.01.20 | Сингапур | 11 178 | 1 037 | 12 |
| 6. | 25.01.20 | Австралия | 6 667 | 7 | 75 |
| 7. | 25.01.20 | Малайзия | 5 603 | 71 | 95 |
| 8. | 27.01.20 | Камбоджа | 122 | 0 | 0 |
| 9. | 30.01.20 | Филиппины | 6 981 | 271 | 462 |
| 10. | 28.02.20 | Новая Зеландия | 1 456 | 5 | 17 |
| 11. | 09.03.20 | Монголия | 35 | 0 | 0 |
| 12. | 10.03.20 | Бруней | 138 | 0 | 2 |
| 13. | 19.03.20 | Фиджи | 18 | 0 | 0 |
| 14. | 21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 8 | 0 | 0 |
| 15. | 24.03.20 | Лаос | 19 | 0 | 0 |
|
Юго-Восточная Азия |
|||||
| 16. | 12.01.20 | Таиланд | 2 839 | 13 | 50 |
| 17. | 24.01.20 | Непал | 48 | 3 | 0 |
| 18. | 27.01.20 | Шри-Ланка | 368 | 38 | 7 |
| 19. | 30.01.20 | Индия | 23 039 | 1 669 | 721 |
| 20. | 02.03.20 | Индонезия | 7 775 | 357 | 647 |
| 21. | 06.03.20 | Бутан | 7 | 0 | 0 |
| 22. | 07.03.20 | Мальдивы | 108 | 22 | 0 |
| 23. | 08.03.20 | Бангладеш | 4 186 | 414 | 127 |
| 24. | 21.03.20 | Восточный Тимор | 23 | 0 | 0 |
| 25. | 23.03.20 | Мьянма | 132 | 9 | 5 |
|
Европейский регион |
|||||
| 26. | 25.01.20 | Франция | 158 183 | 2 239 | 21 856 |
| 27. | 28.01.20 | Германия | 153 129 | 2 481 | 5 575 |
| 28. | 29.01.20 | Финляндия | 4 284 | 155 | 172 |
| 29. | 30.01.20 | Италия | 189 973 | 2 646 | 25 549 |
| 30. | 31.01.20 | Великобритания | 138 078 | 3 440 | 18 738 |
| 31. | 31.01.20 | Испания | 213 024 | 4 635 | 22 157 |
| 32. | 31.01.20 | Россия | 62 773 | 4 774 | 555 |
| 33. | 31.01.20 | Швеция | 16 755 | 751 | 2 021 |
| 34. | 04.02.20 | Бельгия | 42 797 | 908 | 6 490 |
| 35. | 21.02.20 | Израиль | 14 803 | 305 | 192 |
| 36. | 25.02.20 | Австрия | 15 002 | 77 | 522 |
| 37. | 25.02.20 | Хорватия | 1 981 | 31 | 50 |
| 38. | 25.02.20 | Швейцария | 28 496 | 228 | 1 549 |
| 39. | 26.02.20 | Северная Македония | 1 300 | 41 | 56 |
| 40. | 26.02.20 | Грузия | 425 | 9 | 5 |
| 41. | 26.02.20 | Норвегия | 7 401 | 63 | 194 |
| 42. | 26.02.20 | Греция | 2 463 | 55 | 125 |
| 43. | 26.02.20 | Румыния | 10 096 | 386 | 545 |
| 44. | 27.02.20 | Дания | 8 271 | 163 | 394 |
| 45. | 27.02.20 | Эстония | 1 592 | 33 | 45 |
| 46. | 27.02.20 | Нидерланды | 35 729 | 697 | 5177 |
| 47. | 27.02.20 | Сан-Марино | 501 | 13 | 40 |
| 48. | 28.02.20 | Литва | 1 398 | 28 | 40 |
| 49. | 28.02.20 | Беларусь | 8 022 | 741 | 60 |
| 50. | 28.02.20 | Азербайджан | 1 548 | 30 | 20 |
| 51. | 28.02.20 | Монако | 94 | 0 | 4 |
| 52. | 28.02.20 | Исландия | 1 789 | 4 | 10 |
| 53. | 29.02.20 | Люксембург | 3665 | 11 | 83 |
| 54. | 29.02.20 | Ирландия | 17 607 | 936 | 794 |
| 55. | 01.03.20 | Армения | 1 523 | 50 | 24 |
| 56. | 01.03.20 | Чехия | 7 187 | 55 | 210 |
| 57. | 02.03.20 | Андорра | 723 | 0 | 37 |
| 58. | 02.03.20 | Португалия | 22 353 | 371 | 820 |
| 59. | 02.03.20 | Латвия | 778 | 17 | 11 |
| 60. | 03.03.20 | Украина | 7 170 | 578 | 187 |
| 61. | 03.03.20 | Лихтенштейн | 81 | 0 | 1 |
| 62. | 04.03.20 | Венгрия | 2 284 | 116 | 239 |
| 63. | 04.03.20 | Польша | 10 511 | 342 | 454 |
| 64. | 04.03.20 | Словения | 1 366 | 13 | 79 |
| 65. | 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 1 413 | 45 | 54 |
| 66. | 06.03.20 | Ватикан | 9 | 0 | 0 |
| 67. | 06.03.20 | Сербия | 7 276 | 162 | 139 |
| 68. | 06.03.20 | Словакия | 1 325 | 81 | 15 |
| 69. | 07.03.20 | Мальта | 445 | 1 | 3 |
| 70. | 07.03.20 | Болгария | 1 097 | 73 | 52 |
| 71. | 07.03.20 | Молдавия | 2 926 | 148 | 80 |
| 72. | 08.03.20 | Албания | 663 | 29 | 27 |
| 73. | 10.03.20 | Турция | 101 790 | 3 116 | 2 491 |
| 74. | 10.03.20 | Кипр | 795 | 5 | 16 |
| 75. | 13.03.20 | Казахстан | 2 289 | 154 | 20 |
| 76. | 15.03.20 | Узбекистан | 1 758 | 42 | 7 |
| 77. | 17.03.20 | Черногория | 316 | 1 | 5 |
| 78. | 18.03.20 | Киргизия | 631 | 19 | 8 |
| 79. | 07.04.20 | Абхазия | 3 | 0 | 0 |
|
Американский регион |
|||||
| 80. | 21.01.20 | США | 880 204 | 31 112 | 49 845 |
| 81. | 26.01.20 | Канада | 42 110 | 460 | 2 147 |
| 82. | 26.02.20 | Бразилия | 50 036 | 3 854 | 3 331 |
| 83. | 28.02.20 | Мексика | 11 633 | 1 089 | 1 069 |
| 84. | 29.02.20 | Эквадор | 11 183 | 333 | 560 |
| 85. | 01.03.20 | Доминиканская Республика | 5 543 | 243 | 265 |
| 86. | 03.03.20 | Аргентина | 3 435 | 147 | 165 |
| 87. | 03.03.20 | Чили | 11 812 | 516 | 168 |
| 88. | 06.03.20 | Колумбия | 4 561 | 205 | 215 |
| 89. | 06.03.20 | Перу | 20 914 | 1 664 | 572 |
| 90. | 06.03.20 | Коста-Рика | 686 | 5 | 6 |
| 91. | 07.03.20 | Парагвай | 213 | 0 | 9 |
| 92. | 09.03.20 | Панама | 5 166 | 174 | 146 |
| 93. | 10.03.20 | Боливия | 703 | 94 | 43 |
| 94. | 10.03.20 | Ямайка | 257 | 5 | 6 |
| 95. | 11.03.20 | Гондурас | 519 | 9 | 47 |
| 96. | 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 13 | 0 | 0 |
| 97. | 12.03.20 | Гайана | 70 | 3 | 7 |
| 98. | 12.03.20 | Куба | 1 235 | 46 | 43 |
| 99. | 13.03.20 | Венесуэла | 311 | 13 | 10 |
| 100. | 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 115 | 0 | 8 |
| 101. | 13.03.20 | Сент-Люсия | 15 | 0 | 0 |
| 102. | 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 24 | 0 | 3 |
| 103. | 14.03.20 | Суринам | 10 | 0 | 1 |
| 104. | 14.03.20 | Гватемала | 342 | 0 | 10 |
| 105. | 14.03.20 | Уругвай | 557 | 8 | 12 |
| 106. | 16.03.20 | Багамские Острова | 72 | 7 | 11 |
| 107. | 17.03.20 | Барбадос | 76 | 0 | 6 |
| 108. | 18.03.20 | Никарагуа | 11 | 1 | 3 |
| 109. | 19.03.20 | Гаити | 72 | 10 | 5 |
| 110. | 18.03.20 | Сальвадор | 250 | 13 | 8 |
| 111. | 23.03.20 | Гренада | 15 | 0 | 0 |
| 112. | 23.03.20 | Доминика | 16 | 0 | 0 |
| 113. | 23.03.20 | Белиз | 18 | 0 | 2 |
| 114. | 25.03.20 | Сен-Китс и Невис | 15 | 0 | 0 |
|
Восточно-Средиземноморский регион |
|||||
| 115. | 30.01.20 | ОАЭ | 8 756 | 518 | 56 |
| 116. | 14.02.20 | Египет | 3 891 | 232 | 287 |
| 117. | 19.02.20 | Иран | 87 026 | 1 030 | 5 481 |
| 118. | 21.02.20 | Ливан | 688 | 6 | 22 |
| 119. | 23.02.20 | Кувейт | 2 399 | 151 | 14 |
| 120. | 24.02.20 | Бахрейн | 2 217 | 190 | 8 |
| 121. | 24.02.20 | Оман | 1 716 | 102 | 9 |
| 122. | 24.02.20 | Афганистан | 1 279 | 103 | 42 |
| 123. | 24.02.20 | Ирак | 1 677 | 46 | 83 |
| 124. | 26.02.20 | Пакистан | 11 057 | 981 | 235 |
| 125. | 29.02.20 | Катар | 7 764 | 623 | 10 |
| 126. | 02.03.20 | Иордания | 437 | 2 | 7 |
| 127. | 02.03.20 | Тунис | 918 | 9 | 38 |
| 128. | 02.03.20 | Саудовская Аравия | 13 930 | 1 158 | 121 |
| 129. | 02.03.20 | Марокко | 3 568 | 122 | 155 |
| 130. | 05.03.20 | Палестина | 480 | 6 | 4 |
| 131. | 13.03.20 | Судан | 174 | 11 | 16 |
| 132. | 16.03.20 | Сомали | 328 | 42 | 16 |
| 133. | 18.03.20 | Джибути | 986 | 12 | 2 |
| 134. | 22.03.20 | Сирия | 42 | 0 | 3 |
| 135. | 24.03.20 | Ливия | 60 | 0 | 2 |
| 136. | 10.04.20 | Йемен | 1 | 0 | 0 |
|
Африканский регион |
|||||
| 137. | 25.02.20 | Нигерия | 981 | 108 | 31 |
| 138. | 27.02.20 | Сенегал | 479 | 37 | 6 |
| 139. | 02.03.20 | Камерун | 1 334 | 171 | 43 |
| 140. | 05.03.20 | Буркина-Фасо | 616 | 7 | 41 |
| 141. | 06.03.20 | ЮАР | 3 953 | 318 | 75 |
| 142. | 06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 1 004 | 52 | 14 |
| 143. | 10.03.20 | ДР Конго | 377 | 18 | 25 |
| 144. | 10.03.20 | Того | 88 | 0 | 6 |
| 145. | 11.03.20 | Кения | 320 | 17 | 14 |
| 146. | 13.03.20 | Алжир | 3 007 | 97 | 407 |
| 147. | 13.03.20 | Гана | 1 154 | 0 | 9 |
| 148. | 13.03.20 | Габон | 167 | 1 | 2 |
| 149. | 13.03.20 | Эфиопия | 116 | 0 | 3 |
| 150. | 13.03.20 | Гвинейская Республика | 862 | 101 | 6 |
| 151. | 14.03.20 | Мавритания | 7 | 0 | 1 |
| 152. | 14.03.20 | Эсватини | 31 | 0 | 1 |
| 153. | 14.03.20 | Руанда | 154 | 1 | 0 |
| 154. | 14.03.20 | Намибия | 16 | 0 | 0 |
| 155. | 14.03.20 | Сейшельские Острова | 11 | 0 | 0 |
| 156. | 14.03.20 | Экваториальная Гвинея | 84 | 0 | 0 |
| 157. | 14.03.20 | Республика Конго | 186 | 0 | 6 |
| 158. | 16.03.20 | Бенин | 54 | 0 | 1 |
| 159. | 16.03.20 | Либерия | 101 | 0 | 8 |
| 160. | 16.03.20 | Танзания | 284 | 0 | 10 |
| 161. | 14.03.20 | ЦАР | 16 | 2 | 0 |
| 162. | 18.03.20 | Маврикий | 331 | 2 | 9 |
| 163. | 18.03.20 | Замбия | 76 | 2 | 3 |
| 164. | 17.03.20 | Гамбия | 10 | 0 | 1 |
| 165. | 19.03.20 | Нигер | 671 | 9 | 24 |
| 166. | 19.03.20 | Чад | 33 | 0 | 0 |
| 167. | 20.03.20 | Кабо-Верде | 82 | 9 | 1 |
| 168. | 21.03.20 | Зимбабве | 28 | 0 | 4 |
| 169. | 21.03.20 | Мадагаскар | 121 | 0 | 0 |
| 170. | 21.03.20 | Ангола | 25 | 0 | 2 |
| 171. | 22.03.20 | Уганда | 74 | 11 | 0 |
| 172. | 22.03.20 | Мозамбик | 46 | 5 | 0 |
| 173. | 22.03.20 | Эритрея | 39 | 0 | 0 |
| 174. | 25.03.20 | Мали | 309 | 16 | 21 |
| 175. | 25.03.20 | Гвинея-Бисау | 50 | 0 | 0 |
| 176. | 30.03.20 | Ботсвана | 22 | 0 | 1 |
| 177. | 31.03.20 | Сьерра-Леоне | 64 | 3 | 1 |
| 178. | 01.04.20 | Бурунди | 11 | 0 | 1 |
| 179. | 02.04.20 | Малави | 33 | 10 | 3 |
| 180. | 05.04.20 | Южный Судан | 4 | 0 | 0 |
| 181. | 06.04.20 | Западная Сахара | 6 | 0 | 0 |
| 182. | 06.04.20 | Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
| Всего | 2 716 055 | 81 999 | 191 554 | ||
* В таблице представлены данные из следующих источников: Университет Джонса Хопкинса, ИА BNO, сайт Worldometer.info
