В мире по состоянию на 08:00 (мск) 28 апреля общее число заболевших составляет 3 064 152 человека (прирост за сутки 72 234 случая; 2,4%). В 181 стране мира вне КНР зарегистрировано 2 979 785 случаев (за последние сутки прирост 72 208; 2,5%). Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ.

Согласно данным ежедневного отчёта Государственной комиссии здравоохранения Китая, по состоянию на 28 апреля в КНР зарегистрированы 84 367 случаев заболевания. За сутки прирост составил 26 случаев (0,03%).

По состоянию на 28 апреля в Донецкой Народной Республике зафиксировано восемьдесят девять лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Количество случаев заболевания в мире*

 

Дата первого случая Страна Кол-во случаев

 

За последние сутки Кол-во случаев с летальным исходом
Западно-Тихоокеанский регион
1. 01.12.19 Китай 84367 26 4643
2. 14.01.20 Япония 14153 712 385
Круизный лайнер «Diamond Princess» 712 0 13
3. 19.01.20 Республика Корея 10752 14 244
4. 23.01.20 Вьетнам 270 0 0
5. 24.01.20 Сингапур 14423 799 12
6. 25.01.20 Австралия 6725 6 84
7. 25.01.20 Малайзия 5820 40 99
8. 27.01.20 Камбоджа 122 0 0
9. 30.01.20 Филиппины 7777 198 511
10. 28.02.20 Новая Зеландия 1472 2 19
11. 09.03.20 Монголия 38 0 0
12. 10.03.20 Бруней 138 0 2
13. 19.03.20 Фиджи 18 0 0
14. 21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 8 0 0
15. 24.03.20 Лаос 19 0 0
Юго-Восточная Азия
16. 12.01.20 Таиланд 2931 9 52
17. 24.01.20 Непал 52 0 0
18. 27.01.20 Шри-Ланка 588 65 7
19. 30.01.20 Индия 29451 1561 939
20. 02.03.20 Индонезия 9096 214 765
21. 06.03.20 Бутан 7 0 0
22. 07.03.20 Мальдивы 226 12 0
23. 08.03.20 Бангладеш 5913 497 152
24. 21.03.20 Восточный Тимор 24 0 0
25. 23.03.20 Мьянма 146 0 5
Европейский регион
26. 25.01.20 Франция 165842 3742 23293
27. 28.01.20 Германия 158758 988 6126
28. 29.01.20 Финляндия 4695 119 190
29. 30.01.20 Италия 199414 1739 26977
30. 31.01.20 Великобритания 158348 5508 21092
31. 31.01.20 Испания 229422 2793 23521
32. 31.01.20 Россия 87147 6198 794
33. 31.01.20 Швеция 18926 286 2274
34. 04.02.20 Бельгия 46687 553 7207
35. 21.02.20 Израиль 15555 112 204
36. 25.02.20 Австрия 15274 49 549
37. 25.02.20 Хорватия 2039 9 55
38. 25.02.20 Швейцария 29164 103 1665
39. 26.02.20 Северная Македония 1399 13 65
40. 26.02.20 Грузия 497 11 6
41. 26.02.20 Норвегия 7599 72 205
42. 26.02.20 Греция 2534 17 136
43. 26.02.20 Румыния 11339 303 631
44. 27.02.20 Дания 8896 321 422
45. 27.02.20 Эстония 1647 4 50
46. 27.02.20 Нидерланды 38440 595 4518
47. 27.02.20 Сан-Марино 538 0 41
48. 28.02.20 Литва 1449 11 41
49. 28.02.20 Беларусь 11289 826 75
50. 28.02.20 Азербайджан 1678 33 21
51. 28.02.20 Монако 95 1 4
52. 28.02.20 Исландия 1792 0 10
53. 29.02.20 Люксембург 3729 6 88
54. 29.02.20 Ирландия 19648 386 1102
55. 01.03.20 Армения 1808 62 28
56. 01.03.20 Чехия 7445 41 223
57. 02.03.20 Андорра 743 5 40
58. 02.03.20 Португалия 24027 163 928
59. 02.03.20 Латвия 818 6 12
60. 03.03.20 Украина 9009 392 220
61. 03.03.20 Лихтенштейн 82 0 1
62. 04.03.20 Венгрия 2583 83 280
63. 04.03.20 Польша 11902 285 562
64. 04.03.20 Словения 1402 6 83
65. 05.03.20 Босния и Герцеговина 1565 49 60
66. 06.03.20 Ватикан 9 0 0
67. 06.03.20 Сербия 8275 233 162
68. 06.03.20 Словакия 1381 2 18
69. 07.03.20 Мальта 450 2 4
70. 07.03.20 Болгария 1363 63 58
71. 07.03.20 Молдавия 3481 73 102
72. 08.03.20 Албания 736 7 28
73. 10.03.20 Турция 112261 2131 2900
74. 10.03.20 Кипр 822 5 16
75. 13.03.20 Казахстан 2835 118 25
76. 15.03.20 Узбекистан 1904 35 8
77. 17.03.20 Черногория 321 0 7
78. 18.03.20 Киргизия 695 13 8
79. 07.04.20 Абхазия 3 0 0
Американский регион
80. 21.01.20 США 1010507 23347 56803
81. 26.01.20 Канада 49608 2713 2707
82. 26.02.20 Бразилия 66501 3401 4543
83. 28.02.20 Мексика 15529 852 1434
84. 29.02.20 Эквадор 23240 521 663
85. 01.03.20 Доминиканская Республика 6293 158 282
86. 03.03.20 Аргентина 4003 111 197
87. 03.03.20 Чили 13813 482 198
88. 06.03.20 Колумбия 5597 218 253
89. 06.03.20 Перу 28699 1182 782
90. 06.03.20 Коста-Рика 697 2 6
91. 07.03.20 Парагвай 228 0 9
92. 09.03.20 Панама 6021 242 167
93. 10.03.20 Боливия 1014 64 53
94. 10.03.20 Ямайка 364 14 7
95. 11.03.20 Гондурас 661 0 61
96. 11.03.20 Сент-Винсент и Гренадины 14 0 0
97. 12.03.20 Гайана 74 0 8
98. 12.03.20 Куба 1389 20 56
99. 13.03.20 Венесуэла 329 4 10
100. 13.03.20 Тринидад и Тобаго 116 0 8
101. 13.03.20 Сент-Люсия 15 0 0
102. 13.03.20 Антигуа и Барбуда 24 0 3
103. 14.03.20 Суринам 10 0 1
104. 14.03.20 Гватемала 530 30 15
105. 14.03.20 Уругвай 620 24 14
106. 16.03.20 Багамские Острова 80 0 11
107. 17.03.20 Барбадос 80 1 6
108. 18.03.20 Никарагуа 13 0 3
109. 19.03.20 Гаити 76 2 6
110. 18.03.20 Сальвадор 323 25 8
111. 23.03.20 Гренада 18 0 0
112. 23.03.20 Доминика 16 0 0
113. 23.03.20 Белиз 18 0 2
114. 25.03.20 Сен-Китс и Невис 15 0 0
Восточно-Средиземноморский регион
115. 30.01.20 ОАЭ 10839 490 82
116. 14.02.20 Египет 4782 248 337
117. 19.02.20 Иран 91472 991 5806
118. 21.02.20 Ливан 710 3 24
119. 23.02.20 Кувейт 3288 213 20
120. 24.02.20 Бахрейн 2723 76 8
121. 24.02.20 Оман 2049 51 10
122. 24.02.20 Афганистан 1703 172 57
123. 24.02.20 Ирак 1847 27 88
124. 26.02.20 Пакистан 13915 587 292
125. 29.02.20 Катар 11244 957 10
126. 02.03.20 Иордания 449 2 7
127. 02.03.20 Тунис 967 18 39
128. 02.03.20 Саудовская Аравия 18811 1289 144
129. 02.03.20 Марокко 4120 55 162
130. 05.03.20 Палестина 342 0 2
131. 13.03.20 Судан 275 38 21
132. 16.03.20 Сомали 480 44 23
133. 18.03.20 Джибути 1035 12 2
134. 22.03.20 Сирия 43 0 3
135. 24.03.20 Ливия 61 0 2
136. 10.04.20 Йемен 1 0 0
Африканский регион
137. 25.02.20 Нигерия 1337 64 40
138. 27.02.20 Сенегал 736 65 9
139. 02.03.20 Камерун 1705 84 58
140. 05.03.20 Буркина-Фасо 635 3 42
141. 06.03.20 ЮАР 4793 247 90
142. 06.03.20 Кот-д’Ивуар 1164 14 14
143. 10.03.20 ДР Конго 459 17 28
144. 10.03.20 Того 98 0 6
145. 11.03.20 Кения 363 8 14
146. 13.03.20 Алжир 3517 135 432
147. 13.03.20 Гана 1550 0 11
148. 13.03.20 Габон 211 35 3
149. 13.03.20 Эфиопия 124 1 3
150. 13.03.20 Гвинейская Республика 1163 69 7
151. 14.03.20 Мавритания 7 0 1
152. 14.03.20 Эсватини 65 6 1
153. 14.03.20 Руанда 207 16 0
154. 14.03.20 Намибия 16 0 0
155. 14.03.20 Сейшельские Острова 11 0 0
156. 14.03.20 Экваториальная Гвинея 258 0 1
157. 14.03.20 Республика Конго 200 0 6
158. 16.03.20 Бенин 64 0 1
159. 16.03.20 Либерия 124 0 12
160. 16.03.20 Танзания 299 0 10
161. 14.03.20 ЦАР 19 0 0
162. 18.03.20 Маврикий 334 2 9
163. 18.03.20 Замбия 88 0 3
164. 17.03.20 Гамбия 10 0 1
165. 19.03.20 Нигер 701 5 29
166. 19.03.20 Чад 46 0 0
167. 20.03.20 Кабо-Верде 109 3 1
168. 21.03.20 Зимбабве 32 1 4
169. 21.03.20 Мадагаскар 128 4 0
170. 21.03.20 Ангола 27 1 2
171. 22.03.20 Уганда 79 0 0
172. 22.03.20 Мозамбик 76 0 0
173. 22.03.20 Эритрея 39 0 0
174. 25.03.20 Мали 408 19 23
175. 25.03.20 Гвинея-Бисау 73 20 1
176. 30.03.20 Ботсвана 22 0 1
177. 31.03.20 Сьерра-Леоне 93 0 4
178. 01.04.20 Бурунди 11 0 1
179. 02.04.20 Малави 36 2 3
180. 05.04.20 Южный Судан 6 0 0
181. 06.04.20 Западная Сахара 6 0 0
182. 06.04.20 Сан-Томе и Принсипи 4 0 0
3064152 72234 211393

 

* В таблице представлены данные из следующих источников: Университет Джонса Хопкинса, ИА BNO, сайт Worldometer.info