Скачиваний | 5 |
Дата регистрации в Минюсте: | |
Размер файла: | 437 KB |
Дата публикации: | 14:29 17.04.2019 |
Скачать |
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ
ПРИКАЗ
12.04.2019 Донецк № 142
Об утверждении формы налоговой
декларации плательщиков фиксированного
сельскохозяйственного налога I и II групп,
порядка ее заполнения
С целью обеспечения единого подхода в налогообложении субъектов хозяйствования, руководствуясь нормами, предусмотренными пунктом 1997.1 статьи 1997 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», пунктом 3, подпунктом 4 пункта 6 раздела I Временного Положения о Министерстве доходов и сборов, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 октября 2014 года № 37-8,
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Утвердить:
1.1. Форму налоговой декларации плательщиков фиксированного сельскохозяйственного налога I и II групп (прилагается);
1.2. Порядок заполнения налоговой декларации плательщиков фиксированного сельскохозяйственного налога I и II групп (прилагается).
- Директору Департамента администрирования налогоплательщиков обеспечить представление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.
- Директору Департамента правовой работы обеспечить опубликование настоящего приказа на официальном сайте Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, а также на официальном сайте Донецкой Народной Республики.
- Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр Е. Е. Лавренов
УТВЕРЖДЕНА Приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 12 апреля 2019 года № 142 |
||||||||||||||
Отметка о получении (дата, входящий №) | ||||||||||||||
ДЕКЛАРАЦИЯ | ||||||||||||||
плательщиков фиксированного сельскохозяйственного налога | ||||||||||||||
I и II групп | ||||||||||||||
I группа | Тип декларации | Отчетная | ||||||||||||
Новая отчетная | ||||||||||||||
II группа | Уточняющая | |||||||||||||
Основной вид деятельности | ||||||||||||||
КВЭД | Наименование основного вида экономической деятельности | |||||||||||||
Отчетный период | I группа | 20_______ год | ||||||||||||
II группа | І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | IV квартал | 20___ года | |||||||||
Отчетный период, | I группа | 20_______ год | ||||||||||||
который уточняется | II группа | І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | IV квартал | 20___ года | ||||||||
ИКЮЛ/РНУКН* | ||||||||||||||
в случае заполнения юридическим лицом в первых двух клетках проставляется "0" | ||||||||||||||
Наименование плательщика | ||||||||||||||
Полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица-предпринимателя | ||||||||||||||
Юридический адрес плательщика | ||||||||||||||
Телефон | ||||||||||||||
Наименование территориального органа доходов и сборов Донецкой Народной Республики, в котором пребывает на учете плательщик | ||||||||||||||
Наименование территориального органа доходов и сборов Донецкой Народной Республики, в который предоставляется декларация | ||||||||||||||
№ п/п | Показатели декларации | Гектар | Сумма (рос. руб.) | |||||||||||
отчетный период | с начала календарного года | |||||||||||||
Плательщики ФСН I группы | ||||||||||||||
Раздел I. Объект налогообложения | Х | Х | Х | |||||||||||
1 | Общая площадь земельных участков (сельскохозяйственных угодий) | Х | Х | |||||||||||
Раздел II. Расчет налога | Х | Х | Х | |||||||||||
2 | Нормативная денежная оценка земельного участка (сельскохозяйственного угодья) | Х | ||||||||||||
3 | Годовая сумма налога, подлежащая уплате (стр.2.*1,5%), в том числе: | Х | ||||||||||||
4 | I-й квартал отчетного периода | Х | ||||||||||||
5 | II-й квартал отчетного периода | Х | ||||||||||||
6 | III-й квартал отчетного периода | Х | ||||||||||||
7 | IV-й квартал отчетного периода | Х | ||||||||||||
Раздел III. Уточнение показателей и исправление ошибок | Х | Х | Х | |||||||||||
8 | Начисленная сумма налога по данным ранее поданной декларации (стр. 3 декларации, которая уточняется) | Х | ||||||||||||
9 | Сумма налога, которая уменьшает сумму начисленного налога (стр. 8 минус стр. 3, если стр. 8 > стр. 3 ) | Х | ||||||||||||
10 | Сумма налога (недоплата), которая увеличивает сумму начисленного налога (стр. 3 минус стр. 8, если стр. 8 < стр. 3) | Х | ||||||||||||
11 | Штрафная санкция на сумму доначисленного налога (стр. 10 * 3%) | Х | ||||||||||||
12 | Сумма пени | Х | ||||||||||||
Плательщики ФСН II группы | Х | Х | Х | |||||||||||
Раздел IV. Объект налогообложения | Х | Х | Х | |||||||||||
13 | Общая площадь земельных участков (сельскохозяйственных угодий) | Х | Х | |||||||||||
Раздел V. Расчет налога | Х | Х | Х | |||||||||||
14 | Нормативная денежная оценка земельного участка (сельскохозяйственного угодья) | Х | ||||||||||||
15 | Сумма налога, подлежащая уплате (стр.14*1%) за отчетный период, в том числе: | Х | ||||||||||||
16 | 1 месяц отчетного периода | Х | ||||||||||||
17 | 2 месяц отчетного периода | Х | ||||||||||||
18 | 3 месяц отчетного периода | Х | ||||||||||||
Раздел VI. Уточнение показателей и исправление ошибок | Х | Х | Х | |||||||||||
19 | Начисленная сумма налога по данным ранее поданной декларации (стр. 15 декларации, которая уточняется) | Х | ||||||||||||
20 | Сумма налога, которая уменьшает сумму начисленного налога (стр. 19 минус стр. 15, если стр. 19 > стр.15) | Х | ||||||||||||
21 | Сумма налога (недоплата), которая увеличивает сумму начисленного налога (стр. 15 минус стр.19, если стр. 19 < стр. 15) | Х | ||||||||||||
22 | Штрафная санкция на сумму доначисленного налога (стр. 21 * 3%) | Х | ||||||||||||
23 | Сумма пени | Х | ||||||||||||
Предоставленная информация является полной и достоверной. | ||||||||||||||
м.п. | ||||||||||||||
Руководитель субъекта хозяйствования/Ф.И.О. физического лица-предпринимателя | Подпись | |||||||||||||
Гл. бухгалтер субъекта хозяйствования | Подпись | |||||||||||||
Дата подачи декларации | ||||||||||||||
Отметка о результатах камеральной проверки от «____» ____________ 201_ г.: | ||||||||||||||
Нарушений (ошибок) не выявлено __________________________________ | ||||||||||||||
(подпись, Ф.И.О. инспектора) | ||||||||||||||
Составлен акт проверки № ____________от____ . ____ . 201__г.__________________________________ | ||||||||||||||
(подпись, Ф.И.О. инспектора) | ||||||||||||||
(Заполняется должностным лицом территориального органа доходов и сборов Донецкой Народной Республики) | ||||||||||||||
*Плательщики - физические лица, которые отказались от принятия регистрационного номера в соответствии с законодательством, указывают серию и номер паспорта |
Форма налоговой декларации плательщиков фиксированного сельскохозяйственного налога I и II групп (скачать)