Скачиваний | 5 |
Дата регистрации в Минюсте: | №2541 от 05.04.2018 г. |
Размер файла: | 0.00 KB |
Дата публикации: | 17:10 18.04.2018 |
Скачать |
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
№ 1113/ 41
«30» октября 2017г. г. Донецк
«Об утверждении норм (рационов) питания обучающихся в государственных образовательных организациях, реализующие образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и безопасности, а также образовательные программы среднего общего образования, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе, военнослужащих, проходящих службу в данных организациях и некоторых других категорий лиц»
На основании Указа Главы Донецкой Народной Республики “Об утверждении Временного порядка продовольственного обеспечения военнослужащих и некоторых других лиц”, № 330-1 от 01.09.2015 года, руководствуясь частью 3 статьи 34 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», с целью обеспечения рационального использования средств Республиканского бюджета,
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить нормы (рационы) питания обучающихся в государственных образовательных организациях, реализующие образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и безопасности, а также образовательные программы среднего общего образования, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе, военнослужащих, проходящих службу в данных организациях и некоторых других категорий лиц (Приложение 1) (далее по тексту - нормы), нормы замены продуктов питания обучающихся государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и безопасности, а также образовательные программы среднего общего образования, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе, военнослужащих, проходящих службу в данных организациях и некоторых других категорий лиц (Приложение 2).
2. Руководителям государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и безопасности, а также образовательные программы среднего общего образования, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе, производить в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики процедуры закупок в пределах бюджетных назначений.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр обороны
Донецкой Народной Республики
генерал-лейтенант В.П. Кононов
Министр образования и науки
Донецкой Народной Республики Л.П. Полякова
Приложение 1
приказа Министерства обороны Донецкой Народной Республики и Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики «Об утверждении норм (рационов) питания обучающихся в государственных образовательных организациях, реализующие образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и безопасности, а также образовательные программы среднего общего образования, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе, военнослужащих, проходящих службу в данных организациях и некоторых других категорий лиц» № 1113/41
от «30» октября 2017 года
Нормы (рационы) питания
обучающихся в государственных образовательных организациях, реализующие образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и безопасности, а также образовательные программы среднего общего образования, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе, военнослужащих, проходящих службу в данных организациях и некоторых других категорий лиц
Норма № 1 - общевойсковая
Наименование продуктов | Количество (в граммах) на одного человека в сутки |
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта | 300 |
Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта | 350 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 50 |
Крупа разная, бобовые | 120 |
Макаронные изделия высшего сорта | 30 |
Мясо | 250 |
Рыба потрошеная без головы | 120 |
Масло растительное | 30 |
Масло коровье | 45 |
Молоко коровье (миллилитров) | 150 |
Яйцо куриное (штук) | 1 |
Сыр сычужный твердый | 10 |
Сахар | 65 |
Соль поваренная пищевая | 20 |
Чай | 1 |
Кофе натуральный растворимый | 1,5 |
Лавровый лист | 0,2 |
Перец | 0,3 |
Горчичный порошок | 0,5 |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 0,5 |
Уксус | 2 |
Томатная паста | 6 |
Картофель и овощи свежие - всего | 900 |
в том числе: | |
картофель | 600 |
капуста | 120 |
свекла | 30 |
морковь | 40 |
лук | 50 |
огурцы, помидоры, тыква, кабачки и другие | 60 |
Соки плодовые и ягодные (миллилитров) | 100 |
Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) | 10 |
Поливитаминный препарат (драже)* | 1
|
Примечания к норме №1- общевойсковая:
1. По данной норме за счет государства обеспечиваются питанием:
а) военнослужащие срочной военной службы, за исключением тех, которые обеспечиваются питанием по другим нормам;
б) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту в военных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, кроме выходных, праздничных дней и времени нахождения в отпуске, только обедом из расчета 45 процентов суточного набора продуктов по этой норме, за исключением тех, которые обеспечиваются питанием по другим подпунктам этого пункта или по другим нормам
в) обучающиеся (курсанты, слушатели) государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и безопасности;
г) военнослужащие офицерского состава, военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту во время несения боевого дежурства, суточного дежурства, караула и в случае назначения в состав суточного наряда, пребывания в полевых условиях (в лагерях, на учениях, маневрах) во время отработки задач по боевой (учебно-боевой) подготовке, выполнения служебных задач при указании в приказе командира (начальника). В случае назначения военнослужащих офицерского состава, военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту на боевое дежурство, суточное дежурство, в состав караула и суточного наряда, выполнение служебных задач обеспечения с другими нормами питания не проводится.
2. Дополнительно к данной норме за счет государства выдается на одного военнослужащего в сутки:
а) крупа разная - 60 граммов, макаронные изделия высшего сорта - 20 граммов, мясо - 50 граммов, рыба потрошеная безголовы - 60 граммов, масло коровье - 15 граммов, молоко коровье - 200 миллилитров, сахар - 20 граммов, кофе натуральный растворимый - 1,5 грамма - военнослужащим, курсантам, слушателям и некоторым другим категориям лиц, имеющим дефицит массы тела (недостаточность питания или пониженное питание), а также рост 190 сантиметров и выше, по заключению начальника медицинской службы на основании приказа начальника военного образовательного учреждения высшего профессионального образования;
б) 50 г хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта, 100 г хлеба из пшеничной муки 1-го сорта, 70 г круп разных, 50 г мяса, 5 г жиров животных топлених (маргарина), 15 г масла, 20 г сахара, 1 г чая, 10 г овощей всего, в том числе 5 г моркови, 5 г лука - военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту, в дни назначения их для несения караула (продукты выдаются отдельно для приготовления пищи (второго ужина, который должен состоять из горячего второго мясного блюда, горячего сладкого чая, хлеба и масла). Замену одних продуктов другими разрешается производить в соответствии с определенной нормой;
в) 1,5 л воды питьевой бутилированной, военнослужащим, лицам рядового, начальственного состава в случае пребывания в полевых условиях (в лагерях, на учениях, маневрах) независимо от времени года, а в период с 1 июня по 1 сентября - 3 л воды питьевой бутилированной;
3. Курсанты и слушатели, указанные в подпункте "в" пункта 1 примечаний к этой норме, во время прохождения практики и военной стажировки в воинских частях обеспечиваются питанием по нормам, утвержденным для военнослужащих срочной службы данной воинской части.
4. Поскольку суточная норма хлеба превышает потребности некоторых военнослужащих, разрешается приобретение хлеба по фактической потребности. Образующуюся за счёт экономии хлеба сумму разрешается использовать на приобретение других продуктов.
Норма № 2 — лечебная
Наименование продуктов | Количество (в граммах) на одного человека в сутки |
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта | 100 |
Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта | 350 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 20 |
Крупа разная, бобовые | 80 |
Макаронные изделия высшего сорта | 40 |
Мясо | 175 |
Мясо птицы | 50 |
Колбасы полукопченые (мясокопчености) | 20 |
Рыба потрошеная без головы | 120 |
Масло растительное | 30 |
Масло коровье | 45 |
Молоко коровье (миллилитров) | 400 |
Сметана | 30 |
Творог | 30 |
Сыр сычужный твердый | 15 |
Яйцо куриное (штук) | 1 |
Сахар | 70 |
Соль поваренная пищевая | 20 |
Чай | 2 |
Кофе натуральный растворимый | 1,5 |
Лавровый лист | 0,2 |
Перец | 0,3 |
Горчичный порошок | 0,3 |
Уксус | 2 |
Томатная паста | 6 |
Крахмал картофельный | 5 |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 0,5 |
Картофель и овощи свежие - всего | 900 |
в том числе: | |
картофель | 550 |
капуста | 120 |
свекла | 40 |
морковь | 50 |
лук | 40 |
огурцы, помидоры, тыква, кабачки | 100 |
Фрукты свежие | 200 |
Соки плодовые и ягодные (миллилитров) | 100 |
Варенье (джем) | 5 |
Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) | 20 |
Поливитаминный препарат (драже)* | 1 |
Примечания к норме № 2 – лечебная:
1. По данной норме за счет государства обеспечиваются питанием больные, которые согласно законодательству, имеют право на лечение или обследование в военно-медицинских и медицинских учреждениях.
2. Дополнительно к данной норме за счет государства включается в рацион на одного военнослужащего в сутки: 50 г мяса, 20 г полукопченой колбасы и копченых мясопродуктов, 50 г консервов мясных "Паштет печеночный", 30 г рыбы, 10 г сметаны, 120 г творога, 20 г сыра сычужного твердого, 150 г компота из плодов и ягод (консервированных), 0,5 г кофе натурального - больным с ожоговыми поражениями.
3. Лица с заболеванием почек, находящихся на лечении в военно-медицинских и медицинских учреждениях, обеспечиваются следующим набором продуктов питания, на одного человека в сутки: хлеб из муки пшеничной первого сорта - 300 г, крупы и макаронные изделия - 100 г, картофель - 700 г, овощи - 300 г, фрукты свежие - 375 г, сухофрукты - 100 г, соки фруктовые (плодово-ягодные) - 25 г, сахар - 100 г, чай - 1 г, рыба - 100 г, мясо - 100 г, молоко цельное - 400 г, сыр - 100 г, сметана - 35 г, сливочное масло - 60 г, масло - 50 г, яйцо - 1 штука.
Норма № 3 — лицеистская
Наименование продуктов | Количество (в граммах) на одного человека в сутки |
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта | 250 |
Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта, булочные изделия | 400 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 50 |
Крупы разные, всего | 70 |
в том числе: | |
рис | 26 |
манка | 6 |
пшено | 10 |
гречневые | 16 |
овсяные | 4 |
другие | 8 |
Бобовые | 12 |
Макаронные изделия высшего сорта | 40 |
Мясо | 250 |
Рыба и рыбные продукты | 100 |
Масло растительное | 20 |
Масло коровье | 45 |
Сало | 10 |
Молоко цельное | 300 |
Кисломолочные продукты | 100 |
Сметана | 30 |
Сыр | 50 |
Сыр сычужный твердый | 15 |
Яйцо куриное (штук) | 1 |
Сахар | 70 |
Соль, соль йодированная | 20 |
Чай | 1 |
Кофе натуральный или какао | 4 |
Лавровый лист | 0,2 |
Перец | 0,3 |
Горчичный порошок | 0,3 |
Уксус | 2 |
Томатная паста | 6 |
Крахмал картофельный | 5 |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 0,3 |
Картофель и овощи свежие - всего | 900 |
в том числе: | |
картофель | 500 |
капуста | 110 |
свекла | 30 |
морковь | 50 |
лук | 50 |
огурцы | 30 |
помидоры | 80 |
другие | 50 |
Фрукты свежие или соки фруктовые (плодово-ягодные) | 200 |
Сухофрукты | 20 |
Павидло или джем | 20 |
Печенье | 20 |
Примечания к норме № 3 – лицеистская:
1. По данной норме за счет государства обеспечиваются питанием учащиеся осваивающие образовательные программы среднего общего образования, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе (лицеисты).
2. Лицеисты во время прохождения практики в воинских частях обеспечиваются питанием по норме, предусмотренной для военнослужащих срочной военной службы соответствующей воинской части.
3. Лиц, которые прибыли в лицей для сдачи вступительных экзаменов и находящихся на казарменном положении, со дня прибытия до лицея обеспечиваются питанием по общевойсковой норме.
4. Лицеисты обеспечиваются питанием по данной норме и во время лечения в лазарете лицея.
Норма № 4 - повседневный набор сухих продуктов*
Наименование продуктов | Количество (в граммах) на одного человека в сутки |
Галеты из муки пшеничной первого сорта | 300 |
Консервы мясные (завтраки мясные высшего сорта) | 325 |
Консервы мясные (паштеты печеночные) | 100 |
Консервы мясо-растительные (каши с мясом в ассортименте) | 650 |
Мед натуральный | 40 |
Сахар | 90 |
Кофе растворимый | 2 |
Чай черный натуральный | 4 |
Салфетки бумажные, штук | 3 |
Салфетки гигиенические, штук | 3 |
* В случае использования повседневного набора сухих продуктов в полевых условиях и при выполнении специальных заданий с отрывом от ППД более чем на сутки разрешается выдавать один разогреватель портативный, 60 граммов сухого горючего (уротропин технический), одну таблетку обеззараживателя воды и шесть штук спичек ветроводоустойчивых или одну коробку спичек обычных.
Примечания к норме № 4 — повседневный набор сухих продуктов.
1. По данной норме за счет государства обеспечивается личный состав в случае, когда нет возможности готовить горячую пищу из продуктов по основной норме:
военнослужащие, которые выбывают для отработки задач по боевой (учебно-боевой) подготовки в полевых условиях (в лагерях, на учениях, маневрах) в составе подразделений (команд);
Срок питания по этой норме не должен превышать трех суток.
2. В дни обеспечения повседневным набором сухих продуктов питания по другим нормам не осуществляется.
В случае пребывания военнослужащих, лиц рядового, начальствующего состава в полевых условиях (в лагерях, на учениях, маневрах) независимо от времени года дополнительно выдается 1,5 л воды питьевой бутилированной на одного человека в сутки, а в период с 1 июня по 1 сентября - 3 л воды питьевой бутилированной.
3. Поливитаминный препарат типа "Гексавит" в количестве одно драже выдается дополнительно в период с 15 марта по 15 июня.
Норма № 5 – суточный полевой набор продуктов
Наименование продукта | Рацион завтрака/ ужина, граммов | Рацион обеда, граммов | Количество на
одного человека в сутки, граммов
|
Галеты из муки пшеничной первого сорта | 50/50 | 50 | 150 |
Сухари из муки пшеничной первого сорта
или из муки ржаного обивочного |
0/50 | 50 | 100 |
Готовое к употреблению первое блюдо (борщ с
мясом или супы с мясом в ассортименте) в реторт-упаковке |
500 | - | 500 |
Готовое к употреблению второе блюдо (каши с
мясом или овощи с мясом в ассортименте) в реторт-упаковке |
350/350 | 350 | 1050 |
Кофе растворимый | 2/0 | - | 2 |
Чай | 0/2 | 2 | 4 |
Сахар | 10/10 | 10 | 30 |
Мед натуральный | 0/20 | - | 20 |
Джем фруктовый (в ассортименте) | - | 20 | 20 |
Перец черный молотый | - | 0,3 | 0,3 |
Соль | 1/1 | 1 | 3 |
Ложка столовая пластиковая одноразовая, штук | 1/1 | 1 | 3 |
Салфетка бумажная, штук | 1/1 | 1 | 3 |
Салфетка гигиеническая влажная, штук | 1/1 | 1 | 3 |
Примечания к норме № 5 — суточный полевой набор продуктов
1. Содержание мясного сырья в готовом к употреблению первом блюде - не менее 50 граммов, в готовом к употреблению втором блюде - не менее 70 граммов.
2. По данной норме за счет государства обеспечивается личный состав в случае невозможности готовить горячие блюда из продуктов по основной норме питания
военнослужащие, лица рядового, начальствующего состава, курсанты и слушатели, которые находятся в полевых условиях (в лагерях, на учениях, маневрах) и во время следования к пункту назначения;
3. Норма выдается с учетом количества рационов (завтрак, обед, ужин), необходимых для обеспечения личного состава.
4. К каждому рациону (завтрак, обед, ужин) дополнительно выдается бутилированная питьевая вода из расчета 0,5 л на рацион независимо от времени года, а в период с 1 июня по 1 сентября - по 1 л.
Приложение 2
приказа Министерства обороны Донецкой Народной Республики и Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики «Об утверждении норм (рационов) питания обучающихся в государственных образовательных организациях, реализующие образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и безопасности, а также образовательные программы среднего общего образования, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе, военнослужащих, проходящих службу в данных организациях и некоторых других категорий лиц» № 1113/41
от «30» октября 2017 года
Нормы замены продуктов питания
обучающихся в государственных образовательных организациях, реализующие образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и безопасности, а также образовательные программы среднего общего образования, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе, военнослужащих, проходящих службу в данных организациях и некоторых других категорий лиц
Основные нормы замены
Наименование продукта | Количество продукта, граммов |
||
что подлежит замене | заменитель | ||
Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной первого сорта | 100 | ||
сухари из муки ржаной обивочной, пшеничной обивочной и пшеничной муки и муки пшеничной второго сорта | 60 | ||
галеты обыкновенные из муки пшеничной обивочной и пшеничной муки второго сорта | 60 | ||
мука ржаная обдирная и мука пшеничная первого сорта | 42 28 |
||
хлеб из муки пшеничной второго сорта | 95 | ||
хлеб из муки пшеничной первого сорта | 90 | ||
Хлеб из муки пшеничной первого сорта | 100 | ||
сухари из муки пшеничной первого сорта | 65 | ||
мука пшеничная первого сорта | 75 | ||
галеты обыкновенные из муки пшеничной первого сорта | 65 | ||
хлеб из муки пшеничной высшего сорта | 85 | ||
хлеб из муки пшеничной второго сорта | 105 | ||
Галеты из муки пшеничной обивочной или пшеничной второго сорта | 100 | ||
хлеб из муки пшеничной первого сорта | 167 | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 100 | ||
печенье из муки пшеничной первого сорта | 25 | ||
мука пшеничная первого сорта | 105 | ||
макаронные изделия из муки пшеничной первого сорта | 100 | ||
Мука пшеничная второго сорта | 100 | ||
мука пшеничная первого сорта | 90 | ||
Рис | 100 | ||
макаронные изделия из муки пшеничной первого сорта | 100 | ||
крупы манные | 100 | ||
Крупы манные | 100 | ||
рис | 100 | ||
макаронные изделия из муки пшеничной первого сорта | 100 | ||
Макаронные изделия из муки пшеничной первого сорта | 100 | ||
рис | 100 | ||
крупы разные или бобовые | 100 | ||
Крупы разные | 100 | ||
макаронные изделия из муки пшеничной первого сорта | 100 | ||
концентраты крупяные | 100 | ||
картошка свежая | 500 | ||
овощи свежие | 500 | ||
консервы овощные закусочные | 375 | ||
овощи квашеные и соленые | 500 | ||
картофель и овощи сушеные, пюре картофельное сухое, картофельная крупка | 100 | ||
консервы овощные натуральные и маринованные | 500 | ||
консервы овощные первых обеденных блюд без мяса | 375 | ||
консервы овощные заправочные | 250 | ||
Дрожжи прессованные | 100 | ||
дрожжи сухие | 50 | ||
Мясо первой категории (говядина, свинина, баранина) | 100 | ||
мясные блоки на костях | 100 | ||
мясные блоки первой категории | 80 | ||
мясные блоки второй категории | 100 | ||
субпродукты первой категории | 100 | ||
мясо птицы потрашеной первой категории | 100 | ||
мясо птицы полупотрашеной первой категории | 120 | ||
колбаса вареная и сосиски (сардельки) | 80 | ||
копченые мясопродукты (ветчина, грудинка, рулет, колбаса полукопченая) | 60 | ||
консервы мясные разные | 75 | ||
консервы рыбные разные | 120 | ||
консервы из птицы без костей | 75 | ||
консервы из птицы с костями | 100 | ||
яйца куриные, штук | 2 | ||
рыба свежая и мороженая без головы | 150 | ||
рыба свежая и мороженая с головой | 195 | ||
консервы мясо-растительные с учетом суточной нормы жира животного 12,5 г и круп разных 86 г | 265 (одна банка) 250 (одна банка) |
||
Колбаса сырокопченая | 100 | ||
копченые мясопродукты (ветчина, грудинка, рулет, колбаса полукопченая) | 200 | ||
сыр сычужный твердый | 160 | ||
Копченые мясопродукты (ветчина, грудинка, рулет, колбаса полукопченая) | 100 | ||
колбаса вареная и сосиски (сардельки) | 133 | ||
сыр сычужный твердый | 80 | ||
Рыба свежая и мороженая без головы | 100 | ||
сельди соленые с головой | 100 | ||
рыба всех видов с головой независимо от способа обработки | 130 | ||
рыба копченая и вяленая (в том числе вобла) | 75 | ||
рыбное филе | 70 | ||
сельди соленые без головы независимо от способа обработки | 85 | ||
консервы рыбные разные | 80 | ||
мясо первой категории (говядина, свинина, баранина, телятина) | 67 | ||
консервы мясные разные | 50 | ||
Консервы мясные разные | 100 | ||
консервы рыбные разные | 160 | ||
мясо первой категории (говядина, свинина, баранина, телятина) | 133 | ||
консервы из птицы без костей | 100 | ||
консервы из птицы с костями | 133 | ||
рыба свежая и мороженая без головы | 200 | ||
рыба свежая или мороженая с головой | 260 | ||
колбаса вареная и сосиски (сардельки) | 107 | ||
Консервы рыбные разные | 100 | ||
консервы мясные разные | 63 | ||
мясо первой категории (говядина, свинина, баранина, телятина) | 84 | ||
рыба свежая и мороженая с головой независимо от способа обработки | 163 | ||
рыба свежая и мороженая без головы независимо от способа обработки | 125 | ||
Жиры животные топленые | 100 | ||
масло | 100 | ||
жир-сырец | 130 | ||
масло | 67 | ||
маргарин столовый | 100 | ||
Масло | 100 | ||
жир животный топленый | 100 | ||
жир-сырец | 130 | ||
масло | 67 | ||
маргарин столовый | 100 | ||
Масло | 100 | ||
жир животный, сало-шпик | 150 | ||
сыр сычужный твердый | 240 | ||
Молоко | 100 | ||
молоко цельное сгущенное с сахаром | 20 | ||
сыр сычужный твердый | 10 | ||
сыр | 30 | ||
кисломолочные продукты (кефир, простокваша, ацидофильное молоко) | 100 | ||
масло | 10 | ||
сливки свежие | 20 | ||
сметана свежая | 20 | ||
яйца куриные, штук | 0,5 | ||
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 100 | ||
молоко цельное | 500 | ||
масло | 25 | ||
сыр сычужный твердый | 60 | ||
Сметана свежая | 100 | ||
сливки свежие | 100 | ||
сливки сгущенные с сахаром | 100 | ||
молоко цельное сгущенное с сахаром | 100 | ||
Творог | 100 | ||
сметана свежая | 67 | ||
сливки свежие | 67 | ||
брынза | 80 | ||
молоко цельное | 333 | ||
молоко цельное сгущенное с сахаром | 67 | ||
Сыр сычужный твердый | 100 | ||
сметана свежая | 167 | ||
сливки свежие | 167 | ||
масло | 42 | ||
яйца куриные, штук | 3,5 | ||
копченые мясопродукты (ветчина, грудинка, рулет, колбаса копченая) | 125 | ||
колбаса сырокопченая | 63 | ||
Яйца куриные, штук | 1 | ||
масло | 10 | ||
Сахар | 100 | ||
печенье | 100 | ||
Шоколад | 100 | ||
мед натуральный | 165 | ||
Печенье | 100 | ||
Вафли | 85 | ||
Картошка свежая | 100 | ||
картошка натуральная (полуфабрикат консервированный) | 70 | ||
картофель сушеный, пюре картофельное сухое | 20 | ||
крупы разные, бобовые, макаронные изделия из муки пшеничной первого сорта | 20 | ||
овощи свежие, квашеные и соленые | 100 | ||
консервы овощные заправочные | 50 | ||
консервы овощные первых обеденных блюд без мяса | 75 | ||
консервы овощные закусочные | 75 | ||
овощи сушеные | 10 | ||
Овощи свежие, квашеные и соленые | 100 | ||
картошка свежая | 100 | ||
картофель сушеный, пюре картофельное сухое | 20 | ||
консервы овощные и маринованные (помидоры, огурцы, щавель-пюре, морковь, свекла) | 80 | ||
овощи сушеные | 10 | ||
консервы бобовые натуральные и маринованные (зеленый горошек, фасоль) | 80 | ||
крупы различные и бобовые | 20 | ||
консервы овощные заправочные | 50 | ||
консервы овощные первых обеденных блюд без мяса | 75 | ||
консервы овощные закусочные и салаты | 75 | ||
лук репчатый | 100 | ||
Лук репчатый | 100 | ||
лук репчатый сушеный | 10 | ||
лук зеленый (перо) | 200 | ||
чеснок свежий | 50 | ||
Томатная паста | 100 | ||
томат-пюре | 200 | ||
кетчуп и соус томатный | 150 | ||
Фрукты свежие* | 100 | ||
ягоды свежие | 100 | ||
арбузы свежие | 300 | ||
дыни свежие | 300 | ||
варенье, джем, повидло | 20 | ||
сухофрукты | 20 | ||
соки фруктовые (плодово-ягодные) | 100 | ||
Компот | 100 | ||
фрукты свежие | 200 | ||
сухофрукты | 40 | ||
соки фруктовые (плодово-ягодные) | 200 | ||
варенье, джем, повидло | 40 | ||
ягоды свежие | 200 | ||
Соки фруктовые (плодово-ягодные) | 100 | ||
фрукты свежие | 100 | ||
сухофрукты | 20 | ||
варенье, джем, повидло | 20 | ||
ягоды свежие | 100 | ||
Сухофрукты | 100 | ||
сахар | 75 | ||
чай черный байховый первого сорта | 5 | ||
Кофе натуральный | 100 | ||
кофе растворимый | 40 | ||
какао-порошок | 100 | ||
Уксус | 100 | ||
уксусная эссенция | 5 |
* Замену фруктов свежими арбузами и дынями свежими разрешается осуществлять только в период их массового сбора.
Специальная замена.
1. Замена продуктов питания в случае выдачи лечебной нормы
Наименование продукта | Количество продукта, граммов | Для каких больных разрешается замена | |
что подлежит замене | заменитель | ||
Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной первого сорта | 100 | для всех категорий больных | |
хлеб из муки пшеничной первого сорта | 90 | ||
мука пшеничная первого сорта | 75 | ||
крупы манные | 75 | ||
крупы разные | 75 | ||
Мука пшеничная первого сорта | 100 | ||
мука пшеничная высшего сорта | 87 | ||
Крупы разные | 100 | ||
рис | 100 | ||
гречневые | 100 | ||
овсяные | 100 | ||
манни | 100 | ||
Мясо первой категории (говядина, свинина, баранина, телятина) | 100 | ||
яйца куриные, штук | 2 | ||
сыр | 300 | ||
Рыба | 100 | ||
яйца куриные, штук | 1 | ||
сыр | 200 | ||
Весь состав продуктов по лечебной норме | |||
а) соки фруктовые (плодово-ягодные) | 250 | для больных, которые нуждаются в диеты № 0 | |
крахмал картофельный | 10 | ||
чай | 2 | ||
сахар | 70 | ||
сухофрукты | 20 | ||
масло | 5 | ||
б) соки фруктовые (плодово-ягодные) | 200 | для больных, которые нуждаются в диеты
№ 0б |
|
крахмал картофельный | 10 | ||
сахар | 50 | ||
чай | 2 | ||
сухофрукты | 80 | ||
крупы гречневые, овсяные, манные | 40 | ||
рис | 40 | ||
варенье | 30 | ||
хлеб из муки пшеничной первого сорта | 100 | ||
или сухари из муки пшеничной первого сорта | 65 | ||
в) соки фруктовые (плодово-ягодные) | 200 | для больных, которые нуждаются в диеты № 0в | |
крахмал картофельный | 10 | ||
сахар | 70 | ||
чай | 2 | ||
сухофрукты | 20 | ||
крупы гречневые, овсяные, манные | 40 | ||
молоко цельное | 100 | ||
яйца куриные, штук | 1 | ||
масло | 5 | ||
картофель | 100 | ||
морковь | 100 | ||
свекла | 100 | ||
яблоки свежие | 300 | ||
варенье | 30 | ||
хлеб из муки пшеничной первого сорта | 200 | ||
или сухари из муки пшеничной первого сорта | 130 | ||
Хлеб из муки пшеничной первого сорта | 350 | для больных диабетом | |
Крупы манная, рис и макаронные изделия | 120 | ||
Мука пшеничная первого сорта | 20 | ||
Сахар | 70 | ||
Варенье | 5 | ||
мясо | 120 | ||
или яйца куриные, штук | 1 | ||
сыр | 90 | ||
рыба | 180 | ||
Сахар | 100 | для больных диабетом | |
ксилит пищевой | 40 | ||
или сорбит | 40 | ||
Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной первого сорта | 100 | для больных в возрасте до 14 лет | |
Хлеб из муки пшеничной первого сорта | 200 | ||
Крупы манная, рис и макаронные изделия | 70 | ||
Картофель и овощи | 300 | ||
Кофе натуральный | 0,5 | ||
молоко цельное | 100 | ||
сыр | 50 | ||
соки фруктовые (плодово-ягодные) | 100 |
2. Замена продуктов в случае комплектования наборов сухих продуктов
(норма № 5)
Наименование продукта | Количество продукта, граммов |
|
что подлежит замене | заменитель | |
Галеты из муки пшеничной обивочной или из муки пшеничной второго сорта | 300 | |
сухари из муки ржаной обивочной или пшеничного обивочного второго сорта | 300 | |
Консервы мясные разные (две банки по 100 г) | 200 | |
консервы мясо-растительные | 250-265 | |
консервированное второе обеденное блюдо с мясом | 350 | |
Консервы мясные разные | 250 | |
консервы мясо-растительные | 500-530 | |
консервированное второе обеденное блюдо с мясом | 700 | |
Консервы мясо-растительные | 250-265 | |
консервы мясные (две банки по 100 г) | 200 | |
консервированное второе обеденное блюдо с мясом | 350 | |
Консервированное второе обеденное блюдо с мясом | 350 | |
консервы мясо-растительные | 250-265 | |
консервы мясные разные | 100 | |
Молоко сгущенное цельное с сахаром | 110 | |
сахар-рафинад дорожный | 90 | |
Шоколад | 50 | |
сахар-рафинад дорожный | 100 | |
Соки фруктовые (плодово-ягодные) | 350 | |
сахар-рафинад дорожный | 75 | |
Чай растворимый с сахаром | 30 | |
кофе растворимый натуральный с сахаром | 30 | |
Спички ветроустойчивые в упаковке по 10 штук | 1 | |
спички обычные, коробок | 1 |