В мире по состоянию на 08:00 (мск) 7 апреля общее число заболевших составляет 1 347 518 человек (прирост за сутки 75 677 случаев; 6%). В 178 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 264 447 случаев (за последние сутки прирост 75 677; 6,4%). Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ.
Согласно данным ежедневного отчёта Государственной комиссии здравоохранения Китая, по состоянию на 08:00 7 апреля в КНР зарегистрирован 83 071 случай заболевания. За сутки прирост составил 66 человек (0,08%).
Как сообщалось ранее, в Донецкой Народной Республике зафиксировано пять подтвержденных лабораторными анализами случаев заражения COVID-19 — все они проходят лечение в инфекционных отделениях городских больниц.
Количество случаев заболевания в мире*
| № | Дата первого случая | Страна | Кол-во случаев
|
За последние сутки | Кол-во случаев с летальным исходом |
|
Западно-Тихоокеанский регион |
|||||
| 1. | 01.12.19 | Китай | 83 071 | 66 | 3 340 |
| 2. | 14.01.20 | Япония | 3 906 | 48 | 95 |
| Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 0 | 12 | ||
| 3. | 19.01.20 | Республика Корея | 10 331 | 47 | 192 |
| 4. | 23.01.20 | Вьетнам | 245 | 4 | 0 |
| 5. | 24.01.20 | Сингапур | 1 375 | 66 | 6 |
| 6. | 25.01.20 | Австралия | 5 797 | 110 | 40 |
| 7. | 25.01.20 | Малайзия | 3 793 | 131 | 62 |
| 8. | 27.01.20 | Камбоджа | 114 | 0 | 0 |
| 9. | 30.01.20 | Филиппины | 3 660 | 414 | 163 |
| 10. | 28.02.20 | Новая Зеландия | 1 160 | 54 | 1 |
| 11. | 09.03.20 | Монголия | 15 | 0 | 0 |
| 12. | 10.03.20 | Бруней | 135 | 0 | 2 |
| 13. | 19.03.20 | Фиджи | 14 | 0 | 0 |
| 14. | 21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
| 15. | 24.03.20 | Лаос | 12 | 1 | 0 |
|
Юго-Восточная Азия |
|||||
| 16. | 12.01.20 | Таиланд | 2 220 | 51 | 26 |
| 17. | 24.01.20 | Непал | 9 | 0 | 0 |
| 18. | 27.01.20 | Шри-Ланка | 178 | 3 | 5 |
| 19. | 30.01.20 | Индия | 4 778 | 1 200 | 135 |
| 20. | 02.03.20 | Индонезия | 2 491 | 218 | 209 |
| 21. | 06.03.20 | Бутан | 5 | 0 | 0 |
| 22. | 07.03.20 | Мальдивы | 19 | 0 | 0 |
| 23. | 08.03.20 | Бангладеш | 123 | 35 | 12 |
| 24. | 21.03.20 | Восточный Тимор | 1 | 0 | 0 |
| 25. | 23.03.20 | Мьянма | 22 | 1 | 1 |
|
Европейский регион |
|||||
| 26. | 25.01.20 | Франция** | 98 984 | 5 204 | 8 911 |
| 27. | 28.01.20 | Германия | 103 375 | 3 272 | 1 810 |
| 28. | 29.01.20 | Финляндия | 2 176 | 249 | 28 |
| 29. | 30.01.20 | Италия | 132 547 | 3 599 | 16 523 |
| 30. | 31.01.20 | Великобритания | 52 279 | 4 473 | 5 373 |
| 31. | 31.01.20 | Испания | 136 675 | 6 121 | 13 341 |
| 32. | 31.01.20 | Россия | 6 343 | 954 | 47 |
| 33. | 31.01.20 | Швеция | 7 206 | 376 | 477 |
| 34. | 04.02.20 | Бельгия | 20 814 | 1 123 | 1 632 |
| 35. | 21.02.20 | Израиль | 8 904 | 474 | 56 |
| 36. | 25.02.20 | Австрия | 12 297 | 334 | 220 |
| 37. | 25.02.20 | Хорватия | 1 222 | 40 | 15 |
| 38. | 25.02.20 | Швейцария | 21 657 | 592 | 765 |
| 39. | 26.02.20 | Северная Македония | 570 | 15 | 18 |
| 40. | 26.02.20 | Грузия | 188 | 14 | 2 |
| 41. | 26.02.20 | Норвегия | 5 865 | 178 | 76 |
| 42. | 26.02.20 | Греция | 1 755 | 20 | 79 |
| 43. | 26.02.20 | Румыния | 4 057 | 193 | 157 |
| 44. | 27.02.20 | Дания | 4 875 | 325 | 187 |
| 45. | 27.02.20 | Эстония | 1 108 | 11 | 19 |
| 46. | 27.02.20 | Нидерланды | 18 926 | 1 075 | 1 867 |
| 47. | 27.02.20 | Сан-Марино | 277 | 11 | 32 |
| 48. | 28.02.20 | Литва | 843 | 32 | 14 |
| 49. | 28.02.20 | Беларусь | 700 | 138 | 13 |
| 50. | 28.02.20 | Азербайджан | 641 | 57 | 7 |
| 51. | 28.02.20 | Монако | 77 | 4 | 1 |
| 52. | 28.02.20 | Исландия | 1 562 | 76 | 4 |
| 53. | 29.02.20 | Люксембург | 2 843 | 39 | 41 |
| 54. | 29.02.20 | Ирландия | 5 364 | 370 | 174 |
| 55. | 01.03.20 | Армения | 833 | 11 | 8 |
| 56. | 01.03.20 | Чехия | 4 822 | 279 | 78 |
| 57. | 02.03.20 | Андорра | 525 | 24 | 18 |
| 58. | 02.03.20 | Португалия | 11 730 | 452 | 311 |
| 59. | 02.03.20 | Латвия | 542 | 9 | 1 |
| 60. | 03.03.20 | Украина | 1 319 | 11 | 38 |
| 61. | 03.03.20 | Лихтенштейн | 77 | 0 | 1 |
| 62. | 04.03.20 | Венгрия | 744 | 11 | 38 |
| 63. | 04.03.20 | Польша | 4 413 | 311 | 107 |
| 64. | 04.03.20 | Словения | 1 021 | 24 | 30 |
| 65. | 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 674 | 20 | 26 |
| 66. | 06.03.20 | Ватикан | 7 | 0 | 0 |
| 67. | 06.03.20 | Сербия | 2 200 | 292 | 58 |
| 68. | 06.03.20 | Словакия | 534 | 49 | 1 |
| 69. | 07.03.20 | Мальта | 241 | 14 | 0 |
| 70. | 07.03.20 | Болгария | 549 | 18 | 21 |
| 71. | 07.03.20 | Молдавия | 965 | 101 | 17 |
| 72. | 08.03.20 | Албания | 377 | 16 | 20 |
| 73. | 10.03.20 | Турция | 30 217 | 3 148 | 649 |
| 74. | 10.03.20 | Кипр | 465 | 19 | 13 |
| 75. | 13.03.20 | Казахстан | 662 | 111 | 6 |
| 76. | 15.03.20 | Узбекистан | 457 | 147 | 2 |
| 77. | 17.03.20 | Черногория | 233 | 19 | 2 |
| 78. | 18.03.20 | Киргизия | 216 | 69 | 4 |
| Американский регион | |||||
| 79. | 21.01.20 | США | 368 079 | 30 459 | 10 910 |
| 80. | 26.01.20 | Канада | 16 667 | 1 155 | 322 |
| 81. | 26.02.20 | Бразилия | 12 232 | 951 | 566 |
| 82. | 28.02.20 | Мексика | 2 439 | 296 | 125 |
| 83. | 29.02.20 | Эквадор | 3 747 | 101 | 191 |
| 84. | 01.03.20 | Доминиканская Республика | 1 828 | 83 | 86 |
| 85. | 03.03.20 | Аргентина | 1 628 | 74 | 53 |
| 86. | 03.03.20 | Чили | 4 815 | 344 | 37 |
| 87. | 06.03.20 | Колумбия | 1 579 | 94 | 35 |
| 88. | 06.03.20 | Перу | 2 561 | 280 | 92 |
| 89. | 06.03.20 | Коста-Рика | 467 | 13 | 3 |
| 90. | 07.03.20 | Парагвай | 113 | 0 | 5 |
| 91. | 09.03.20 | Панама | 2 100 | 112 | 55 |
| 92. | 10.03.20 | Боливия | 194 | 11 | 11 |
| 93. | 10.03.20 | Ямайка | 59 | 1 | 3 |
| 94. | 11.03.20 | Гондурас | 298 | 4 | 22 |
| 95. | 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 7 | 0 | 0 |
| 96. | 12.03.20 | Гайана | 31 | 2 | 4 |
| 97. | 12.03.20 | Куба | 350 | 30 | 9 |
| 98. | 13.03.20 | Венесуэла | 165 | 6 | 7 |
| 99. | 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 105 | 0 | 7 |
| 100. | 13.03.20 | Сент-Люсия | 14 | 0 | 0 |
| 101. | 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 15 | 0 | 0 |
| 102. | 14.03.20 | Суринам | 10 | 0 | 1 |
| 103. | 14.03.20 | Гватемала | 70 | 0 | 3 |
| 104. | 14.03.20 | Уругвай | 415 | 9 | 6 |
| 105. | 16.03.20 | Багамские острова | 33 | 4 | 5 |
| 106. | 17.03.20 | Барбадос | 60 | 4 | 1 |
| 107. | 18.03.20 | Никарагуа | 6 | 0 | 1 |
| 108. | 19.03.20 | Гаити | 24 | 3 | 1 |
| 109. | 18.03.20 | Сальвадор | 69 | 7 | 3 |
| 110. | 23.03.20 | Гренада | 12 | 0 | 0 |
| 111. | 23.03.20 | Доминика | 15 | 1 | 0 |
| 112. | 23.03.20 | Белиз | 5 | 0 | 0 |
| 113. | 25.03.20 | Сен-Китс и Невис | 10 | 0 | 0 |
|
Восточно-Средиземноморский регион |
|||||
| 114. | 30.01.20 | ОАЭ | 2 076 | 277 | 11 |
| 115. | 14.02.20 | Египет | 1 322 | 149 | 85 |
| 116. | 19.02.20 | Иран | 60 500 | 2 274 | 3 739 |
| 117. | 21.02.20 | Ливан | 541 | 14 | 19 |
| 118. | 23.02.20 | Кувейт | 665 | 109 | 1 |
| 119. | 24.02.20 | Бахрейн | 756 | 56 | 4 |
| 120. | 24.02.20 | Оман | 331 | 32 | 2 |
| 121. | 24.02.20 | Афганистан | 367 | 18 | 8 |
| 122. | 24.02.20 | Ирак | 1 031 | 70 | 64 |
| 123. | 26.02.20 | Пакистан | 3 766 | 610 | 53 |
| 124. | 29.02.20 | Катар | 1 832 | 228 | 4 |
| 125. | 02.03.20 | Иордания | 349 | 4 | 5 |
| 126. | 02.03.20 | Тунис | 596 | 22 | 22 |
| 127. | 02.03.20 | Саудовская Аравия | 2 605 | 203 | 34 |
| 128. | 02.03.20 | Марокко | 1 120 | 99 | 80 |
| 129. | 05.03.20 | Палестина | 254 | 17 | 1 |
| 130. | 13.03.20 | Судан | 12 | 0 | 2 |
| 131. | 16.03.20 | Сомали | 7 | 0 | 0 |
| 132. | 18.03.20 | Джибути | 90 | 31 | 0 |
| 133. | 22.03.20 | Сирия | 19 | 0 | 2 |
| 134. | 24.03.20 | Ливия | 19 | 1 | 1 |
|
Африканский регион |
|||||
| 135. | 25.02.20 | Нигерия | 238 | 14 | 5 |
| 136. | 27.02.20 | Сенегал | 226 | 4 | 2 |
| 137. | 02.03.20 | Камерун | 658 | 8 | 9 |
| 138. | 05.03.20 | Буркина-Фасо | 364 | 19 | 17 |
| 139. | 06.03.20 | ЮАР | 1 686 | 31 | 12 |
| 140. | 06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 323 | 62 | 3 |
| 141. | 10.03.20 | ДР Конго | 161 | 7 | 18 |
| 142. | 10.03.20 | Того | 58 | 14 | 3 |
| 143. | 11.03.20 | Кения | 158 | 16 | 4 |
| 144. | 13.03.20 | Алжир | 1 423 | 103 | 173 |
| 145. | 13.03.20 | Гана | 287 | 73 | 5 |
| 146. | 13.03.20 | Габон | 24 | 3 | 1 |
| 147. | 13.03.20 | Эфиопия | 44 | 1 | 2 |
| 148. | 13.03.20 | Гвинейская Республика | 121 | 0 | 0 |
| 149. | 14.03.20 | Мавритания | 6 | 0 | 1 |
| 150. | 14.03.20 | Эсватини | 10 | 1 | 0 |
| 151. | 14.03.20 | Руанда | 105 | 1 | 0 |
| 152. | 14.03.20 | Намибия | 16 | 0 | 0 |
| 153. | 14.03.20 | Сейшельские острова | 11 | 1 | 0 |
| 154. | 14.03.20 | Экваториальная Гвинея | 16 | 0 | 0 |
| 155. | 14.03.20 | Республика Конго | 45 | 0 | 5 |
| 156. | 16.03.20 | Бенин | 26 | 4 | 0 |
| 157. | 16.03.20 | Либерия | 14 | 1 | 3 |
| 158. | 16.03.20 | Танзания | 24 | 2 | 1 |
| 159. | 14.03.20 | ЦАР | 8 | 0 | 0 |
| 160. | 18.03.20 | Маврикий | 244 | 17 | 7 |
| 161. | 18.03.20 | Замбия | 39 | 0 | 1 |
| 162. | 17.03.20 | Гамбия | 4 | 0 | 1 |
| 163. | 19.03.20 | Нигер | 253 | 109 | 8 |
| 164. | 19.03.20 | Чад | 9 | 0 | 0 |
| 165. | 20.03.20 | Кабо-Верде | 7 | 0 | 1 |
| 166. | 21.03.20 | Зимбабве | 9 | 0 | 1 |
| 167. | 21.03.20 | Мадагаскар | 82 | 10 | 0 |
| 168. | 21.03.20 | Ангола | 16 | 2 | 2 |
| 169. | 22.03.20 | Уганда | 52 | 0 | 0 |
| 170. | 22.03.20 | Мозамбик | 10 | 0 | 0 |
| 171. | 22.03.20 | Эритрея | 31 | 2 | 0 |
| 172. | 25.03.20 | Мали | 47 | 2 | 5 |
| 173. | 25.03.20 | Гвинея-Бисау | 18 | 0 | 0 |
| 174. | 30.03.20 | Ботсвана | 6 | 0 | 1 |
| 175. | 31.03.20 | Сьерра-Леоне | 6 | 0 | 0 |
| 176. | 01.04.20 | Бурунди | 3 | 0 | 0 |
| 177. | 02.04.20 | Малави | 5 | 1 | 0 |
| 178. | 05.04.20 | Южный Судан | 1 | 0 | 0 |
| 179. | 06.04.20 | Сан-Томе и Принсипи | 4 | 4 | 0 |
| Всего: | 1 347 518 | 75 743 | 74 631 | ||
* В таблице представлены данные из следующих источников: Университет Джонса Хопкинса, ИА BNO, сайт Worldometer.info
** Общее число случаев во Франции включает в себя 23 620 случаев из домов престарелых (подтверждённых и подозрительных), публикуемых Министерством здравоохранения Франции отдельно от остальных подтверждённых случаев.
