В мире по состоянию на 08:00 (мск) 8 апреля общее число заболевших составляет 1 млн. 429 тыс. 939 человек (прирост за сутки 82 417 случаев; 6, 1%). В 179 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 346 782 случая (за последние сутки прирост 82 331; 6,5%). Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ.
Согласно данным ежедневного отчёта Государственной комиссии здравоохранения Китая, по состоянию на 08:00 8 апреля в КНР зарегистрировано 83 157 случаев заболевания. За сутки прирост составил 86 человек (0,1%).
Как сообщалось ранее, в Донецкой Народной Республике зафиксировано шесть подтвержденных лабораторными анализами случая заражения COVID-19 — все они проходят лечение в инфекционных отделениях городских больниц.
Количество случаев заболевания в мире*
| № | Дата первого случая | Страна | Кол-во случаев
|
За последние сутки | Кол-во случаев с летальным исходом |
| Западно-Тихоокеанский регион | |||||
| 1. | 01.12.19 | Китай | 83 157 | 86 | 3 342 |
| 2. | 14.01.20 | Япония | 4 257 | 351 | 95 |
| Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 0 | 12 | ||
| 3. | 19.01.20 | Республика Корея | 10 384 | 53 | 200 |
| 4. | 23.01.20 | Вьетнам | 251 | 6 | 0 |
| 5. | 24.01.20 | Сингапур | 1 481 | 106 | 6 |
| 6. | 25.01.20 | Австралия | 5 895 | 98 | 45 |
| 7. | 25.01.20 | Малайзия | 3 963 | 170 | 63 |
| 8. | 27.01.20 | Камбоджа | 117 | 3 | 0 |
| 9. | 30.01.20 | Филиппины | 3 764 | 104 | 177 |
| 10. | 28.02.20 | Новая Зеландия | 1 210 | 50 | 1 |
| 11. | 09.03.20 | Монголия | 15 | 0 | 0 |
| 12. | 10.03.20 | Бруней | 135 | 0 | 2 |
| 13. | 19.03.20 | Фиджи | 15 | 1 | 0 |
| 14. | 21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 2 | 1 | 0 |
| 15. | 24.03.20 | Лаос | 14 | 2 | 0 |
| Юго-Восточная Азия | |||||
| 16. | 12.01.20 | Таиланд | 2 258 | 38 | 27 |
| 17. | 24.01.20 | Непал | 9 | 0 | 0 |
| 18. | 27.01.20 | Шри-Ланка | 185 | 7 | 6 |
| 19. | 30.01.20 | Индия | 5 311 | 533 | 160 |
| 20. | 02.03.20 | Индонезия | 2 738 | 247 | 221 |
| 21. | 06.03.20 | Бутан | 5 | 0 | 0 |
| 22. | 07.03.20 | Мальдивы | 19 | 0 | 0 |
| 23. | 08.03.20 | Бангладеш | 164 | 41 | 17 |
| 24. | 21.03.20 | Восточный Тимор | 1 | 0 | 0 |
| 25. | 23.03.20 | Мьянма | 22 | 0 | 1 |
| Европейский регион | |||||
| 26. | 25.01.20 | Франция** | 110 070 | 11 086 | 10 343 |
| 27. | 28.01.20 | Германия | 107 663 | 4 288 | 2 016 |
| 28. | 29.01.20 | Финляндия | 2 308 | 132 | 34 |
| 29. | 30.01.20 | Италия | 135 586 | 3 039 | 17 127 |
| 30. | 31.01.20 | Великобритания | 55 949 | 3 670 | 6 171 |
| 31. | 31.01.20 | Испания | 141 942 | 5 267 | 14 045 |
| 32. | 31.01.20 | Россия | 7 497 | 1 154 | 58 |
| 33. | 31.01.20 | Швеция | 7 693 | 487 | 591 |
| 34. | 04.02.20 | Бельгия | 22 194 | 1 380 | 2 035 |
| 35. | 21.02.20 | Израиль | 9 248 | 344 | 65 |
| 36. | 25.02.20 | Австрия | 12 639 | 342 | 243 |
| 37. | 25.02.20 | Хорватия | 1 282 | 60 | 18 |
| 38. | 25.02.20 | Швейцария | 22 253 | 596 | 821 |
| 39. | 26.02.20 | Северная Македония | 599 | 29 | 26 |
| 40. | 26.02.20 | Грузия | 196 | 8 | 3 |
| 41. | 26.02.20 | Норвегия | 6086 | 221 | 89 |
| 42. | 26.02.20 | Греция | 1 832 | 77 | 81 |
| 43. | 26.02.20 | Румыния | 4 417 | 360 | 197 |
| 44. | 27.02.20 | Дания | 5 266 | 391 | 203 |
| 45. | 27.02.20 | Эстония | 1 149 | 41 | 21 |
| 46. | 27.02.20 | Нидерланды | 19 709 | 783 | 2 108 |
| 47. | 27.02.20 | Сан-Марино | 279 | 2 | 34 |
| 48. | 28.02.20 | Литва | 880 | 37 | 15 |
| 49. | 28.02.20 | Беларусь | 861 | 161 | 13 |
| 50. | 28.02.20 | Азербайджан | 717 | 76 | 8 |
| 51. | 28.02.20 | Монако | 79 | 2 | 1 |
| 52. | 28.02.20 | Исландия | 1 586 | 24 | 6 |
| 53. | 29.02.20 | Люксембург | 2 970 | 127 | 44 |
| 54. | 29.02.20 | Ирландия | 5 709 | 345 | 210 |
| 55. | 01.03.20 | Армения | 853 | 20 | 8 |
| 56. | 01.03.20 | Чехия | 5 017 | 195 | 88 |
| 57. | 02.03.20 | Андорра | 545 | 20 | 22 |
| 58. | 02.03.20 | Португалия | 12 442 | 712 | 345 |
| 59. | 02.03.20 | Латвия | 548 | 6 | 2 |
| 60. | 03.03.20 | Украина | 1 462 | 143 | 45 |
| 61. | 03.03.20 | Лихтенштейн | 78 | 1 | 1 |
| 62. | 04.03.20 | Венгрия | 817 | 73 | 47 |
| 63. | 04.03.20 | Польша | 4 848 | 435 | 129 |
| 64. | 04.03.20 | Словения | 1 059 | 38 | 36 |
| 65. | 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 764 | 90 | 33 |
| 66. | 06.03.20 | Ватикан | 7 | 0 | 0 |
| 67. | 06.03.20 | Сербия | 2 447 | 247 | 61 |
| 68. | 06.03.20 | Словакия | 581 | 47 | 2 |
| 69. | 07.03.20 | Мальта | 293 | 52 | 0 |
| 70. | 07.03.20 | Болгария | 577 | 28 | 23 |
| 71. | 07.03.20 | Молдавия | 1 056 | 91 | 22 |
| 72. | 08.03.20 | Албания | 383 | 6 | 22 |
| 73. | 10.03.20 | Турция | 34 109 | 3 892 | 725 |
| 74. | 10.03.20 | Кипр | 494 | 29 | 13 |
| 75. | 13.03.20 | Казахстан | 697 | 35 | 6 |
| 76. | 15.03.20 | Узбекистан | 520 | 63 | 2 |
| 77. | 17.03.20 | Черногория | 241 | 8 | 2 |
| 78. | 18.03.20 | Киргизия | 228 | 12 | 4 |
| Американский регион | |||||
| 79. | 21.01.20 | США | 398 785 | 30 706 | 12 893 |
| 80. | 26.01.20 | Канада | 17 897 | 1 230 | 381 |
| 81. | 26.02.20 | Бразилия | 14 034 | 1 802 | 686 |
| 82. | 28.02.20 | Мексика | 2 785 | 346 | 141 |
| 83. | 29.02.20 | Эквадор | 3 995 | 248 | 220 |
| 84. | 01.03.20 | Доминиканская Республика | 1 956 | 128 | 98 |
| 85. | 03.03.20 | Аргентина | 1 715 | 87 | 60 |
| 86. | 03.03.20 | Чили | 5 116 | 301 | 43 |
| 87. | 06.03.20 | Колумбия | 1 780 | 201 | 50 |
| 88. | 06.03.20 | Перу | 2 954 | 393 | 107 |
| 89. | 06.03.20 | Коста-Рика | 483 | 16 | 3 |
| 90. | 07.03.20 | Парагвай | 119 | 6 | 5 |
| 91. | 09.03.20 | Панама | 2 249 | 149 | 59 |
| 92. | 10.03.20 | Боливия | 210 | 16 | 15 |
| 93. | 10.03.20 | Ямайка | 63 | 4 | 3 |
| 94. | 11.03.20 | Гондурас | 312 | 14 | 22 |
| 95. | 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 8 | 1 | 0 |
| 96. | 12.03.20 | Гайана | 33 | 2 | 5 |
| 97. | 12.03.20 | Куба | 396 | 46 | 11 |
| 98. | 13.03.20 | Венесуэла | 166 | 1 | 7 |
| 99. | 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 107 | 2 | 8 |
| 100. | 13.03.20 | Сент-Люсия | 14 | 0 | 0 |
| 101. | 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 19 | 4 | 1 |
| 102. | 14.03.20 | Суринам | 10 | 0 | 1 |
| 103. | 14.03.20 | Гватемала | 80 | 10 | 3 |
| 104. | 14.03.20 | Уругвай | 424 | 9 | 7 |
| 105. | 16.03.20 | Багамские острова | 36 | 3 | 6 |
| 106. | 17.03.20 | Барбадос | 63 | 3 | 3 |
| 107. | 18.03.20 | Никарагуа | 6 | 0 | 1 |
| 108. | 19.03.20 | Гаити | 25 | 1 | 1 |
| 109. | 18.03.20 | Сальвадор | 78 | 9 | 4 |
| 110. | 23.03.20 | Гренада | 12 | 0 | 0 |
| 111. | 23.03.20 | Доминика | 15 | 0 | 0 |
| 112. | 23.03.20 | Белиз | 7 | 2 | 1 |
| 113. | 25.03.20 | Сен-Китс и Невис | 11 | 1 | 0 |
| Восточно-Средиземноморский регион | |||||
| 114. | 30.01.20 | ОАЭ | 2 359 | 283 | 12 |
| 115. | 14.02.20 | Египет | 1 450 | 128 | 94 |
| 116. | 19.02.20 | Иран | 62 589 | 20 89 | 3 872 |
| 117. | 21.02.20 | Ливан | 548 | 7 | 19 |
| 118. | 23.02.20 | Кувейт | 743 | 78 | 1 |
| 119. | 24.02.20 | Бахрейн | 811 | 55 | 5 |
| 120. | 24.02.20 | Оман | 371 | 40 | 2 |
| 121. | 24.02.20 | Афганистан | 423 | 56 | 14 |
| 122. | 24.02.20 | Ирак | 1 122 | 91 | 65 |
| 123. | 26.02.20 | Пакистан | 4 035 | 269 | 57 |
| 124. | 29.02.20 | Катар | 2 057 | 225 | 6 |
| 125. | 02.03.20 | Иордания | 353 | 4 | 6 |
| 126. | 02.03.20 | Тунис | 623 | 27 | 23 |
| 127. | 02.03.20 | Саудовская Аравия | 2 795 | 190 | 41 |
| 128. | 02.03.20 | Марокко | 1 184 | 64 | 90 |
| 129. | 05.03.20 | Палестина | 261 | 7 | 1 |
| 130. | 13.03.20 | Судан | 14 | 2 | 2 |
| 131. | 16.03.20 | Сомали | 8 | 1 | 0 |
| 132. | 18.03.20 | Джибути | 90 | 0 | 0 |
| 133. | 22.03.20 | Сирия | 19 | 0 | 2 |
| 134. | 24.03.20 | Ливия | 20 | 1 | 1 |
| Африканский регион | |||||
| 135. | 25.02.20 | Нигерия | 254 | 16 | 6 |
| 136. | 27.02.20 | Сенегал | 237 | 11 | 2 |
| 137. | 02.03.20 | Камерун | 685 | 27 | 9 |
| 138. | 05.03.20 | Буркина-Фасо | 384 | 20 | 19 |
| 139. | 06.03.20 | ЮАР | 1 749 | 63 | 13 |
| 140. | 06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 349 | 26 | 3 |
| 141. | 10.03.20 | ДР Конго | 180 | 19 | 18 |
| 142. | 10.03.20 | Того | 65 | 7 | 3 |
| 143. | 11.03.20 | Кения | 172 | 14 | 6 |
| 144. | 13.03.20 | Алжир | 1 486 | 63 | 193 |
| 145. | 13.03.20 | Гана | 287 | 0 | 5 |
| 146. | 13.03.20 | Габон | 30 | 6 | 1 |
| 147. | 13.03.20 | Эфиопия | 52 | 8 | 2 |
| 148. | 13.03.20 | Гвинейская Республика | 144 | 23 | 0 |
| 149. | 14.03.20 | Мавритания | 6 | 0 | 1 |
| 150. | 14.03.20 | Эсватини | 10 | 0 | 0 |
| 151. | 14.03.20 | Руанда | 105 | 0 | 0 |
| 152. | 14.03.20 | Намибия | 16 | 0 | 0 |
| 153. | 14.03.20 | Сейшельские острова | 11 | 0 | 0 |
| 154. | 14.03.20 | Экваториальная Гвинея | 16 | 0 | 0 |
| 155. | 14.03.20 | Республика Конго | 45 | 0 | 5 |
| 156. | 16.03.20 | Бенин | 26 | 0 | 0 |
| 157. | 16.03.20 | Либерия | 14 | 0 | 3 |
| 158. | 16.03.20 | Танзания | 24 | 0 | 1 |
| 159. | 14.03.20 | ЦАР | 8 | 0 | 0 |
| 160. | 18.03.20 | Маврикий | 268 | 24 | 7 |
| 161. | 18.03.20 | Замбия | 39 | 0 | 1 |
| 162. | 17.03.20 | Гамбия | 4 | 0 | 1 |
| 163. | 19.03.20 | Нигер | 278 | 25 | 11 |
| 164. | 19.03.20 | Чад | 10 | 1 | 0 |
| 165. | 20.03.20 | Кабо-Верде | 7 | 0 | 1 |
| 166. | 21.03.20 | Зимбабве | 11 | 2 | 2 |
| 167. | 21.03.20 | Мадагаскар | 88 | 6 | 0 |
| 168. | 21.03.20 | Ангола | 17 | 1 | 2 |
| 169. | 22.03.20 | Уганда | 52 | 0 | 0 |
| 170. | 22.03.20 | Мозамбик | 10 | 0 | 0 |
| 171. | 22.03.20 | Эритрея | 31 | 0 | 0 |
| 172. | 25.03.20 | Мали | 56 | 9 | 5 |
| 173. | 25.03.20 | Гвинея-Бисау | 33 | 15 | 0 |
| 174. | 30.03.20 | Ботсвана | 6 | 0 | 1 |
| 175. | 31.03.20 | Сьерра-Леоне | 6 | 0 | 0 |
| 176. | 01.04.20 | Бурунди | 3 | 0 | 0 |
| 177. | 02.04.20 | Малави | 8 | 3 | 1 |
| 178. | 05.04.20 | Южный Судан | 2 | 1 | 0 |
| 179. | 06.04.20 | Западная Сахара | 4 | 0 | 0 |
| 180. | 06.04.20 | Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
| 1 429 939 | 82 417 | 82119 | |||
* В таблице представлены данные из следующих источников: Университет Джонса Хопкинса, ИА BNO, сайт Worldometer.info
** Общее число случаев во Франции включает в себя 30 902 случая из домов престарелых (подтверждённых и подозрительных), публикуемых Министерством здравоохранения Франции отдельно от остальных подтверждённых случаев.
