В мире по состоянию на 08:00 (мск) 22 апреля общее число заболевших составляет 2 554 603 человека (прирост за сутки 75 751 случай; 3,1%). В 181 стране мира вне КНР зарегистрированы 2 470 314 случаев (за последние сутки прирост 75 712; 3,2%). Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ.
Согласно данным ежедневного отчёта Государственной комиссии здравоохранения Китая, по состоянию на 22 апреля в КНР зарегистрированы 84 289 случаев заболевания. За сутки прирост составил 39 случаев (0,02%).
Как сообщалось ранее, в Донецкой Народной Республике зафиксировано тридцать шесть лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Количество случаев заболевания в мире*
| № | Дата первого случая | Страна | Кол-во случаев
|
За последние сутки | Кол-во случаев с летальным исходом |
| Западно-Тихоокеанский регион | |||||
| 1. | 01.12.19 | Китай | 84289 | 39 | 4642 |
| 2. | 14.01.20 | Япония | 11512 | 377 | 281 |
| Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 0 | 13 | ||
| 3. | 19.01.20 | Республика Корея | 10694 | 11 | 238 |
| 4. | 23.01.20 | Вьетнам | 268 | 0 | 0 |
| 5. | 24.01.20 | Сингапур | 9125 | 1111 | 11 |
| 6. | 25.01.20 | Австралия | 6647 | 22 | 74 |
| 7. | 25.01.20 | Малайзия | 5482 | 57 | 92 |
| 8. | 27.01.20 | Камбоджа | 122 | 0 | 0 |
| 9. | 30.01.20 | Филиппины | 6599 | 140 | 437 |
| 10. | 28.02.20 | Новая Зеландия | 1451 | 6 | 14 |
| 11. | 09.03.20 | Монголия | 34 | 1 | 0 |
| 12. | 10.03.20 | Бруней | 138 | 0 | 2 |
| 13. | 19.03.20 | Фиджи | 18 | 0 | 0 |
| 14. | 21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 7 | 0 | 0 |
| 15. | 24.03.20 | Лаос | 19 | 0 | 0 |
| Юго-Восточная Азия | |||||
| 16. | 12.01.20 | Таиланд | 2811 | 19 | 48 |
| 17. | 24.01.20 | Непал | 42 | 11 | 0 |
| 18. | 27.01.20 | Шри-Ланка | 310 | 6 | 7 |
| 19. | 30.01.20 | Индия | 20080 | 1541 | 645 |
| 20. | 02.03.20 | Индонезия | 7135 | 375 | 616 |
| 21. | 06.03.20 | Бутан | 6 | 1 | 0 |
| 22. | 07.03.20 | Мальдивы | 86 | 17 | 0 |
| 23. | 08.03.20 | Бангладеш | 3382 | 434 | 110 |
| 24. | 21.03.20 | Восточный Тимор | 23 | 1 | 0 |
| 25. | 23.03.20 | Мьянма | 121 | 2 | 5 |
| Европейский регион | |||||
| 26. | 25.01.20 | Франция | 158050 | 2667 | 20796 |
| 27. | 28.01.20 | Германия | 148453 | 1314 | 5086 |
| 28. | 29.01.20 | Финляндия | 4014 | 146 | 141 |
| 29. | 30.01.20 | Италия | 183957 | 2729 | 24648 |
| 30. | 31.01.20 | Великобритания | 129044 | 4301 | 17337 |
| 31. | 31.01.20 | Испания | 204178 | 3968 | 21282 |
| 32. | 31.01.20 | Россия | 52763 | 5642 | 456 |
| 33. | 31.01.20 | Швеция | 15322 | 545 | 1765 |
| 34. | 04.02.20 | Бельгия | 40956 | 973 | 5998 |
| 35. | 21.02.20 | Израиль | 13942 | 229 | 184 |
| 36. | 25.02.20 | Австрия | 14873 | 78 | 491 |
| 37. | 25.02.20 | Хорватия | 1908 | 27 | 48 |
| 38. | 25.02.20 | Швейцария | 28063 | 119 | 1478 |
| 39. | 26.02.20 | Северная Македония | 1231 | 6 | 55 |
| 40. | 26.02.20 | Грузия | 408 | 6 | 4 |
| 41. | 26.02.20 | Норвегия | 7241 | 85 | 182 |
| 42. | 26.02.20 | Греция | 2401 | 156 | 121 |
| 43. | 26.02.20 | Румыния | 9242 | 306 | 498 |
| 44. | 27.02.20 | Дания | 7891 | 180 | 370 |
| 45. | 27.02.20 | Эстония | 1552 | 17 | 43 |
| 46. | 27.02.20 | Нидерланды | 34134 | 729 | 3916 |
| 47. | 27.02.20 | Сан-Марино | 476 | 14 | 40 |
| 48. | 28.02.20 | Литва | 1350 | 24 | 38 |
| 49. | 28.02.20 | Беларусь | 6723 | 459 | 55 |
| 50. | 28.02.20 | Азербайджан | 1480 | 44 | 20 |
| 51. | 28.02.20 | Монако | 94 | 0 | 3 |
| 52. | 28.02.20 | Исландия | 1778 | 5 | 10 |
| 53. | 29.02.20 | Люксембург | 3618 | 60 | 78 |
| 54. | 29.02.20 | Ирландия | 16040 | 388 | 730 |
| 55. | 01.03.20 | Армения | 1401 | 62 | 24 |
| 56. | 01.03.20 | Чехия | 7033 | 133 | 201 |
| 57. | 02.03.20 | Андорра | 717 | 0 | 37 |
| 58. | 02.03.20 | Португалия | 21379 | 516 | 762 |
| 59. | 02.03.20 | Латвия | 748 | 9 | 9 |
| 60. | 03.03.20 | Украина | 6125 | 415 | 161 |
| 61. | 03.03.20 | Лихтенштейн | 81 | 0 | 1 |
| 62. | 04.03.20 | Венгрия | 2098 | 114 | 213 |
| 63. | 04.03.20 | Польша | 9856 | 263 | 401 |
| 64. | 04.03.20 | Словения | 1344 | 9 | 77 |
| 65. | 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 1342 | 33 | 51 |
| 66. | 06.03.20 | Ватикан | 9 | 0 | 0 |
| 67. | 06.03.20 | Сербия | 6890 | 260 | 130 |
| 68. | 06.03.20 | Словакия | 1199 | 26 | 14 |
| 69. | 07.03.20 | Мальта | 443 | 12 | 3 |
| 70. | 07.03.20 | Болгария | 975 | 46 | 45 |
| 71. | 07.03.20 | Молдавия | 2614 | 66 | 72 |
| 72. | 08.03.20 | Албания | 609 | 25 | 26 |
| 73. | 10.03.20 | Турция | 95591 | 4611 | 2259 |
| 74. | 10.03.20 | Кипр | 784 | 12 | 16 |
| 75. | 13.03.20 | Казахстан | 1995 | 143 | 19 |
| 76. | 15.03.20 | Узбекистан | 1678 | 51 | 6 |
| 77. | 17.03.20 | Черногория | 313 | 1 | 5 |
| 78. | 18.03.20 | Киргизия | 590 | 22 | 7 |
| 79. | 07.04.20 | Абхазия | 3 | 0 | 0 |
| Американский регион | |||||
| 80. | 21.01.20 | США | 819164 | 26405 | 45340 |
| 81. | 26.01.20 | Канада | 38422 | 1593 | 1834 |
| 82. | 26.02.20 | Бразилия | 43079 | 2336 | 2741 |
| 83. | 28.02.20 | Мексика | 9501 | 729 | 857 |
| 84. | 29.02.20 | Эквадор | 10398 | 270 | 520 |
| 85. | 01.03.20 | Доминиканская Республика | 5044 | 81 | 245 |
| 86. | 03.03.20 | Аргентина | 3144 | 113 | 151 |
| 87. | 03.03.20 | Чили | 10832 | 325 | 147 |
| 88. | 06.03.20 | Колумбия | 4149 | 172 | 196 |
| 89. | 06.03.20 | Перу | 17837 | 1512 | 484 |
| 90. | 06.03.20 | Коста-Рика | 669 | 7 | 6 |
| 91. | 07.03.20 | Парагвай | 213 | 5 | 8 |
| 92. | 09.03.20 | Панама | 4821 | 163 | 141 |
| 93. | 10.03.20 | Боливия | 609 | 11 | 37 |
| 94. | 10.03.20 | Ямайка | 233 | 10 | 6 |
| 95. | 11.03.20 | Гондурас | 510 | 16 | 46 |
| 96. | 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 12 | 0 | 0 |
| 97. | 12.03.20 | Гайана | 66 | 0 | 7 |
| 98. | 12.03.20 | Куба | 1137 | 50 | 38 |
| 99. | 13.03.20 | Венесуэла | 288 | 3 | 10 |
| 100. | 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 115 | 1 | 8 |
| 101. | 13.03.20 | Сент-Люсия | 15 | 0 | 0 |
| 102. | 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 23 | 0 | 3 |
| 103. | 14.03.20 | Суринам | 10 | 0 | 1 |
| 104. | 14.03.20 | Гватемала | 316 | 22 | 8 |
| 105. | 14.03.20 | Уругвай | 543 | 8 | 12 |
| 106. | 16.03.20 | Багамские Острова | 65 | 5 | 9 |
| 107. | 17.03.20 | Барбадос | 75 | 0 | 5 |
| 108. | 18.03.20 | Никарагуа | 10 | 0 | 2 |
| 109. | 19.03.20 | Гаити | 58 | 1 | 4 |
| 110. | 18.03.20 | Сальвадор | 225 | 7 | 7 |
| 111. | 23.03.20 | Гренада | 14 | 0 | 0 |
| 112. | 23.03.20 | Доминика | 16 | 0 | 0 |
| 113. | 23.03.20 | Белиз | 18 | 0 | 2 |
| 114. | 25.03.20 | Сен-Китс и Невис | 15 | 0 | 0 |
| Восточно-Средиземноморский регион | |||||
| 115. | 30.01.20 | ОАЭ | 7755 | 490 | 46 |
| 116. | 14.02.20 | Египет | 3490 | 157 | 264 |
| 117. | 19.02.20 | Иран | 84802 | 1297 | 5297 |
| 118. | 21.02.20 | Ливан | 677 | 0 | 21 |
| 119. | 23.02.20 | Кувейт | 2080 | 85 | 11 |
| 120. | 24.02.20 | Бахрейн | 1973 | 66 | 7 |
| 121. | 24.02.20 | Оман | 1508 | 98 | 8 |
| 122. | 24.02.20 | Афганистан | 1092 | 66 | 36 |
| 123. | 24.02.20 | Ирак | 1602 | 28 | 83 |
| 124. | 26.02.20 | Пакистан | 9565 | 673 | 201 |
| 125. | 29.02.20 | Катар | 6533 | 518 | 9 |
| 126. | 02.03.20 | Иордания | 428 | 3 | 7 |
| 127. | 02.03.20 | Тунис | 901 | 17 | 38 |
| 128. | 02.03.20 | Саудовская Аравия | 11631 | 1147 | 109 |
| 129. | 02.03.20 | Марокко | 3209 | 163 | 145 |
| 130. | 05.03.20 | Палестина | 466 | 17 | 4 |
| 131. | 13.03.20 | Судан | 140 | 33 | 13 |
| 132. | 16.03.20 | Сомали | 286 | 49 | 8 |
| 133. | 18.03.20 | Джибути | 945 | 99 | 2 |
| 134. | 22.03.20 | Сирия | 42 | 3 | 3 |
| 135. | 24.03.20 | Ливия | 59 | 8 | 1 |
| 136. | 10.04.20 | Йемен | 1 | 0 | 0 |
| Африканский регион | |||||
| 137. | 25.02.20 | Нигерия | 782 | 117 | 25 |
| 138. | 27.02.20 | Сенегал | 412 | 35 | 5 |
| 139. | 02.03.20 | Камерун | 1163 | 0 | 43 |
| 140. | 05.03.20 | Буркина-Фасо | 600 | 19 | 38 |
| 141. | 06.03.20 | ЮАР | 3465 | 165 | 58 |
| 142. | 06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 916 | 37 | 13 |
| 143. | 10.03.20 | ДР Конго | 350 | 18 | 25 |
| 144. | 10.03.20 | Того | 86 | 2 | 6 |
| 145. | 11.03.20 | Кения | 296 | 15 | 14 |
| 146. | 13.03.20 | Алжир | 2811 | 93 | 392 |
| 147. | 13.03.20 | Гана | 1042 | 0 | 9 |
| 148. | 13.03.20 | Габон | 156 | 36 | 1 |
| 149. | 13.03.20 | Эфиопия | 114 | 3 | 3 |
| 150. | 13.03.20 | Гвинейская Республика | 688 | 66 | 6 |
| 151. | 14.03.20 | Мавритания | 7 | 0 | 1 |
| 152. | 14.03.20 | Эсватини | 31 | 7 | 1 |
| 153. | 14.03.20 | Руанда | 150 | 3 | 0 |
| 154. | 14.03.20 | Намибия | 16 | 0 | 0 |
| 155. | 14.03.20 | Сейшельские Острова | 11 | 0 | 0 |
| 156. | 14.03.20 | Экваториальная Гвинея | 83 | 4 | 0 |
| 157. | 14.03.20 | Республика Конго | 165 | 5 | 6 |
| 158. | 16.03.20 | Бенин | 54 | 0 | 1 |
| 159. | 16.03.20 | Либерия | 101 | 2 | 8 |
| 160. | 16.03.20 | Танзания | 254 | 0 | 10 |
| 161. | 14.03.20 | ЦАР | 14 | 2 | 0 |
| 162. | 18.03.20 | Маврикий | 328 | 0 | 9 |
| 163. | 18.03.20 | Замбия | 70 | 5 | 3 |
| 164. | 17.03.20 | Гамбия | 10 | 0 | 1 |
| 165. | 19.03.20 | Нигер | 657 | 9 | 20 |
| 166. | 19.03.20 | Чад | 33 | 0 | 0 |
| 167. | 20.03.20 | Кабо-Верде | 68 | 1 | 1 |
| 168. | 21.03.20 | Зимбабве | 28 | 3 | 3 |
| 169. | 21.03.20 | Мадагаскар | 121 | 0 | 0 |
| 170. | 21.03.20 | Ангола | 24 | 0 | 2 |
| 171. | 22.03.20 | Уганда | 61 | 5 | 0 |
| 172. | 22.03.20 | Мозамбик | 39 | 0 | 0 |
| 173. | 22.03.20 | Эритрея | 39 | 0 | 0 |
| 174. | 25.03.20 | Мали | 258 | 12 | 14 |
| 175. | 25.03.20 | Гвинея-Бисау | 50 | 0 | 0 |
| 176. | 30.03.20 | Ботсвана | 20 | 0 | 1 |
| 177. | 31.03.20 | Сьерра-Леоне | 50 | 7 | 0 |
| 178. | 01.04.20 | Бурунди | 5 | 0 | 1 |
| 179. | 02.04.20 | Малави | 18 | 1 | 2 |
| 180. | 05.04.20 | Южный Судан | 4 | 0 | 0 |
| 181. | 06.04.20 | Западная Сахара | 6 | 0 | 0 |
| 182. | 06.04.20 | Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
| 2554603 | 75751 | 177557 | |||
* В таблице представлены данные из следующих источников: Университет Джонса Хопкинса, ИА BNO, сайт Worldometer.info
