Скачиваний | 3 |
Дата регистрации в Минюсте: | №3234 от 13.06.2019г. |
Размер файла: | 2 MB |
Дата публикации: | 14:45 18.06.2019 |
Скачать |
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ
ПРИКАЗ
"04" 06 2019 г. №198
О внесении изменений в Порядок
заполнения и предоставления
отчетности по упрощенному налогу
С целью обеспечения единого подхода в налогообложении субъектов хозяйствования, для реализации положений пункта 168.1 статьи 168 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь подпунктом 4 пункта 6 раздела 1 Временного положения о Министерстве доходов и сборов, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 октября 2014 года № 37-8 (с изменениями и дополнениями),
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Утвердить Изменения к Порядку заполнения и предоставления отчетности по упрощенному налогу, утвержденному приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 05 февраля 2016 года № 23, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 05 февраля 2016 года, регистрационный № 976 (в редакции приказа Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 22 марта 2019 года № 110), которые прилагаются.
2 Отделу контроля деятельности подведомственных организаций, ГП и угольной промышленности обеспечить представление настоящего Приказа в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики для проведения его государственной регистрации.
- Департаменту правовой работы обеспечить опубликование настоящего Приказа на официальном сайте Донецкой Народной Республики, а также на сайте Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики.
- Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя Министра Кашникову З.В.
- Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр | Е.Е. Лавренов |
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики
от 04.06.2019 № 198
Изменения в Порядок заполнения и предоставления отчетности по упрощенному налогу
1. В подпункте 1.2.7 пункта 1.2 Раздела 1 слова «по налогу на прибыль» заменить словами «по упрощенному налогу».
2. Пункт 1.2 Раздела 1 дополнить новым подпунктом 1.2.8 следующего содержания:
«1.2.8 «Расшифровка добычи, реализации и запасов угля (угольной продукции) артелями» - приложение Т к декларации по упрощенному налогу (Приложение 8).»
3. Дополнить новым Разделом XV следующего содержания:
«Раздел XV. Порядок заполнения Приложения Т к декларации по упрощенному налогу «Расшифровка добычи, реализации и запасов угля (угольной продукции) артелями»
15.1. Приложение к декларации подается в обязательном порядке плательщиками упрощенного налога III группы, получившими патент на добычу угля (угольной продукции).
15.2. В поле «Отчетный период» указываются цифрами месяц и год (в четырехзначном формате), за который подается декларация.
15.3. В поле «ИКЮЛ/РНУКН» указывается для юридического лица - идентификационный код юридического лица, при этом, в первых двух клетках проставляется 0; для физического лица-предпринимателя - регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (или в соответствии с законодательством его серия и номер паспорта без пробелов и специальных символов).
15.4. В поле «Наименование плательщика» указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица или физического лица-предпринимателя.
15.5. В столбце «Юридический адрес» указывается адрес, по которому зарегистрировано юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель.
15.6. В разделе 1 «Перечень выемочных участков, на которых осуществляется деятельность и патентов на добычу угля (угольной продукции)» указывается фактический адрес (местонахождение) выемочных участков, входящих в состав артели, данные о Патентах на добычу угля (угольной продукции) с указанием серии, номера, даты выдачи и даты аннулирования соответствующего патента. В данном разделе указываются все выемочные участки, на которых субъект хозяйствования осуществляет деятельность по добыче угля (угольной продукции).
15.7. Раздел 2 «Добыча, выбытие и запасы угля (угольной продукции)»
15.7.1. таблица 2.1. «добыча рядового угля в отчетном периоде» заполняется согласно наименованию строк и граф, указанных в таблице. Объем добытого рядового угля приводится в тоннах (указывается в целых числах). Данные по добыче рядового угля указываются по каждому выемочному участку в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала календарного года.
15.7.2. таблица 2.2. «переработка рядового угля» построчно является расшифровкой графы 2 таблицы 2.1. Заполняется согласно наименованию строк и граф, указанных в таблице. В случае отсутствия хозяйственных операций, в таблице во всех графах проставляются «0». Объем рядового угля, переданного в переработку и поступившего с переработки угля (угольной продукции) приводится в тоннах (указывается в целых числах).
15.7.3. таблица 2.3. «выбытие угля (угольной продукции)» построчно является расшифровкой графы 2 таблицы 2.1. Заполняется согласно наименованию строк и граф, указанных в таблице. В случае отсутствия хозяйственных операций по реализации концентрата коксующихся марок углей, сортового угля (АО, АКО, АМ, АС), а также энергетического угля (АШ), в таблице в соответствующих ячейках проставляются «0». Стоимость реализованного угля (угольной продукции) приводится в тысячах российских рублей с одним десятичным знаком. Количество реализованного угля (угольной продукции) приводится в тоннах (указывается в целых числах).
15.7.4. таблица 2.4. «запасы угля (угольной продукции)» построчно является расшифровкой графы 2 таблицы 2.1. Заполняется согласно наименованию строк и граф, указанных в таблице по каждому выемочному участку. Таблица содержит две группы показателей:
- запасы угля на начало отчетного периода;
- запасы угля на конец отчетного периода.
Показатели указанных граф представляют собой развернутые данные о количестве запасов артели в разрезе выемочных участков на начало отчетного периода и на конец отчетного периода. Показатели по строке «Всего» определяются путем суммирования показателей строк по соответствующим графам и отражают общие запасы угля (угольной продукции) находящиеся на артели. В случае отсутствия на выемочном участке запасов рядового угля, концентрата коксующихся марок углей, сортового угля (АО, АКО, АМ, АС), а также энергетического угля (АШ), в таблице в соответствующих графах проставляются «0». Количество запасов угля (угольной продукции) приводится в тоннах (указывается в целых числах).
15.8. Раздел 3 «Ежемесячная добыча угля (угольной продукции) артелью на всех выемочных участках» заполняется согласно наименованию строк и граф, указанных в таблице, с указанием показателей предыдущих отчетных периодов. В таблице указывается общая добыча по артели, определяемая путем суммирования объемов добычи по каждому выемочному участку. Количество добытого угля (угольной продукции) приводится в тоннах (указывается в целых числах).
15.9. Раздел 4 «Реестр покупателей угля (угольной продукции)» заполняется в разрезе контрагентов-покупателей и марок (класса) угля (угольной продукции). Заполняется согласно наименованию строк и граф, указанных в таблице. Стоимость реализованного угля (угольной продукции) приводится в тысячах российских рублей с одним десятичным знаком. Количество реализованного угля (угольной продукции) приводится в тоннах (указывается в целых числах).
15.10. В строке «Дата подачи» проставляется дата представления Приложения Т к декларации в территориальный орган доходов и сборов.».
Начальник отдела контроля деятельности подведомственных организаций, ГП и угольной промышленности |
И.И. Владарчук |
Приложение 8 к Порядку заполнения и предоставления отчетности по упрощенному налогу (пп. 1.2.8. п. 1.2. раздела I) (в редакции приказа Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 22.03.2019 № 110) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение Т к декларации по упрощенному налогу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАСШИФРОВКА ДОБЫЧИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАПАСОВ УГЛЯ (УГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ) АРТЕЛЯМИ* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчетный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Месяц) | (Год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ИКЮЛ/РНУКН ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование плательщика: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица-предпринимателя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Почтовый индекс, район, населенный пункт, улица /переулок№ дома /корпуса, № квартиры /офиса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перечень выемочных участков, на которых осуществляется деятельность и патентов на добычу угля (угольной продукции) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Фактический адрес (местонахождение) выемочных участков, входящих в состав артели | Данные о Патентах на добычу угля (угольной продукции) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
серия, номер | дата выдачи | дата аннулирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Добыча, выбытие и запасы угля (угольной продукции): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. добыча рядового угля в отчетном периоде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Количество приведено в тоннах, указывается в целых числах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Адрес выемочного участка | Марка рядового угля (АР, КР, ТР) |
Добыча рядового угля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в отчетном периоде | нарастающим итогом с начала календарного года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по всем выемочным участкам артели: | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. переработка рядового угля *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Количество приведено в тоннах, указывается в целых числах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Переработка рядового угля (АР, КР, ТР) |
Поступило с переработки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переработано самостоятельно | передан в переработку иным субъектам хозяйствования | концентрат коксующихся марок углей | сортовой уголь | энергетический уголь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АО (АКО) | АМ | АС | АШ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.выбытие угля (угольной продукции) *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Количество приведено в тоннах, указывается в целых числах; стоимость в тыс. рос.руб. – с одним десятичным знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Реализация рядового угля (АР, КР, ТР) |
Реализация концентрата коксующихся марок углей | Реализация угольной продукции, полученной в результате переработки рядового угля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество | стоимость | количество | стоимость | сортовой уголь (АО, АКО, АМ, АС) |
энергетический уголь (АШ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество | стоимость | количество | стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.запасы угля (угольной продукции) *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Количество приведено в тоннах, указывается в целых числах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Запасы угля на начало отчетного периода | Запасы угля на конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рядовой уголь (АР, КР, ТР) |
сортовой уголь (АО, АКО, АМ, АС) |
энергетический уголь (АШ), концентрат коксующихся марок углей |
рядовой уголь (АР, КР, ТР) |
сортовой уголь (АО, АКО, АМ, АС) |
энергетический уголь (АШ), концентрат коксующихся марок углей |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ежемесячная добыча угля (угольной продукции) артелью на всех выемочных участках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Количество приведено в тоннах, указывается в целых числах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Отчетный период | Объем добычи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Январь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Февраль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Март | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Апрель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Май | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Июнь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Июль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Август | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ноябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Декабрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего за год: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Реестр покупателей угля (угольной продукции)**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Количество приведено в тоннах, указывается в целых числах; стоимость в тыс. рос. руб. – с одним десятичным знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | ИКЮЛ/РНУКН контрагента -покупателя | Наименование контрагента-покупателя | Марка (класс) угля (угольной продукции) | Количество реализованного угля (угольной продукции) в отчетном периоде |
Стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
