[13:48 | 22 Янв 2019] За неделю отделами ЗАГС Республики составлено 278 записей актов о рождении
[16:17 | 15 Янв 2019] За неделю отделами ЗАГС Республики составлено 235 записей актов о рождении и 48 – о браке
[16:32 | 27 Дек 2018] С начала года в Республике составлено более 10,5 тысяч записей актов о рождении
[17:15 | 24 Дек 2018] За неделю органами ЗАГС Республики составлено 220 записей актов о рождении и более 100 — о браке
[12:45 | 13 Дек 2018] В Минюсте разъяснили порядок установления отцовства и факта отцовства
[18:46 | 3 Дек 2018] Более 300 браков зарегистрировано в Республике за месяц
[17:44 | 23 Ноя 2018] С начала года в Республике составлено более 9,5 тысяч записей актов о рождении
[11:24 | 15 Ноя 2018] С начала года в Республике выдано более 9 тысяч актов о рождении
[12:28 | 8 Ноя 2018] Более 9 тысяч записей актов о рождении зарегистрировано в Республике с начала года
[11:49 | 25 Окт 2018] С начала года в Республике зарегистрировано более 8,5 тысяч записей актов о рождении
[13:48 | 13 Окт 2018] В Минюсте рассказали о самых популярных зарегистрированных детских именах в 2018 году
[16:42 | 18 Сен 2018] Стоимость платных услуг, предоставляемых отделами ЗАГС (видео)
[17:16 | 13 Сен 2018] В Минюсте рассказали об особенностях регистрации рождения (видео)
[15:36 | 15 Авг 2018] В Минюсте разъяснили порядок внесения изменений в записи актов гражданского состояния
[11:12 | 25 Июл 2018] В Куйбышевском районе Донецка откроют новое помещение ЗАГС
[14:59 | 19 Июл 2018] Документы, выданные отделами ЗАГС ДНР, признаются в Российской Федерации / Documents issued by DPR registrar’s offices are recognized in the Russian Federation
[10:42 | 1 Июн 2018] В Республике зарегистрировано 4 376 новорожденных и 1 149 браков
[17:11 | 24 Май 2018] В Республике с начала года зарегистрировано 4 195 младенцев и 1 111 новых семей
- 1
- 2