Для осуществления учета и расчета таможенных и других платежей всеми субъектами Донецкой Народной Республики ЦРБ установил следующие официальные курсы валют с 28 декабря 2019 г.:
Валюта | Покупка | Продажа |
1 Доллар США | 61,00 | 64,00 |
1 Евро | 67,50 | 71,50 |
1 Гривна | 2,50 | 2,70 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства |
1,00 |
83,00 |
1 Швейцарский франк | 1,00 | 65,00 |
1 Канадский доллар | 1,00 | 48,00 |
Цифровой код | Буквенный код | Наименование валют | Официальный курс за 1 единицу валюты |
036 | AUD | Австралийский доллар | 43,1272 |
944 | AZN | Азербайджанский манат | 36,5458 |
051 | AMD | Армянский драм | 0,1294 |
933 | BYN | Белорусский рубль | 29,4705 |
975 | BGN | Болгарский лев | 35,3015 |
986 | BRL | Бразильский реал | 15,2837 |
348 | HUF | Венгерский форинт | 0,2086 |
410 | KRW | Вона Республики Корея | 0,0534 |
344 | HKD | Гонконгский доллар | 7,9612 |
208 | DKK | Датская крона | 9,2470 |
840 | USD | Доллар США | 62,0000 |
978 | EUR | Евро | 68,9998 |
356 | INR | Индийская рупия | 0,8694 |
398 | KZT | Казахстанский тенге | 0,1629 |
124 | CAD | Канадский доллар | 47,3174 |
417 | KGS | Киргизский сом | 0,8870 |
156 | CNY | Китайский юань | 8,8579 |
498 | MDL | Молдавский лей | 3,6046 |
946 | RON | Румынский лей | 14,4482 |
934 | TMT | Новый туркменский манат | 17,7396 |
578 | NOK | Норвежская крона | 6,9964 |
985 | PLN | Польский злотый | 16,2126 |
702 | SGD | Сингапурский доллар | 45,8071 |
972 | TJS | Таджикский сомони | 6,3947 |
949 | TRY | Турецкая лира | 10,4416 |
860 | UZS | Узбекский сум | 0,0065 |
980 | UAH | Украинская гривна | 2,6300 |
826 | GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 80,7860 |
203 | CZK | Чешская крона | 2,7090 |
752 | SEK | Шведская крона | 6,6171 |
756 | CHF | Швейцарский франк | 63,4012 |
710 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 4,3999 |
392 | JPY | Японская иена | 0,5663 |
российских рублей за 1 грамм | |
Наименование банковского металла | Официальный курс |
Золото | 3012,6800 |
Серебро | 35,0700 |
Платина | 1894,6400 |
Палладий | 3785,2900 |